농축수산물 소매
- 쌀 / 20kg
-
54,747원/20kg
54,482원
- 쌀 / 10kg
-
28,962원/10kg
28,956원
- 고구마 / 밤
-
5,097원/1kg
5,097원
- 감자 / 수미(시설)
-
592원/100g
595원
- 양배추
-
5,622원/1포기
5,642원
- 알배기배추
-
3,327원/1포기
3,336원
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,447원/1개
2,415원
- 오이 / 가시계통
-
12,660원/10개
12,813원
- 토마토
-
5,139원/1kg
5,215원
- 딸기
-
1,039원/100g
1,049원
- 무 / 월동
-
2,922원/1개
2,932원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,060원/100g
1,044원
- 풋고추 / 꽈리고추
-
1,553원/100g
1,546원
- 양파
-
3,121원/1kg
3,144원
- 고춧가루 / 국산
-
32,890원/1kg
32,890원
- 미나리
-
1,331원/100g
1,323원
- 참깨 / 백색(국산)
-
18,065원/500g
18,065원
- 사과 / 후지
-
26,862원/10개
27,068원
- 배 / 신고
-
46,843원/10개
46,293원
- 오렌지 / 네이블 미국
-
15,600원/10개
15,489원
- 망고 / 수입
-
3,779원/1개
3,693원
- 아보카도 / 수입
-
2,194원/1개
2,187원
- 고등어 / 국산(냉동)
-
4,297원/1마리
4,297원
- 고등어 / 수입산(염장)
-
8,249원/1손
8,304원
- 갈치 / 국산(냉장)
-
17,606원/1마리
17,528원
- 갈치 / 국산(냉동)
-
11,271원/1마리
10,918원
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
4,222원/1마리
4,136원
- 마른멸치
-
2,484원/100g
2,467원
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
15,666원/1개
15,631원
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,533원/1봉
2,524원
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
10,057원/1묶음
10,252원
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,378원/1개
5,365원
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
13,536원/1개
13,645원
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
8,065원/1개
8,125원
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
10,559원/1묶음
10,559원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 4/30(수) | 4/29(화) | 4/28(월) | 4/25(금) | 4/24(목) | 4/23(수) | 4/22(화) | 4/21(월) | 4/18(금) | 4/17(목) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,330 | 6,932 |
최저값 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 4,220 | 4,220 | 2,140 |
등락률 | - | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.7 | -5.9 | -5.9 | -6.5 | -7.4 | -7.9 | -11.0 | 24.3 |
평균 | 4,951 | 4,954 | 4,984 | 5,011 | 5,036 | 5,259 | 5,263 | 5,295 | 5,346 | 5,374 | 5,562 | 3,984 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 4/30(수) | 4/29(화) | 4/28(월) | 4/25(금) | 4/24(목) | 4/23(수) | 4/22(화) | 4/21(월) | 4/18(금) | 4/17(목) | 1개월전 | 1년전 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 경동 | 월동 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,484 | - |
복조리 | 월동 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,880 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,440 | 6,660 | 7,018 | - | |
A-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,990 | - | |
B-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,380 | - | |
B`-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,380 | - | |
C-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,220 | - | |
E-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,990 | - | |
I-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,970 | - | |
부산 | 부전 | 월동 | 6,000 | 6,030 | 6,030 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,468 | - |
A-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,990 | - | |
D-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,160 | - | |
H-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,980 | - | |
대구 | 칠성 | 월동 | 7,330 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,330 | - |
A-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,990 | - | |
E-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,990 | - | |
인천 | 현대 | 월동 | 5,770 | 5,770 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,000 | 6,000 | 6,110 | 6,550 | 6,550 | 6,572 | - |
E-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,990 | - | |
광주 | 양동 | 월동 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,660 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,980 | - |
A-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,990 | - | |
E-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,990 | - | |
대전 | 역전 | 월동 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,160 | 7,160 | 7,328 | - |
A-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,990 | - | |
E-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,990 | - | |
울산 | 신정 | 월동 | 6,000 | 5,830 | 5,830 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,660 | 5,660 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - |
B-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,380 | - | |
세종 | C-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,220 | - |
수원 | 지동 | 월동 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,660 | 7,660 | 7,330 | 6,750 | - |
B-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,380 | - | |
성남 | B-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,220 | - |
고양 | B-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,380 | - |
용인 | C-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,220 | - |
춘천 | 중앙 | 월동 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,550 | 7,152 | - |
강릉 | A-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,990 | - |
청주 | 육거리 | 월동 | 6,000 | 6,000 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,330 | - |
B-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,380 | - | |
천안 | C-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | 4,220 | - |
전주 | 남부 | 월동 | 5,830 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 5,830 | 6,000 | 6,000 | 6,330 | 6,330 | 6,044 | - |
C-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,220 | - | |
순천 | 역전 | 월동 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,660 | 6,506 | - |
A-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,990 | - | |
포항 | 죽도 | 월동 | 6,330 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,148 | - |
E-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,990 | - | |
안동 | C-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,220 | - |
창원 | 상남 | 월동 | 6,160 | 6,100 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,330 | 6,260 | 6,532 | - |
C-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,220 | - | |
김해 | A-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,990 | - |
제주 | 동문 | 월동 | 7,660 | 7,660 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,330 | - |
E-유통 | 월동 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,990 | - |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.