농축수산물 도매
- 쌀 / 20kg
-
47,920원/20kg
46,467원
- 찹쌀 / 일반계
-
125,000원/40kg
120,600원
- 콩 / 흰 콩(국산)
-
221,000원/40kg
221,000원
- 알배기배추
-
35,760원/8kg
37,780원
- 건고추 / 화건
-
653,400원/30kg
653,400원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
65,640원/10kg
73,800원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(남도)
-
148,000원/20kg
148,000원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(대서)
-
138,600원/20kg
138,600원
- 생강 / 국산
-
57,520원/10kg
58,000원
- 배 / 신고
-
64,460원/15kg
61,480원
- 오렌지 / 네이블 호주
-
69,260원/18kg
68,780원
- 갈치 / 냉동
-
21,700원/1kg
21,500원
- 명태 / 냉동
-
46,780원/20kg
46,780원
- 건멸치
-
19,540원/1.5kg
19,540원
- 건미역
-
13,940원/1kg
13,940원
- ※ 데이터 안내사항
- 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 10/31(목) | 10/30(수) | 10/29(화) | 10/28(월) | 10/25(금) | 10/24(목) | 10/23(수) | 10/22(화) | 10/21(월) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 14,200 | 14,600 | 15,400 | 14,700 | 16,800 | 19,400 | 22,000 | 24,000 | 26,200 | 32,480 | 11,480 |
최저값 | 11,000 | 11,800 | 12,900 | 13,000 | 13,000 | 16,500 | 19,000 | 16,100 | 19,600 | 26,980 | 8,784 |
등락률 | 0.0 | -5.1 | -12.4 | -11.7 | -22.8 | -34.5 | -42.5 | -43.8 | -48.8 | -59.3 | 17.5 |
평균 | 12,060 | 12,710 | 13,771 | 13,660 | 15,620 | 18,420 | 20,980 | 21,440 | 23,560 | 29,596 | 10,261 |
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 10/31(목) | 10/30(수) | 10/29(화) | 10/28(월) | 10/25(금) | 10/24(목) | 10/23(수) | 10/22(화) | 10/21(월) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 여름(고랭지) | 12,200 | 12,800 | 13,300 | 13,200 | 16,800 | 19,400 | 21,200 | 23,600 | 26,200 | 32,480 | - |
서울 | 가을 | 14,200 | 14,600 | 15,400 | - | - | - | - | - | - | - | 11,480 |
부산 | 여름(고랭지) | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 25,000 | 31,100 | - |
부산 | 가을 | 13,000 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,600 |
대구 | 여름(고랭지) | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 21,000 | 21,000 | 23,000 | 29,200 | - |
대구 | 가을 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,780 |
광주 | 여름(고랭지) | 11,500 | 12,400 | 14,800 | 14,700 | 15,800 | 18,200 | 21,700 | 22,500 | 24,000 | 26,980 | - |
광주 | 가을 | 13,100 | 12,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,660 |
대전 | 여름(고랭지) | 11,000 | 11,800 | 12,900 | 13,400 | 13,000 | 16,500 | 19,000 | 16,100 | 19,600 | 28,220 | - |
대전 | 가을 | 11,600 | 11,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,784 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.