생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
일반법인 | 농업회사법인주식회사아이쿱청과 | 사과(과실류) | 충청북도 괴산군 괴산읍 능촌리1080 | 043-760-7624 |
일반법인 | 농업회사법인주식회사참 | 사과(과실류) | 688-31 | 054-843-3347 |
농협 | 농협경제지주(주)경북지역본부 | 사과(과실류) | 경상북도 안동시 풍천면 갈전리1649 | 054-851-5433 |
농협 | 농협경제지주㈜경북연합사업단 | 사과(과실류) | 경상북도 안동시 풍천면 갈전리1649 | 054-851-5300 |
농협 | 농협경제지주㈜안동시연합사업단 | 사과(과실류) | 경상북도 안동시 삼산동91-2번지 | 054-850-3936 |
농협 | 농협경제지주㈜영주시연합사업단 | 사과(과실류) | 경상북도 영주시 하망동343-12 | 054-639-4705 |
농협 | 대구경북능금농업협동조합 | 사과(과실류) | 대구 동구 동부로 174 | 053-743-2882 |
농협 | 무주반딧불조합공동사업법인 | 사과(과실류) | 전라북도 무주군 무주읍 가옥리300 | 063-324-3388 |
농협 | 봉화군조합공동사업법인 | 사과(과실류) | 경상북도 봉화군 봉화읍 유곡리359-6 | 054-672-4284 |
일반법인 | 삼일영농조합법인 | 사과(과실류) | 48 | 054-333-3136 |
일반법인 | 영농조합법인송원에이피씨 | 사과(과실류) | 경상북도 김천시 농소면 입석리56 | 054-434-1674 |
농협 | 예산능금농업협동조합 | 사과(과실류) | 충청남도 예산군 예산읍 산성리413-13 | 041-332-3503 |
농협 | 예천군연합사업단 | 사과(과실류) | 경상북도 예천군 예천읍 서본리50-3 | 054-650-0401 |
농협 | 장수군조합공동사업법인 | 사과(과실류) | 전라북도 장수군 계남면 침곡리11-26 | 063-352-3700 |
농협 | 청송군농협조합공동사업법인 | 사과(과실류) | 경상북도 청송군 안덕면 복리460-2 | 054-872-7622 |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)