생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
온라인농가 | 농업회사법인 주식회사 청년연구소 | 사과 | 경상북도 청송군 청송읍 월외리 427-14 | - |
온라인농가 | 농업회사법인 주식회사 해솔 | 사과 | 경상북도 청송군 안덕면 복리 552 | - |
온라인농가 | 농업회사법인 토마토(주) | 사과 | 경기도 파주시 적성면 객현리 137 | 031-959-9889 |
온라인농가 | 농업회사법인(주)구룡농원 | 사과 | 충청북도 충주시 소태면 구룡리 474 | 043-852-5945 |
온라인농가 | 농업회사법인디엠제트농산(주) | 사과 | 경기도 파주시 탄현면 만우리 854 | 031-941-1405 |
온라인농가 | 농업회사법인영주마실푸드엔헬스㈜ | 사과 | 경상북도 영주시 봉현면 하촌리 220-1 | 054-635-1083 |
온라인농가 | 달봉농장 | 사과 | 경북영천시 청통면 널문길 14 | - |
온라인농가 | 덕산농원 | 사과 | 경남거창군 주상면 | - |
온라인농가 | 두루농원 | 사과 | 경기도 여주시 대신면 장풍리 산29-1 | 031-881-5452 |
온라인농가 | 마하농원영농조합법인 | 사과 | 경상북도 의성군 다인면 달제리 900-5 | - |
온라인농가 | 매일농원 | 사과 | 경상북도 의성군 안계면 용기리 987 | 054-861-1719 |
온라인농가 | 목화발 | 사과 | 경북 의성군 점곡면 | 054-832-4034 |
온라인농가 | 밀양얼음골사과 화옥농원 | 사과 | 경남밀양시 산내면 | - |
온라인농가 | 백령사과농원 | 사과 | 강원도 강릉시 왕산면 송현리 44-5 | 033-563-3455 |
온라인농가 | 백씨네과수원 | 사과 | 경상남도 거창군 주상면 남산리 911 | 055-942-4802 |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)