생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
온라인농가 | 사또네 | 대봉시 | 경상남도 하동군 악양면 축지리 381 | 055-883-6419 |
온라인농가 | (주)한림농원 농업회사법인 | 대추 | 경상북도 경산시 하양읍 동서리 779-1 | 053-853-2700 |
온라인농가 | DMZ벧엘농원 | 대추 | 경기 연천군 신서면 | 031-834-9176 |
온라인농가 | 경북애그린키 | 대추 | 경상북도 경산시 남천면 송백리 943 | - |
온라인농가 | 고례산대추 | 대추 | 경남밀양시 단장면 고례리 871 | 055-352-1392 |
온라인농가 | 골목포도원 | 대추 | 경북군위군 의흥면 | 054-382-7915 |
온라인농가 | 구암농산(구암푸드) | 대추 | 경상북도 청송군 부남면 화장리 942-1 | 054-873-3925 |
온라인농가 | 농업회사법인 ㈜유기샘 | 대추 | 충청북도 충주시 소태면 양촌리 299 | 043-857-0854 |
온라인농가 | 농업회사법인 주식회사 한반도 | 대추 | 경상북도 경산시 진량읍 가야리 352 | 053-854-7666 |
온라인농가 | 농업회사법인(주)신성농산 | 대추 | 경기도 안성시 고삼면 대갈리 656-5 | - |
온라인농가 | 농업회사법인다비치농산㈜ | 대추 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 기암리 100-7 | 070-5088-1300 |
온라인농가 | 대추지예 | 대추 | 경남 밀양시 단장면 | - |
온라인농가 | 대추지예 | 대추 | 경상남도 밀양시 단장면 미촌리 364-2 | 070-8870-6625 |
온라인농가 | 벽산대추농원 | 대추 | 충북 보은군 속리산면 | 043-543-4014 |
온라인농가 | 보은대추고을농장 | 대추 | 충청북도 보은군 보은읍 어암리 131 | 043-544-5000 |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)