생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
온라인농가 | 꽃피면영농조합 | 고구마 | - | |
온라인농가 | 농업회사법인 유한회사 광야 | 고구마 | 전라남도 영암군 서호면 장천리 529 | 061-473-0789 |
온라인농가 | 농업회사법인(주)팜테크 | 고구마 | 인천광역시 강화군 선원면 지산리 548 | 032-937-9019 |
온라인농가 | 농업회사법인㈜조이야드 | 고구마 | 광주광역시 북구 양산동 401-18 | 062-523-2530 |
온라인농가 | 늘푸른농가 | 고구마 | 강원영월군 영월읍 덕포리 691-7 | - |
온라인농가 | 디에스영농조합법인 | 고구마 | 전라남도 영암군 시종면 구산리 1610 | 061-332-9001 |
온라인농가 | 맛기찬딸기농장 | 고구마 | 경남 통영시 광도면 | - |
온라인농가 | 상월고구마두레영농조합법인 | 고구마 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 537 | 041-733-3238 |
온라인농가 | 아리랜드 | 고구마 | 충청남도 서천군 마서면 남전리 61-5 | 041-952-6321 |
온라인농가 | 안면도성우농장 | 고구마 | 충청남도 태안군 고남면 고남리 55-30 | - |
온라인농가 | 오현근농장 | 고구마 | 경남 함양군 병곡면 도천리 328-1 | - |
온라인농가 | 윤*희 | 고구마 | 경남 함양군 병곡면 도천리 264 | - |
온라인농가 | 윤*수 | 고구마 | 경남 함양군 병곡면 도천리 가촌 38-2 | 055-962-2075 |
온라인농가 | 일등고구마 | 고구마 | 충남 예산군 봉산면 | - |
온라인농가 | 임성규네고구마영농조합법인 | 고구마 | 전라북도 고창군 아산면 성산리 255-1 진주농장 | - |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)