생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
온라인농가 | 흙내음농장 | 감자 | 경기도 평택시 동삭동 | - |
온라인농가 | 아홉식구가 살아가는 이야기 | 건가지 | - | - |
온라인농가 | 부광(부광식품) | 건고사리 | 제주특별자치도 제주시 이도일동 1432 | 064-757-1196 |
온라인농가 | 돌천지네농원 | 건고추 | 강원 원주시 귀래면 | 033-766-1293 |
온라인농가 | 만붕이네농장 | 건고추 | 충북음성군 음성읍 | 043-873-3679 |
온라인농가 | 예천청결고추영농조합 | 건고추 | 경북 예천군 용문면 | 054-655-3003 |
온라인농가 | 유*수 | 건고추 | 전북 정읍시 소성면 | 063-537-6852 |
온라인농가 | 호언팜 | 건고추 | 전남 영광군 영광읍 | 070-8888-6778 |
온라인농가 | 여주농장 | 건여주 | 전라북도 정읍시 정우면 산북리 669-1 | - |
온라인농가 | (주)농업회사법인거산 | 고구마 | 경기도 하남시 샘재로73번길 54(천현동) | 031-884-9457 |
온라인농가 | 강산애농원 | 고구마 | 경상북도 김천시 아포읍 대성리 625 | 054-455-5060 |
온라인농가 | 강화오이총각 | 고구마 | 인천광역시 강화군 선원면 냉정리 110 | - |
온라인농가 | 광포만농원 | 고구마 | 경상남도 사천시 서포면 조도리 360 | - |
온라인농가 | 그린존 | 고구마 | - | - |
온라인농가 | 김*식 | 고구마 | - |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)