생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
온라인농가 | 소부리영농조합 | 가시오이 | 충남 부여군 초촌면 | 041-834-1335 |
온라인농가 | 장수유통 | 가지 | 경기도 여주시 흥천면 문장리 410-1 | - |
온라인농가 | 강*생 | 감귤 | - | 055-962-4717 |
온라인농가 | 건우네친환경감귤농원 | 감귤 | 080-6692-2384 | |
온라인농가 | 경양과수영농조합법인 | 감귤 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 917 태흥2리 감귤원예 영농조합법인 | - |
온라인농가 | 괸당농원 | 감귤 | 제주특별자치도 제주시 삼양이동 | - |
온라인농가 | 꽃귤농장 | 감귤 | - | - |
온라인농가 | 농업회사법인㈜일해 | 감귤 | - | |
온라인농가 | 동초원 | 감귤 | 제주특별자치도 서귀포시 상예동 229-4 | - |
온라인농가 | 몽운재농원 | 감귤 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 44-2 | 064-732-5098 |
온라인농가 | 새들의일번지가지귤(꽃귤농장) | 감귤 | 제주특별자치도 서귀포시 대포동 1943-3 | - |
온라인농가 | 애산농원 | 감귤 | 제주특별자치도 제주시 영평동 775번지 | 064-753-7238 |
온라인농가 | 양*우 | 감귤 | 제주 서귀포시 법화동 | - |
온라인농가 | 임*숙 | 감귤 | 제주 서귀포시 중문동 | - |
온라인농가 | 제주생명밥상 | 감귤 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 857 | - |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)