생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
농업회사법인 | 농업회사법인(주)산유 | 마늘 | 전라남도 나주시 금천면 | - |
농업회사법인 | 농업회사법인(주)천연식품 | 마늘 | 경상북도 영천시 신녕면 | 054-338-1145 |
농업회사법인 | 농업회사법인다원주식회사 | 마늘 | 충청남도 서산시 부석면 | 041-688-6821 |
농업회사법인 | 농업회사법인좋은날주식회사 | 마늘 | 경기도 김포시 대곶면 | 031-983-3888 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사 우주티에스 | 마늘 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 | 064-792-7979 |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사 일곡 | 마늘 | 경기도 화성시 마도면 | - |
농업회사법인 | 농업회사법인주식회사고농 | 마늘 | 전라북도 고창군 아산면 | - |
농업회사법인 | 동서농업회사법인 | 마늘 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 | 064-792-1244 |
영농조합법인 | 동화 영농조합법인 | 마늘 | 경상남도 창녕군 부곡면 | 055-521-2411 |
영농조합법인 | 방촌축산영농조합법인 | 마늘 | 전라남도 장흥군 관산읍 | 061-867-4884 |
영농조합법인 | 서해영농조합법인 | 마늘 | 충청남도 서천군 판교면 | 041-951-2033 |
영농조합법인 | 선우영농조합법인 | 마늘 | 전라남도 고흥군 남양면 | - |
영농조합법인 | 소담제주영농조합법인 | 마늘 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 | 064-792-3280 |
영농조합법인 | 신화환경영농조합법인 | 마늘 | 제주특별자치도 제주시 한경면 | - |
농업회사법인 | 아천주식회사농업회사법인 | 마늘 | 전라남도 무안군 현경면 | - |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)