생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
개인 | 선*화 | 참두릅 | 전라남도 화순군 | - |
개인 | 안*금 | 참두릅 | 강원특별자치도 태백시 | - |
개인 | 양*명 | 참두릅 | 전라남도 보성군 | - |
개인 | 이*철 | 참두릅 | 전라남도 보성군 | - |
개인 | 이*철 | 참두릅 | 경상남도 합천군 | - |
개인 | 임*완 | 참두릅 | 전라남도 보성군 | - |
개인 | 조*탁 | 참두릅 | 전라남도 진도군 | - |
개인 | 조*현 | 참두릅 | 전라남도 순천시 | - |
개인 | 최*록 | 참두릅 | 전라남도 보성군 | - |
개인 | 최*례 | 참두릅 | 전라남도 신안군 | - |
개인 | 허*기 | 참비름 | 경기도 양평군 | - |
개인 | (*)농업회사법인올리바팜 | 참송이 | 전라남도 나주시 | - |
개인 | 강*성 | 참송이 | 경기도 가평군 | - |
단체 | 경*당 | 참송이 | 경기도 안산시 상록구 | - |
개인 | 김*오 | 참송이 | 전라북도 정읍시 | - |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)