생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
- 목록수
- 15개
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
단체 | 일*산명품작목반 | 야콘 | 경상북도 영양군 | - |
단체 | (주)시흥갯골약쑥 | 약쑥 | 경기도 시흥시 | - |
개인 | 남*곤 | 약쑥 | 경상북도 의성군 | - |
단체 | 농*회사법인주식회사싸주아리 | 약쑥 | 인천광역시 강화군 | - |
단체 | 농*회사법인(주)애담 | 약쑥 | 인천광역시 강화군 | - |
단체 | 백*쑥영농조합법인베델식품 | 약쑥 | 인천광역시 옹진군 | - |
개인 | 금*농원(박복교) | 약콩 | 충청북도 단양군 | - |
개인 | 김*렬 | 약콩 | 강원특별자치도 영월군 | - |
개인 | 박*순 | 약콩 | 강원특별자치도 화천군 | - |
개인 | 배*순 | 약콩 | 강원특별자치도 양구군 | - |
개인 | 손*호 | 약콩 | 강원특별자치도 철원군 | - |
개인 | 안*국 | 약콩 | 경기도 양평군 | - |
개인 | 염*택 | 약콩 | 강원특별자치도 정선군 | - |
개인 | 윤*창 | 약콩 | 경기도 연천군 | - |
개인 | 이*명 | 약콩 | 강원도 정선군 | - |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19
- 문의처
-
- 식품기획정보부(061-931-0717)