본문 바로가기

생산자 정보

  • 조직/농가명주식회사아이쿱농산
  • 생산품목조미채소류 기타,토마토,마늘
  • 지역전라남도 구례군 용방면 죽정리922-1
생산자 정보
조직명 주식회사아이쿱농산 대표자명 조*규
담당자명 김*훈 전화번호 010-****-1681
이메일 icoop001@bill36524.com 소재지 전라남도 구례군 용방면 죽정리922-1
생산품목 조미채소류 기타, 토마토, 마늘

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
표고버섯 유지로 연중 연중 자연드림
새송이 큰느타리버섯 연중 연중 자연드림
느타리버섯 춘추 연중 연중 자연드림
양송이 브라운다향 연중 연중 자연드림
당근 양면오촌,베니골드 연중 연중 자연드림
양파 K스타,에이스300 연중 연중 자연드림
마늘 대서종,남도종 연중 연중 자연드림
배추 브람플러스 연중 연중 자연드림
청황,강동,늘봄 연중 연중 자연드림
대파 장열 연중 연중 자연드림
오이 조은,동행 연중 연중 자연드림
가지 축양 연중 연중 자연드림
파프리카 볼란테,레그니피크 연중 연중 자연드림
풋고추 길상,녹광 연중 연중 자연드림
토마토 마이로고,다이아 연중 연중 자연드림
호박 농우,만차량 연중 연중 자연드림
양배추 오가네 연중 연중 자연드림
상추 선풍,탑그린 연중 연중 자연드림
시금치 위너스 연중 연중 자연드림
양상추 센세이션,텍사스그린 연중 연중 자연드림
부추 조선부추,이나벨트 연중 연중 자연드림
브로코리(녹색꽃양배추) SK-085,유일2호 연중 연중 자연드림
열무 청심 연중 연중 자연드림
감자 수미,대지마 연중 연중 자연드림
고구마 안노베니,베니하루까 8~10월 연중 자연드림
표고버섯 유지로 연중 연중 자연드림
새송이 큰느타리버섯 연중 연중 자연드림
느타리버섯 춘추 연중 연중 자연드림
양송이 브라운다향 연중 연중 자연드림
당근 양면오촌,베니골드 연중 연중 자연드림
양파 K스타,에이스300 연중 연중 자연드림
마늘 대서종,남도종 연중 연중 자연드림
봄배추 브람플러스 연중 연중 자연드림
봄무 청황,강동,늘봄 연중 연중 자연드림
대파 장열 연중 연중 자연드림
오이 조은,동행 연중 연중 자연드림
가지 축양 연중 연중 자연드림
파프리카 볼란테,레그니피크 연중 연중 자연드림
풋고추 길상,녹광 연중 연중 자연드림
토마토 마이로고,다이아 연중 연중 자연드림
호박 농우,만차량 연중 연중 자연드림
양배추 오가네 연중 연중 자연드림
상추 선풍,탑그린 연중 연중 자연드림
시금치 위너스 연중 연중 자연드림
양상추 센세이션,텍사스그린 연중 연중 자연드림
부추 조선부추,이나벨트 연중 연중 자연드림
브로코리 SK-085,유일2호 연중 연중 자연드림
열무 청심 연중 연중 자연드림
감자 수미,대지마 연중 연중 자연드림
고구마 안노베니,베니하루까 8~10월 연중 자연드림

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
배추 1,581 1,280,492
부추 132 837,821
브로코리(녹색꽃양배추) 108 882,232
상추 171 1,314,848
시금치 150 1,097,332
양배추 785 1,367,223
양상추 243 463,947
양파 1,652 2,513,312
열무 66 250,031
오이 375 1,691,118
토마토 1,170 4,703,748
파프리카 181 1,734,714
호박 441 2,327,609
맥류 3 3,451
단감 28 134,599
당근 516 1,701,763
기타 359 1,585,006
느타리버섯 164 614,679
양송이 98 921,071
표고버섯 87 1,136,507
감자 628 1,425,429
고구마 607 2,011,044
수삼 2 40,970
7 39,734
973 1,348,582
가지 96 522,311
풋고추 201 1,778,859
기타 1,100 10,842,903
기타 1 12,991
대파 512 2,093,961
마늘 330 2,443,249
버섯류 기타 354 1,527,366
느타리버섯 141 559,184
양송이 77 898,123
표고버섯 75 1,000,810
감자 416 1,399,399
고구마 497 1,577,654
두류기타 0 245
맥류기타 1 1,794
0 15,722
4 20,200
봄무 681 1,079,962
가지 106 627,768
풋고추 198 2,214,094
조미채소류 기타 930 8,944,284
당근 291 976,013
대파 460 1,966,865
마늘 289 2,835,713
봄배추 132 341,870
부추 106 821,582
브로코리 97 801,965
상추 141 1,305,989
시금치 119 1,087,777
양배추 758 1,428,808
양상추 129 493,956
양파 1,466 2,061,713
열무 65 256,583
오이 325 1,792,551
토마토 984 4,208,014
파프리카 145 1,442,298
호박 371 2,032,523
단감 22 107,443

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 359 1,585,004 100.0%
느타리버섯 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 164 614,679 100.0%
표고버섯 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 87 1,136,507 100.0%
양송이 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 98 921,071 100.0%
감자 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 628 1,425,429 100.0%
고구마 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 607 2,011,044 100.0%
수삼 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 40,970 100.0%
풋고추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 201 1,778,859 100.0%
기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,100 10,842,903 100.0%
당근 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 516 1,701,764 100.0%
대파 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 512 2,093,961 100.0%
마늘 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 330 2,443,250 100.0%
기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 12,991 100.0%
부추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 132 837,821 100.0%
브로코리(녹색꽃양배추) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 108 882,232 100.0%
상추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 171 1,314,848 100.0%
시금치 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 150 1,097,332 100.0%
양배추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 785 1,367,223 100.0%
양상추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 243 463,948 100.0%
양파 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,652 2,513,312 100.0%
열무 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 66 250,031 100.0%
오이 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 375 1,691,118 100.0%
토마토 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,170 4,703,748 100.0%
파프리카 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 181 1,734,714 100.0%
호박 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 441 2,327,609 100.0%
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 973 1,348,582 100.0%
가지 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 96 522,311 100.0%
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 39,735 100.0%
맥류 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3,450 100.0%
단감 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 28 134,598 100.0%
배추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,581 1,280,492 100.0%
버섯류 기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 354 1,527,366 100.0%
느타리버섯 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 141 559,184 100.0%
양송이 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 77 898,123 100.0%
표고버섯 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 75 1,000,810 100.0%
감자 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 416 1,399,399 100.0%
고구마 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 497 1,577,654 100.0%
두류기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 245 100.0%
맥류기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1,794 100.0%
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 15,722 100.0%
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 20,200 100.0%
봄무 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 681 1,079,962 100.0%
가지 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 106 627,768 100.0%
풋고추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 198 2,214,094 100.0%
조미채소류 기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 930 8,944,284 100.0%
당근 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 291 976,013 100.0%
대파 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 460 1,966,865 100.0%
마늘 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 289 2,835,713 100.0%
봄배추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 132 341,870 100.0%
부추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 106 821,582 100.0%
브로코리 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 97 801,965 100.0%
상추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 141 1,305,989 100.0%
시금치 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 119 1,087,777 100.0%
양배추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 758 1,428,808 100.0%
양상추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 129 493,956 100.0%
양파 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,466 2,061,713 100.0%
열무 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 65 256,583 100.0%
오이 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 325 1,792,551 100.0%
토마토 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 984 4,208,014 100.0%
파프리카 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 145 1,442,298 100.0%
호박 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 371 2,032,523 100.0%
단감 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 22 107,443 100.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
0 0 1,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미나리 0 0 1,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0