본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명정읍단풍미인조합공동사업법인
  • 생산품목토마토,수박,생강
  • 지역전라북도 정읍시 북면 화해리69-9
생산자 정보
조직명 정읍단풍미인조합공동사업법인 대표자명 이*진
담당자명 김*주 전화번호 063-538-1213
이메일 nh517190-1@nonghyup.com 소재지 전라북도 정읍시 북면 화해리69-9
생산품목 토마토, 수박, 생강

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
원황,화산,신고 1월~10월 8월~2월 정읍단풍미인
오이 - 4월~11월 4월~11월 정읍단풍미인
토마토 완숙토마토 연중 11월~익년7월 정읍단풍미인
마스카라 대추방울토마토 연중 11월~익년7월 정읍단풍미인
수박 SWT흑피,씨드리스 5월~11월 5월~11월 정읍단풍미인
토마토 완숙토마토 연중 11월~익년7월 정읍단풍미인
방울토마토 대추방울토마토 연중 11월~익년7월 정읍단풍미인
수박 SWT흑피,씨드리스 5월~11월 5월~11월 정읍단풍미인
원황,화산,신고 1월~10월 8월~2월 정읍단풍미인
오이 - 4월~11월 4월~11월 정읍단풍미인

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
수박 2,362 3,845,620
대파 1 428
복숭아 34 81,511
기타 77 571,566
단감 17 122,977
토마토 1,649 4,293,506
메론 158 483,606
감자 758 415,092
기타 110 435,577
배추 27 11,853
파프리카 326 968,647
두류 37 226,696
딸기 88 878,034
특용작물류 53 322,810
고구마 0 281
오이 692 893,509
양파 1,348 467,432
기타 5 76,500
표고버섯 0 2,224
628 121,600
사과 27 121,945
528 1,350,429
포도 0 660
호박 389 652,501
풋고추 3 32,256
딸기 158 1,585,914
오이 180 378,295
메론 209 694,531
봄무 1,001 296,936
가지 2 3,158
토마토 2,094 5,839,838
수박 2,219 3,967,909
풋고추 21 111,385
단감 19 186,300
파프리카 40 111,520
특용작물류 기타 44 179,252
조미채소류 기타 0 457
복숭아 41 180,831
과실류 기타 64 452,654
기타화훼 기타 2 4,304
양파 1,703 704,451
시금치 0 412
생강 711 2,323,444
포도 81 402,300
647 1,541,432
감자 240 157,378
봄배추 407 36,196
사과(과실류) 54 201,931
호박 292 487,437

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
수박 553 666,253 17.32% 851 1,389,716 36.14% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 10 22,255 0.58% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 947 1,767,396 45.96%
대파 1 428 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
복숭아 21 51,125 62.72% 0 1,300 1.59% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 13 29,086 35.68%
기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 20 186,200 32.58% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 57 385,366 67.42%
단감 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 17 122,977 100.0%
토마토 246 510,649 11.89% 135 560,611 13.06% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 70 113,618 2.65% 47 100,105 2.33% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,151 3,008,523 70.07%
메론 145 445,557 92.13% 2 6,143 1.27% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 11 31,906 6.6%
감자 6 4,193 1.01% 585 353,295 85.11% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 167 57,604 13.88%
기타 2 11,226 2.58% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 108 424,351 97.42%
배추 1 1,715 14.47% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 26 10,138 85.53%
파프리카 124 442,943 45.73% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 121 274,531 28.34% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 81 251,173 25.93%
두류 1 4,190 1.85% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 36 222,506 98.15%
딸기 14 133,261 15.18% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 74 744,773 84.82%
특용작물류 0 0 0.0% 54 322,810 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
고구마 0 281 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
오이 339 439,784 49.22% 5 5,725 0.64% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 322 412,593 46.18% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 26 35,407 3.96%
양파 652 247,070 52.86% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 696 220,362 47.14% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 76,500 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
표고버섯 0 2,224 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
2 409 0.34% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 576 111,191 91.44% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 50 10,000 8.22%
사과 2 11,420 9.36% 3 5,383 4.41% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 22 105,142 86.22%
8 20,321 1.5% 51 142,004 10.52% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 70 53,692 3.98% 143 335,981 24.88% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 256 798,431 59.12%
포도 0 660 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
호박 109 166,265 25.48% 38 62,520 9.58% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 242 423,716 64.94%
풋고추 2 8,646 26.8% 1 14,903 46.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 8,707 26.99%
과실류 기타 1 4,578 1.0% 1 6,522 1.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 62 441,554 97.5%
기타화훼 기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4,304 100.0%
5 9,639 0.6% 13 45,004 2.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 110 62,409 4.0% 207 525,437 34.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 312 898,944 58.3%
복숭아 7 28,330 15.7% 0 420 0.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 34 152,081 84.1%
사과(과실류) 21 50,196 24.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 33 151,735 75.1%
포도 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 80 402,300 100.0%
감자 10 13,993 8.9% 141 86,384 54.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 89 57,000 36.2%
특용작물류 기타 0 0 0.0% 44 179,252 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
가지 2 3,159 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
풋고추 3 28,424 25.5% 13 19,736 17.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 63,225 56.8%
조미채소류 기타 0 457 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 16 168,174 10.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 142 1,417,739 89.4%
메론 201 657,781 94.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 9 36,751 5.3%
봄무 1 436 0.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,000 296,500 99.9%
봄배추 0 44 0.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 407 36,152 99.9%
생강 133 652,715 28.1% 0 410 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 578 1,670,319 71.9%
수박 416 608,768 15.3% 666 1,590,285 40.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 6,296 0.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,133 1,762,560 44.4%
시금치 0 412 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양파 31 13,876 2.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 387 154,338 21.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,285 536,236 76.1%
오이 142 302,145 79.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 38 76,150 20.1%
토마토 836 1,862,179 31.9% 543 1,652,572 28.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 46 67,974 1.2% 18 38,720 0.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 14 65,022 1.1% 637 2,153,372 36.9%
파프리카 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 40 111,520 100.0%
호박 70 119,562 24.5% 42 90,360 18.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 181 277,514 56.9%
단감 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 19 186,300 100.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
양파 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1,000,000 300 1,000,000 0 0
토마토 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1,000,000 200 1,000,000 0 0