본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명곡성군연합사업단
  • 생산품목메론,사과(과실류),딸기
  • 지역전라남도 곡성군 곡성읍 읍내리264
생산자 정보
조직명 곡성군연합사업단 대표자명 이*재
담당자명 김*균 전화번호 061-360-4708
이메일 dsubi@naver.com 소재지 전라남도 곡성군 곡성읍 읍내리264
생산품목 메론, 사과(과실류), 딸기

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
메론 얼스 연중 5월~익년2월 청정수도 곡성
사과 부사 3월~8월 9월~익년 3월 처음처럼,상큼애,청정수도 곡성
딸기 설향 8월~10월 11월~익년5월 뜨라네, 이슬머문, 청정수도 곡성
메론 얼스 연중 5월~익년2월 청정수도 곡성
사과(과실류) 부사 3월~8월 9월~익년 3월 처음처럼,상큼애,청정수도 곡성
딸기 설향 8월~10월 11월~익년5월 뜨라네, 이슬머문, 청정수도 곡성

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
메론 1,373 4,220,735
기타 769 2,115,113
딸기 484 3,271,018
잡곡류 73 93,794
두류 2 42,816
포도 72 454,675
대파 80 141,453
감자 422 238,158
사과 2,993 4,551,700
매실 146 306,385
470 1,149,857
기타 46 178,357
토마토 100 273,427
딸기 400 3,627,455
부추 315 1,127,270
양배추 131 589,426
71 196,808
체리 1 28,637
깻잎 20 174,210
과실류 기타 761 875,195
메론 1,626 5,772,390
유자 28 768,534
조미채소류 기타 666 1,033,790
사과(과실류) 1,186 3,864,343

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
470 1,149,857 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
매실 146 306,385 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
포도 69 440,375 96.85% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 14,300 3.15% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 46 175,243 98.25% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3,113 1.75% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 721 1,973,767 93.32% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 48 141,345 6.68% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
감자 423 238,158 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
두류 2 42,816 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
잡곡류 73 93,794 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 412 2,660,991 81.35% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 72 610,028 18.65% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
메론 369 316,388 7.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,004 3,904,348 92.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
수박 80 141,453 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
토마토 100 273,427 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
사과 2,534 1,751,433 38.48% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 459 2,800,267 61.52% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
71 196,808 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양배추 131 589,426 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
과실류 기타 761 875,195 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
조미채소류 기타 666 1,033,790 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
유자 18 426,191 55.5% 10 342,343 44.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
부추 305 1,089,837 96.7% 10 37,433 3.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
사과(과실류) 516 1,293,671 33.5% 670 2,570,672 66.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
체리 1 28,637 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
메론 99 88,120 1.5% 1,527 5,684,270 98.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 400 3,627,455 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
깻잎 20 174,210 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
체리 0 0 20 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 500,000 0 0 0 0
포도 0 0 20 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 500,000 0 0 0 0
수박 0 0 20 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 500,000 0 0 0 0