본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명영농조합법인송원에이피씨
  • 생산품목사과(과실류),과실류 기타,자두
  • 지역경상북도 김천시 농소면 입석리56
생산자 정보
조직명 영농조합법인송원에이피씨 대표자명 백*진
담당자명 임*희 전화번호 054-434-1674
이메일 fruits001@naver.com 소재지 경상북도 김천시 농소면 입석리56
생산품목 사과(과실류), 과실류 기타, 자두

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
복숭아 엘바트,썬골드 5월~9월 5월~9월 산지애
자두 대석,후무사 6월~8월 6월~9월 산지애
사과 부사,미시마 8월~11월 연중 산지애
사과(과실류) 부사,미시마 8월~11월 연중 산지애
복숭아 엘바트,썬골드 5월~9월 5월~9월 산지애
자두 대석,후무사 6월~8월 6월~9월 산지애

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
자두 427 3,014,910
복숭아 424 3,026,832
감귤 1,399 927,853
24 195,071
기타 504 5,840,447
사과 8,148 32,453,220
복숭아 133 934,384
포도 30 711,505
74 494,604
과실류 기타 327 2,440,023
사과(과실류) 12,756 43,207,460
자두 223 1,054,709
감귤 79 689,326

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
기타 0 0 0.0% 252 3,952,542 65.42% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 197 1,530,031 25.32% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 58 20,000 0.33%
복숭아 0 0 0.0% 376 2,717,362 89.78% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 35 266,653 8.81% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 12 37,061 1.22%
자두 0 0 0.0% 363 2,642,007 87.63% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 51 329,610 10.93% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 12 30,453 1.01%
감귤 0 0 0.0% 1,392 883,829 95.26% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 41,510 4.47%
0 0 0.0% 14 93,870 48.12% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 16,660 8.54% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 78,954 40.47%
사과 513 817,918 2.54% 2,917 9,170,434 28.43% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,739 16,821,015 52.16% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,132 1,152,867 3.57%
감귤 0 0 0.0% 29 162,592 23.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 45 492,419 71.4% 0 0 0.0% 1 5,239 0.8% 4 29,076 4.2%
자두 0 0 0.0% 162 777,706 73.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 29 233,004 22.1% 0 0 0.0% 1 11,734 1.1% 31 32,265 3.1%
과실류 기타 0 0 0.0% 101 872,321 35.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 8 66,398 2.7% 113 767,122 31.4% 0 0 0.0% 74 490,467 20.1% 31 243,715 10.0%
사과(과실류) 392 652,810 1.5% 3,503 9,998,410 23.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 30 159,132 0.4% 2,481 15,970,319 37.0% 4,669 10,777,047 24.9% 592 3,776,938 8.7% 1,089 1,872,804 4.3%
0 0 0.0% 5 47,011 9.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 42 412,381 83.4% 0 0 0.0% 1 6,226 1.3% 26 28,986 5.9%
포도 0 0 0.0% 25 623,854 87.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6,493 0.9% 0 0 0.0% 0 4,223 0.6% 5 76,935 10.8%
복숭아 0 0 0.0% 14 106,559 11.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 98 785,880 84.1% 0 0 0.0% 1 9,400 1.0% 20 32,545 3.5%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0