본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명고창군농협조합공동사업법인
  • 생산품목고구마,메론,봄무
  • 지역전라북도 고창군 고창읍 덕산리850
생산자 정보
조직명 고창군농협조합공동사업법인 대표자명 박*구
담당자명 송*호 전화번호 063-567-8567
이메일 1536bk@hanmail.net 소재지 전라북도 고창군 고창읍 덕산리850
생산품목 고구마, 메론, 봄무

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
수박 종생삼복,당당한 6월~7월 6월~7월 황토배기-G, 높을고창
고구마 베니하루까,호박 7월, 9월~11월 연중 황토배기-G, 높을고창
신청일,관운무 5월,11월 5월, 11월 황토배기-G, 높을고창
고들빼기 고들빼기 11월~12월초 11월~12월초 황토배기-G, 높을고창
단호박 만냥,미니보우짱 6월, 11월 6월,11월 황토배기-G, 높을고창
풋고추 녹광 10월~12월 10월~12월 황토배기-G, 높을고창
메론 로리킹 10월~12월 10월~12월 황토배기-G, 높을고창
양파 - 10월~익년6월 6월~익년4월 황토배기-G, 높을고창
- 연중 8월~12월 황토배기-G, 높을고창
수박 종생삼복,당당한 6월~7월 6월~7월 황토배기-G, 높을고창
고구마 베니하루까,호박 7월, 9월~11월 연중 황토배기-G, 높을고창
봄무 신청일,관운무 5월,11월 5월, 11월 황토배기-G, 높을고창
고들빼기 고들빼기 11월~12월초 11월~12월초 황토배기-G, 높을고창
과채류 기타 만냥,미니보우짱 6월, 11월 6월,11월 황토배기-G, 높을고창
풋고추 녹광 10월~12월 10월~12월 황토배기-G, 높을고창
메론 로리킹 10월~12월 10월~12월 황토배기-G, 높을고창
양파 - 10월~익년6월 6월~익년4월 황토배기-G, 높을고창
- 연중 8월~12월 황토배기-G, 높을고창

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
복숭아 3 54,868
고구마 4,751 11,126,726
호박 2,521 1,162,002
배추 2,548 1,369,061
기타 309 2,397,938
파프리카 97 354,060
풋고추 685 2,642,878
메론 1,319 4,598,436
양파 6,242 5,127,956
11,753 6,475,600
딸기 110 880,625
수박 2,543 3,804,201
752 1,973,723
감자 210 248,063
기타 274 2,908,524
기타 39 546,114
단감 38 112,974
고구마 7,738 14,160,857
메론 2,322 8,417,294
봄무 11,768 7,668,623
수박 4,267 6,530,841
과실류 기타 360 4,119,113
양파 5,439 3,954,148
조미채소류 기타 347 3,542,275
풋고추 756 2,555,889
봄배추 2,814 1,983,199
생강 224 1,531,575
호박 746 1,508,339
597 1,427,659
특용작물류 기타 274 1,358,642
감자 165 251,049
토마토 11 37,123

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
풋고추 504 1,928,537 72.97% 17 311,368 11.78% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 164 402,973 15.25%
배추 1,230 781,065 57.05% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,318 587,996 42.95%
호박 40 129,702 11.16% 2,481 1,032,300 88.84% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 85 634,743 72.08% 25 244,282 27.74% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1,600 0.18%
감자 210 248,063 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
단감 38 112,974 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
파프리카 97 354,060 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
복숭아 3 54,868 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 101 1,059,785 44.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 208 1,338,153 55.8%
기타 0 0 0.0% 1 16,000 0.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 193 3,093,242 99.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
23 34,965 1.77% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 542 1,724,719 87.38% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 187 214,039 10.84%
수박 1,622 2,309,988 60.72% 915 1,484,213 39.02% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 10,000 0.26%
메론 1,266 4,282,331 93.13% 53 316,105 6.87% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양파 3,828 3,226,919 62.93% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,414 1,901,037 37.07%
5,897 2,913,267 44.99% 896 1,239,138 19.14% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4,960 2,323,195 35.88%
고구마 3,933 9,732,734 87.47% 532 1,177,571 10.58% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 286 216,421 1.95%
기타 18 45,631 1.57% 13 162,398 5.58% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 243 2,700,495 92.85%
두류기타 32 200,554 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
과실류 기타 125 548,065 22.6% 23 361,388 14.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 269 943,944 38.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 78,574 3.2% 345 497,967 20.5%
풋고추 470 1,636,043 64.0% 155 581,666 22.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 312 338,178 13.2%
양파 4,120 3,074,215 77.7% 931 602,794 15.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 386 277,138 7.0%
수박 3,492 5,032,618 77.1% 620 1,217,327 18.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 154 280,896 4.3%
메론 2,265 8,215,237 97.6% 12 49,260 0.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 44 152,796 1.8%
고구마 6,762 12,274,013 86.7% 214 447,446 3.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 571 1,317,268 9.3% 190 122,129 0.9%
봄무 7,322 4,143,000 57.3% 1,228 1,417,038 19.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,773 1,664,928 23.0%
조미채소류 기타 2,046 4,586,639 43.8% 1,003 1,550,862 14.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,765 4,325,401 41.3%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0