본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명부안천년의솜씨조합공동사업법인
  • 생산품목감자,봄배추,대파
  • 지역전라북도 부안군 부안읍 동중리13-3
생산자 정보
조직명 부안천년의솜씨조합공동사업법인 대표자명 이*석
담당자명 김*가 전화번호 063-776-7760
이메일 teoka89@hanmail.net 소재지 전라북도 부안군 부안읍 동중리13-3
생산품목 감자, 봄배추, 대파

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
감자 수미 10월~익년3월 4월~6월 천년의솜씨
양파 조생종 10월~익년4월 5월~6월 천년의솜씨
천수 8월~10월 11월~12월초 천년의솜씨
배추 베타카로틴,휘파람 8월~10월 11월~12월초 천년의솜씨
마늘 스페인 12월~1월 6월~9월 천년의솜씨
감자 수미 10월~익년3월 4월~6월 천년의솜씨
양파 조생종 10월~익년4월 5월~6월 천년의솜씨
봄무 천수 8월~10월 11월~12월초 천년의솜씨
봄배추 베타카로틴,휘파람 8월~10월 11월~12월초 천년의솜씨
마늘 스페인 12월~1월 6월~9월 천년의솜씨

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
마늘 741 1,910,922
기타 94 348,179
8,089 4,993,755
감자 3,030 5,444,618
배추 1,345 763,396
풋고추 26 70,117
호박 180 345,385
딸기 210 1,676,237
대파 3,157 5,398,660
양파 3,514 3,649,672
호박 302 570,254
감자 3,247 7,312,309
조미채소류 기타 57 112,075
풋고추 43 110,384
마늘 162 619,098
양파 2,510 1,974,449
봄무 8,359 5,036,175
딸기 344 3,606,621
봄배추 9,287 6,723,391
대파 3,804 5,945,041
상추 101 507,104

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
호박 171 338,115 97.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 9 7,120 2.06% 0 150 0.04% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
풋고추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 26 70,117 100.0%
기타 20 57,221 16.43% 56 82,725 23.76% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 18 208,233 59.81%
딸기 143 902,131 53.82% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 67 774,106 46.18%
마늘 111 450,283 23.56% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 627 1,444,114 75.57%
양파 3,493 3,627,879 99.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 19 18,365 0.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3,428 0.09%
2,766 1,800,943 36.06% 4,617 2,791,298 55.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 705 401,514 8.04%
대파 1,231 1,785,923 33.08% 1,926 3,612,737 66.92% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
감자 2,878 5,130,416 94.23% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 152 314,202 5.77%
배추 8 4,249 0.56% 1,130 645,953 84.62% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 207 113,194 14.83%
대파 1,864 2,707,586 45.5% 1,843 3,101,151 52.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 97 136,304 2.3%
조미채소류 기타 54 93,076 93.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6,765 6.8%
상추 101 507,024 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 80 0.0%
풋고추 1 13,590 11.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 43 109,028 88.9%
호박 302 570,254 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
봄배추 7,977 5,812,211 86.4% 593 439,931 6.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 717 471,249 7.0%
딸기 228 2,157,888 59.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 116 1,448,545 40.2%
감자 2,968 6,482,071 88.6% 168 563,636 7.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 111 266,791 3.6%
봄무 5,207 2,882,171 57.2% 2,685 1,906,082 37.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 467 247,922 4.9%
양파 1,471 813,393 41.2% 48 31,478 1.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 991 1,129,578 57.2%
마늘 3 9,764 1.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 160 609,333 98.4%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
배추 0 0 1,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마늘 0 0 0 0 500 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양파 0 0 0 0 500 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0