본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명무주반딧불조합공동사업법인
  • 생산품목사과(과실류),복숭아,약용작물류 기타
  • 지역전라북도 무주군 무주읍 가옥리300
생산자 정보
조직명 무주반딧불조합공동사업법인 대표자명 양*춘
담당자명 장*영 전화번호 063-324-3388
이메일 jjy2366235@naver.com 소재지 전라북도 무주군 무주읍 가옥리300
생산품목 사과(과실류), 복숭아, 약용작물류 기타

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
사과 후지,부사 5월~12월 8월~익년3월 무주반딧불
복숭아 유명,황도 5월~9월 07월 ~ 9월 무주반딧불
포도 MBA,세레단,캠벨 5월~12월 08월 ~ 12월 무주반딧불
토마토 아모스 07월 ~ 10월 07월 ~ 10월 무주반딧불
수박 흑미 5월~8월 7월~8월 무주반딧불
딸기 설향 08월 ~ 09월 08월 ~ 09월 무주반딧불
기타 - 연중 연중 무주반딧불
사과(과실류) 후지,부사 5월~12월 8월~익년3월 무주반딧불
복숭아 유명,황도 5월~9월 07월 ~ 9월 무주반딧불
포도 MBA,세레단,캠벨 5월~12월 08월 ~ 12월 무주반딧불
토마토 아모스 07월 ~ 10월 07월 ~ 10월 무주반딧불
수박 흑미 5월~8월 7월~8월 무주반딧불
딸기 설향 08월 ~ 09월 08월 ~ 09월 무주반딧불
기타 - 연중 연중 무주반딧불

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
맥류 61 104,927
고구마 18 27,280
기타 438 883,528
복숭아 672 2,535,086
수박 310 370,628
특용작물류 3 15,100
잡곡류 12 13,343
토마토 431 1,227,142
두류 50 218,908
감자 52 33,420
사과 4,298 13,084,585
기타 195 553,951
약용작물류 41 414,239
포도 432 1,757,827
표고버섯 106 535,913
기타 10 61,310
딸기 11 143,614
약용작물류 기타 168 2,409,284
기타 50 74,253
특용작물류 기타 5 31,883
기타화훼 기타 8 64,410
조미채소류 기타 439 1,032,552
두류기타 47 235,803
맥류기타 33 35,723
표고버섯 98 613,470
17 234,348
수박 932 1,517,315
사과(과실류) 6,874 18,989,136
복숭아 970 4,044,563
감자 60 64,767
딸기 22 246,011
포도 324 1,435,873
대추 7 39,875
느타리버섯 32 181,872
고구마 21 26,097
잡곡류 기타 15 17,811
토마토 781 1,842,711
과실류 기타 80 574,943

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
맥류 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 61 104,827 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
복숭아 461 1,522,447 60.06% 182 900,278 35.51% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 19,656 0.78% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 25 92,705 3.66%
사과 3,069 9,479,730 72.45% 732 2,784,010 21.28% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 26 11,085 0.08% 43 45,600 0.35% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 428 763,302 5.83%
수박 170 189,965 51.25% 128 165,520 44.66% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 12 15,143 4.09%
토마토 428 1,213,940 98.92% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 13,202 1.08%
감자 40 22,781 68.17% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 12 10,639 31.83%
기타 387 801,412 90.71% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 51 82,116 9.29%
두류 49 213,014 97.31% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5,894 2.69%
딸기 0 2,008 1.4% 3 57,433 39.99% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 53,853 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 30,320 21.11%
잡곡류 3 4,106 30.77% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 9 9,237 69.23%
특용작물류 3 14,750 97.68% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 350 2.32%
포도 229 784,187 44.61% 170 827,932 47.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 29,234 1.66% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 28 116,474 6.63%
표고버섯 104 524,895 97.94% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 11,018 2.06%
기타 10 61,310 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
약용작물류 0 3,900 0.94% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 41 410,339 99.06% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 38 323,603 58.42% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 140 164,714 29.73% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 17 65,634 11.85%
고구마 13 15,400 56.25% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 11,980 43.75%
감자 60 64,767 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
고구마 21 26,097 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
과실류 기타 23 172,098 29.9% 3 4,222 0.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 45,756 8.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 9,056 1.6% 0 0 0.0% 47 343,811 59.8%
기타 47 70,562 95.0% 1 719 1.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2,972 4.0%
조미채소류 기타 392 922,238 89.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 949 0.1% 0 0 0.0% 46 109,365 10.6%
느타리버섯 32 181,872 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
대추 3 21,693 54.4% 2 18,075 45.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 23 0.1% 0 0 0.0% 1 84 0.2%
두류기타 45 230,274 97.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5,529 2.3%
딸기 5 65,000 26.4% 3 25,325 10.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 71,294 29.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 13,744 5.6% 0 0 0.0% 6 70,648 28.7%
맥류기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 33 35,723 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
복숭아 666 2,256,181 55.8% 284 1,675,564 41.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 29,068 0.7% 0 0 0.0% 4 25,588 0.6% 0 0 0.0% 12 58,162 1.4%
사과(과실류) 5,019 14,060,863 74.0% 1,118 4,158,274 21.9% 0 0 0.0% 1 9,120 0.0% 18 11,047 0.1% 53 102,840 0.5% 0 0 0.0% 457 399,314 2.1% 0 0 0.0% 208 247,678 1.3%
수박 462 417,998 27.5% 453 1,069,270 70.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1,520 0.1% 0 0 0.0% 16 28,527 1.9%
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 17 234,348 100.0%
잡곡류 기타 15 17,811 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타화훼 기타 8 64,410 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
토마토 781 1,842,711 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
특용작물류 기타 5 31,883 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
포도 199 666,933 46.4% 108 639,109 44.5% 0 0 0.0% 3 21,450 1.5% 0 0 0.0% 2 25,488 1.8% 0 0 0.0% 3 14,694 1.0% 0 0 0.0% 9 68,199 4.7%
표고버섯 98 613,470 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
약용작물류 기타 135 2,041,979 84.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 16 194,664 8.1% 0 0 0.0% 17 172,641 7.2%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
수박 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
복숭아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0