본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명농협경제지주㈜안동시연합사업단
  • 생산품목사과(과실류),풋고추,생강
  • 지역경상북도 안동시 삼산동91-2번지
생산자 정보
조직명 농협경제지주㈜안동시연합사업단 대표자명 배*호
담당자명 김*근 전화번호 054-850-3936
이메일 nacf7140-2@nonghyup.com 소재지 경상북도 안동시 삼산동91-2번지
생산품목 사과(과실류), 풋고추, 생강

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
사과 부사 연중 10월~11월 -
파프리카 파프리카 연중 연중 -
참외 - 1월 ~ 10월 4월 ~ 10월 -
메론 머스크 7월~10월 7월~10월 -
풋고추 청양, 오이맛 5월~9월 연중 -
감자 - 4월~8월 7월~8월 -
양파 - 6~7월 7~12월 -
생강 - 5월~10월 10월~11월 -
사과(과실류) 부사 연중 10월~11월 -
파프리카 파프리카 연중 연중 -
참외 - 1월 ~ 10월 4월 ~ 10월 -
메론 머스크 7월~10월 7월~10월 -
풋고추 청양, 오이맛 5월~9월 연중 -
감자 - 4월~8월 7월~8월 -
양파 - 6~7월 7~12월 -
생강 - 5월~10월 10월~11월 -

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
오이 0 96
배추 0 760
사과 2,456 6,943,751
고구마 41 104,115
마늘 0 2,449
복숭아 26 56,858
양파 934 894,002
감자 836 570,640
대추 0 1,726
기타 1 3,715
딸기 21 136,771
6 16,064
호박 228 178,890
0 127
풋고추 425 4,952,832
토마토 28 53,980
두류 217 1,021,500
잡곡류 1 1,528
기타 3 12,448
참외 722 1,568,224
메론 484 1,472,303
기타 1,212 5,554,589
약용작물류 54 148,856
자두 3 4,568
매실 2 7,077
메론 616 1,806,000
생강 1,118 5,447,000
조미채소류 기타 2,488 5,395,000
풋고추 383 6,080,000
사과(과실류) 3,403 8,153,000

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
양파 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 934 894,002 100.0%
마늘 0 2,449 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
배추 0 760 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
사과 618 1,207,975 17.4% 102 573,796 8.26% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,484 3,744,367 53.92%
기타 1 4,115 0.07% 477 2,784,962 50.14% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 734 2,765,512 49.79%
두류 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 217 1,021,500 100.0%
풋고추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 425 4,952,832 100.0%
참외 682 1,481,344 94.46% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 40 86,880 5.54%
메론 200 599,500 40.72% 84 255,524 17.36% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 164 490,932 33.34% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 36 126,347 8.58%
6 16,064 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
잡곡류 0 335 21.92% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1,193 78.08% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
감자 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 836 570,640 100.0%
고구마 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 41 104,115 100.0%
호박 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 228 178,890 100.0%
기타 3 12,448 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
0 127 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 1 3,715 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
약용작물류 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 54 148,856 100.0%
복숭아 26 56,858 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
자두 3 4,568 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
매실 2 7,077 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
대추 0 1,726 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
토마토 28 53,980 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 21 136,771 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
오이 0 96 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
조미채소류 기타 704 987,000 28.0% 1,811 2,539,000 72.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
사과(과실류) 1,002 2,401,000 29.5% 2,135 5,118,000 62.8% 0 0 0.0% 95 228,000 2.8% 0 0 0.0% 169 404,000 5.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
생강 129 682,000 12.3% 920 4,865,000 87.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
풋고추 165 2,631,000 43.3% 216 3,449,000 56.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
메론 35 108,000 6.0% 550 1,698,000 94.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
참외 295 841,000 47.5% 326 930,000 52.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
감자 0 0 20 150,000 20 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
오이 0 0 600 900,000 600 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
애호박 0 0 550 1,000,000 550 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0