본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명강원연합사업단
  • 생산품목토마토,풋고추,봄배추
  • 지역강원도 춘천시 중앙로3가61번지 4층 연합사업단
생산자 정보
조직명 강원연합사업단 대표자명 김*욱
담당자명 김*섭 전화번호 033-258-8114
이메일 ks2014@nonghyup.com 소재지 강원도 춘천시 중앙로3가61번지 4층 연합사업단
생산품목 토마토, 풋고추, 봄배추

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
풋고추 청양, 오이맛 4월~7월 6월~10월 맑은청
- 4월~9월 8월~10월 맑은청
배추 - 4월~9월 7월~10월 맑은청
토마토 - 1월~7월 5월~11월 맑은청
호박 쥬키니 4월~6월 7월~10월 맑은청
오이 - 3월~7월 5월~11월 맑은청
풋고추 청양, 오이맛 4월~7월 6월~10월 맑은청
봄무 - 4월~9월 8월~10월 맑은청
봄배추 - 4월~9월 7월~10월 맑은청
토마토 - 1월~7월 5월~11월 맑은청
호박 쥬키니 4월~6월 7월~10월 맑은청
오이 - 3월~7월 5월~11월 맑은청

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
파프리카 3,457 11,725,637
호박 2,578 6,585,703
풋고추 9,407 42,572,814
기타 35,386 39,744,006
토마토 14,129 39,675,068
오이 5,415 14,003,919
배추 56,268 48,369,133
호박 2,923 8,713,695
조미채소류 기타 27,573 36,603,956
봄배추 36,028 39,564,206
오이 4,919 14,261,473
토마토 16,771 47,533,817
파프리카 3,452 12,017,493
풋고추 9,748 42,521,209
과실류 기타 1,249 4,301,633

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
기타 24,707 23,480,458 59.08% 2,567 6,438,257 16.2% 0 0 0.0% 9 37,359 0.09% 70 317,910 0.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7,976 9,162,954 23.05%
풋고추 9,003 38,225,120 88.39% 569 4,865,498 11.25% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 9,000 0.02% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 33 145,794 0.34%
호박 1,355 3,005,276 45.63% 1,179 3,489,264 52.98% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 41 65,471 0.99%
파프리카 2,139 7,245,557 65.55% 433 2,051,739 18.56% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 85 71,326 0.65% 506 1,471,415 13.31% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 91 202,809 1.83%
토마토 684 1,777,205 4.48% 2,782 9,933,348 25.04% 0 0 0.0% 20 37,680 0.09% 0 0 0.0% 19 37,040 0.09% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 10,566 27,754,518 69.95%
배추 11,495 15,969,465 33.02% 27,713 18,284,720 37.8% 0 0 0.0% 1,208 1,353,863 2.8% 645 282,035 0.58% 693 244,100 0.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 14,513 12,234,548 25.29%
오이 3,350 6,377,339 45.54% 1,937 7,226,167 51.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 128 400,413 2.86%
토마토 10,069 26,990,645 56.8% 3,845 13,951,543 29.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 190 785,068 1.7% 2,668 5,806,561 12.2%
파프리카 2,343 8,045,852 67.0% 336 1,459,958 12.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 704 2,326,849 19.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 69 184,834 1.5%
오이 2,912 6,845,640 48.0% 1,859 6,980,327 48.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 148 435,506 3.1%
봄배추 10,773 14,367,072 36.3% 2,493 7,402,572 18.7% 0 0 0.0% 254 165,466 0.4% 4,893 3,681,131 9.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 17,616 13,947,965 35.3%
조미채소류 기타 19,564 24,955,521 68.2% 1,921 4,857,722 13.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 153 411,038 1.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 89 336,753 0.9% 5,845 6,042,922 16.5%
호박 1,611 4,136,373 47.5% 1,254 4,459,972 51.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 25 27,370 0.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2,597 0.0% 33 87,383 1.0%
풋고추 9,021 37,603,046 88.4% 554 4,288,322 10.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 128 436,016 1.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 44 193,825 0.5%
과실류 기타 967 2,790,004 64.9% 155 876,733 20.4% 0 0 0.0% 50 299,975 7.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 15 90,546 2.1% 62 244,375 5.7%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
포도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
체리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
블루베리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0