본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명농업회사법인합천유통주식회사
  • 생산품목양파,마늘,조미채소류 기타
  • 지역경상남도 합천군 합천읍 금양리314
생산자 정보
조직명 농업회사법인합천유통주식회사 대표자명 장*철
담당자명 이*둘 전화번호 055-933-9100
이메일 hcat2020@naver.com 소재지 경상남도 합천군 합천읍 금양리314
생산품목 양파, 마늘, 조미채소류 기타

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
마늘 - 6월~7월 연중 수려한합천
- 9월~10월 연중 수려한합천
감자 - 6월~7월 연중 수려한합천
풋고추 - 7월~10월 연중 수려한합천
양파 - 4월~6월 연중 수려한합천
양파 - 4월~6월 연중 수려한합천
마늘 - 6월~7월 연중 수려한합천
논벼 - 9월~10월 연중 수려한합천
감자 - 6월~7월 연중 수려한합천
풋고추 - 7월~10월 연중 수려한합천

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
딸기 33 308,578
기타 2 35,995
기타 3 125,017
양파 13,728 17,508,004
풋고추 482 353,403
29 71,827
마늘 6,018 8,440,979
기타 9,136 3,072,990
감자 369 456,356
수박 121 292,165
39 84,823
딸기 29 644,563
143 339,729
양파 40,896 29,611,173
감자 785 1,185,061
마늘 2,579 12,768,686
조미채소류 기타 342 1,469,446
양상추 88 154,596

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 10,174 7,344,193 100.0%
풋고추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 482 346,291 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
수박 0 0 0.0% 121 292,165 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 33 308,578 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 125,017 100.0%
감자 334 395,049 89.11% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 23 48,295 10.89%
마늘 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3,817 4,029,437 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양파 6,152 9,858,670 55.67% 1,205 1,521,446 8.59% 0 0 0.0% 81 92,038 0.52% 1,080 1,200,498 6.78% 1,536 845,281 4.77% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3,568 2,928,040 16.53%
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 29 68,154 100.0%
양상추 88 154,596 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 1 4,175 0.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 28 640,388 99.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
마늘 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,579 12,768,686 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양파 33,259 24,009,906 88.0% 1,101 1,099,724 4.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 164 1,256,774 4.6% 812 451,676 1.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 81 157,617 0.6% 3,587 297,633 1.1%
감자 785 1,185,061 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
조미채소류 기타 0 0 0.0% 70 205,900 14.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 272 1,263,546 86.0%
39 84,823 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 143 339,729 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
0 0 8,274 17,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
포도 0 0 403 2,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
딸기 0 0 2,686 23,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0