본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명금산군연합사업단
  • 생산품목조미채소류 기타,풋고추,상추
  • 지역충청남도 금산군 금산읍 중도리380-1
생산자 정보
조직명 금산군연합사업단 대표자명 김*민
담당자명 이*호 전화번호 041-750-8221
이메일 doldom23@hanmail.net 소재지 충청남도 금산군 금산읍 중도리380-1
생산품목 조미채소류 기타, 풋고추, 상추

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
깻잎 만추 연중 연중 금산비단매
상추 - 연중 연중 금산비단매
시레기 - 연중 연중 금산비단매
풋고추 - 연중 연중 금산비단매
깻잎 만추 연중 연중 금산비단매
상추 - 연중 연중 금산비단매
조미채소류 기타 - 연중 연중 금산비단매
풋고추 - 연중 연중 금산비단매

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
상추 475 1,901,394
포도 27 240,348
가지 223 333,862
기타 11,969 15,288,586
호박 376 564,592
부추 405 648,150
약용작물류 22 202,154
풋고추 353 1,941,702
호박 725 1,087,899
가지 365 594,162
부추 447 817,875
상추 241 2,296,373
포도 42 476,095
약용작물류 기타 126 284,650
풋고추 441 3,121,461
조미채소류 기타 12,488 21,427,688

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
상추 0 0 0.0% 475 1,901,394 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
포도 0 0 0.0% 27 240,348 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
기타 0 0 0.0% 11,969 15,288,586 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
약용작물류 0 0 0.0% 22 202,154 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
부추 0 0 0.0% 405 648,150 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
호박 0 0 0.0% 376 564,592 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
풋고추 0 0 0.0% 353 1,941,702 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
가지 0 0 0.0% 223 333,862 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
호박 0 0 0.0% 725 1,087,899 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
가지 0 0 0.0% 365 594,162 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
부추 0 0 0.0% 447 817,875 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
상추 0 0 0.0% 241 2,296,373 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
포도 0 0 0.0% 42 476,095 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
약용작물류 기타 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 126 284,650 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
조미채소류 기타 0 0 0.0% 12,459 21,138,855 98.7% 29 288,832 1.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
풋고추 0 0 0.0% 441 3,121,462 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
포도 0 0 500 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대추 0 0 500 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0