본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명군위군조합공동사업법인
  • 생산품목오이,자두,대추
  • 지역경상북도 군위군 군위읍 정리
생산자 정보
조직명 군위군조합공동사업법인 대표자명 은*우
담당자명 정*희 전화번호 054-383-6511
이메일 jkwife@naver.com 소재지 경상북도 군위군 군위읍 정리
생산품목 오이, 자두, 대추

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
토마토 - 연중 연중 이로운
오이 - 연중 연중 이로운
자두 - 연중 7월~9월 이로운
사과 - 연중 7월~12월 이로운
대추 - 연중 9월~12월 이로운
토마토 - 연중 연중 이로운
오이 - 연중 연중 이로운
자두 - 연중 7월~9월 이로운
사과(과실류) - 연중 7월~12월 이로운
대추 - 연중 9월~12월 이로운

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
대추 106 299,183
가지 172 265,189
사과 975 667,979
기타 87 244,071
자두 3,797 2,351,538
기타 341 677,059
토마토 1,436 2,506,384
오이 1,202 1,556,313
사과(과실류) 1,061 2,039,244
오이 4,256 7,302,585
자두 1,612 6,106,697
조미채소류 기타 2,570 1,031,542
대추 429 4,126,983
토마토 2,284 3,986,472
과실류 기타 1,335 777,815

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
기타 87 244,071 27.31% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 326 649,589 72.69%
기타 15 27,470 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
가지 172 265,189 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
사과 195 47,525 7.11% 558 135,646 20.31% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 222 484,808 72.58%
자두 1,211 741,813 31.55% 2,571 1,574,243 66.95% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 15 35,482 1.51%
토마토 738 1,118,758 44.64% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 698 1,387,626 55.36%
오이 1,200 1,545,824 99.33% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 10,489 0.67%
대추 35 99,932 33.4% 71 199,251 66.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
과실류 기타 1,335 777,815 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
조미채소류 기타 1,569 1,031,542 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
대추 19 60,897 1.5% 410 4,066,086 98.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
사과(과실류) 0 0 0.0% 712 2,039,244 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
토마토 137 239,188 6.0% 2,147 3,747,284 94.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
오이 3,639 6,233,131 85.4% 617 1,069,454 14.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
자두 662 2,006,697 32.9% 950 4,100,000 67.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,631 5,730 0 0 0 0
메론 0 0 172 512,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0