본문 바로가기

원료정보

생산자정보

식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.

생산자 정보

  • 조직/농가명농협경제지주(주)전남지역본부
  • 생산품목토마토,딸기,대파
  • 지역전라남도 무안군 삼향읍 남악리
생산자 정보
조직명 농협경제지주(주)전남지역본부 대표자명 박*홍
담당자명 이*호 전화번호 061-289-7231
이메일 nhag5562-2@nonghyup.com 소재지 전라남도 무안군 삼향읍 남악리
생산품목 토마토, 딸기, 대파

생산정보

(단위:톤)

생산정보
품목명 주요품목 원물생산시기 상품출하시기 브랜드명
토마토 - - - -
딸기 - - - -
대파 - - - -

매출액

(단위:톤, 천원)

매출액
품목명 물량 금액
봄배추 6,779 4,383,012
대파 3,222 4,617,470
풋고추 30 494,231
오이 199 549,921
토마토 2,719 9,512,315
파프리카 518 2,484,910
조미채소류 기타 1 8,530
감자 580 1,058,679
버섯류 기타 537 1,293,330
참다래(키위) 56 255,835
70 300,855
양배추 990 580,105
복숭아 116 565,102
유자 22 388,579
딸기 891 9,349,152
과실류 기타 72 401,334

품목별 출하처

(단위:톤, 천원, %)

품목별 출하처
품목명 공용도매시장 대형유통업체 군납 식자재 가공업체 수출 TV홈쇼핑 기타직거래 온라인판매 기타
물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율 물량 금액 비율
복숭아 100 494,856 87.6% 16 69,846 12.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 400 0.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
풋고추 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 30 494,231 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
참다래(키위) 4 13,130 5.1% 18 107,457 42.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 34 135,248 52.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
감자 48 83,714 7.9% 532 974,965 92.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
조미채소류 기타 1 8,530 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
과실류 기타 65 329,951 82.3% 3 54,967 13.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 16,236 4.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
파프리카 412 1,598,360 64.3% 106 886,550 35.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
오이 199 549,921 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
딸기 799 8,694,662 93.0% 92 654,490 7.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
토마토 1,428 4,827,151 50.7% 430 1,497,228 15.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 861 3,187,936 33.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
47 151,728 50.4% 23 149,127 49.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
버섯류 기타 0 0 0.0% 537 1,293,330 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
봄배추 761 1,188,047 27.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6,018 3,194,965 72.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
양배추 419 230,981 39.8% 507 317,516 54.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 64 31,608 5.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
대파 855 1,150,256 24.9% 2,085 3,344,319 72.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 282 122,895 2.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
유자 22 388,759 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

확대희망 출하처

(단위:톤, 천원)

확대희망 출하처
품목명 도매시장 대형유통업체 식자재 및 단체급식 군납 외식업체 가공업체 수출 TV홈쇼핑 온라인 기타직거래 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액