주요 통계
국내외 식품시장규모, 식품제조업, 유통업, 외식업 주요통계를 확인할 수 있습니다.
단위 : 개, 천명, 십억원, %
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|
■ 사업체수 | 61,620 | 62,329 | 71,965 | 73,915 | 상승 2.71% |
● 사업체수(10인 이상) | 5,616 | 5,797 | 6,079 | 6,462 | 상승 6.3% |
■ 종사자수 | 362 | 375 | 391 | 395 | 상승 1.02% |
● 종사자수(10인 이상)(A) | 227 | 230 | 239 | 245 | 상승 2.51% |
■ 출하액 | 122,132 | 126,462 | 125,886 | 148,711 | 상승 18.13% |
● 출하액(10인 이상) | 92,013 | 96,230 | 102,838 | 113,133 | 상승 10.01% |
※ 업체당 출하액 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 상승 11.11% |
※ 업체당 출하액(10인 이상) | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17.5 | 상승 3.55% |
■ 부가가치(10인 이상)(C) | 33,963 | 35,904 | 39,408 | 40,933 | 상승 3.87% |
※ 1인당 부가가치(C/A) | 149.6 | 156.1 | 164.9 | 167 | 상승 1.27% |
※ 부가가치율(C/B×100) | 36.9 | 37.3 | 38.3 | 36.2 | 하락 5.48% |
- 데이터 생산기관 : 한국농수산식품유통공사
-
- 식품 관련 통계정보를 통계청, Globaldata 등 각 기관으로부터 수집하여, 업종/품목별로 활용할 수 있도록 재구성한 결과입니다.
- 통계청 : 경제총조사, 전국사업체조사, 서비스업조사, 서비스업동향조사, 광업제조업조사 / '19년 이전 조사기반, '20년 이후 등록기반 조사결과를 수집하였습니다
- 유의사항
-
- 전국사업체조사, 서비스업조사, 서비스업동향조사, 광업제조업조사 등 2020년 기준 경제총조사를 활용한 모집단 최초 도입(등록기반)으로 조사대상에 가구내 사업체, 전자상거래, 1인미디어 등이 포함되므로 이전 공표한 자료보다 모집단이 확대되어, 시계열 비교시 주의가 필요합니다.
- 최신업데이트일
- 2024-05-02