본문 바로가기

산업통계

주요 통계

국내외 식품시장규모, 식품제조업, 유통업, 외식업 주요통계를 확인할 수 있습니다.

    • 시작
    • 종료

단위 : 백만달러, %
식품산업
구분 2018 2019 2020 2021 2022 전년대비
■ 수출액(식품·비식품 포함) 9,300 9,529 9,869 11,374 11,962.2 상승 5.17%
   ※ 국가전체 수출대비 % 1.5 1.8 1.9 1.8 1.7 하락 5.56%
   ● 농림축산식품 6,926 7,026 7,564 8,558 8,823.7 상승 3.1%
   ● 수산식품 2,375 2,504 2,304 2,816 3,138.4 상승 11.45%
■ 수출액(비식품 제외) 7,403 7,673 7,979 9,456 9,917.6 상승 4.88%
   ● 농림축산식품 5,078 5,241 5,739 6,707 6,845.4 상승 2.06%
   ● 수산식품 2,325 2,432 2,241 2,750 3,072.2 상승 11.72%
■ 수입액(식품·비식품 포함) 41,422 40,093 39,876 48,053 55,487.6 상승 15.47%
   ※ 국가전체 수입대비 % 7.7 8 8.5 7.8 7.6 하락 2.56%
   ● 농림축산식품 35,302 34,305 34,279 41,905 48,570.9 상승 15.91%
   ● 수산식품 6,119 5,788 5,597 6,149 6,916.7 상승 12.48%
■ 수입액(비식품 제외) 26,251 26,483 26,818 31,617 36,286.2 상승 14.77%
   ● 농림축산식품 20,402 20,912 21,464 25,706 29,684.5 상승 15.48%
   ● 수산식품 5,850 5,571 5,354 5,911 6,601.7 상승 11.68%
데이터 생산기관 : 한국농수산식품유통공사
  • 식품 관련 통계정보를 통계청, Globaldata 등 각 기관으로부터 수집하여, 업종/품목별로 활용할 수 있도록 재구성한 결과입니다.
  • 통계청 : 경제총조사, 전국사업체조사, 서비스업조사, 서비스업동향조사, 광업제조업조사 / '19년 이전 조사기반, '20년 이후 등록기반 조사결과를 수집하였습니다 
유의사항
  • 전국사업체조사, 서비스업조사, 서비스업동향조사, 광업제조업조사 등 2020년 기준 경제총조사를 활용한 모집단 최초 도입(등록기반)으로 조사대상에 가구내 사업체, 전자상거래, 1인미디어 등이 포함되므로 이전 공표한 자료보다 모집단이 확대되어, 시계열 비교시 주의가 필요합니다.
최신업데이트일
2024-05-02