주요통계
식품외식 분야의 국내외 주요 통계를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
단위 : 천개,천명,십억원,백만원/개소,백만원/명,천원/㎡
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
사업체수 | 692 | 709 | 727 | 상승 2.54% |
종사자수 | 2,037 | 2,139 | 2,192 | 상승 2.48% |
매출액 | 128,300 | 138,183 | 144,392 | 상승 4.49% |
업체당 매출액 | 185.5 | 194.9 | 198.5 | 상승 1.85% |
1인당 매출액 | 63 | 64.6 | 65.9 | 상승 2.01% |
건물 연면적 평당 매출액 | 1,712.8 | 1,745.9 | 1,708.3 | 하락 2.15% |
- 데이터 생산기관 : 한국농수산식품유통공사
-
- 식품 관련 통계정보를 통계청, Globaldata 등 각 기관으로부터 수집하여, 업종/품목별로 활용할 수 있도록 재구성한 결과입니다.
- 최신업데이트일
- 2021-11-08