주요 통계
국내외 식품시장규모, 식품제조업, 유통업, 외식업 주요통계를 확인할 수 있습니다.
라인차트
단위 : 십억원
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|
■ 협의의 식품산업(A+B) | 260,315 | 270,854 | 265,775 | 299,474 | 상승 12.68% |
※ 유통 포함(A+B+C+D) | 521,333 | 535,526 | 606,438 | 655,908 | 상승 8.16% |
● 음식료품 제조업(A) | 122,132 | 126,462 | 125,886 | 148,711 | 상승 18.13% |
● 음식점업(B) | 138,183 | 144,392 | 139,890 | 150,763 | 상승 7.77% |
● 식품 유통업(C+D) | 261,018 | 264,672 | 340,663 | 356,434 | 상승 4.63% |
- 음식료품 및 담배도매업 | 154,135 | 155,895 | 184,880 | 192,791 | 상승 4.28% |
※ 담배도매업 제외(C) | 151,474 | 153,250 | 182,683 | 190,388 | 상승 4.22% |
- 음식료품 및 담배소매업 | 24,990 | 25,565 | 34,004 | 36,353 | 상승 6.91% |
※ 담배소매업 제외 | 24,663 | 25,137 | 33,466 | 35,821 | 상승 7.04% |
- 식품 소매업(D) | 109,544 | 111,423 | 157,980 | 166,046 | 상승 5.11% |
■ 농림업 | 52,520 | 52,316 | 52,247 | 61,380 | 상승 17.48% |
- 데이터 생산기관 : 한국농수산식품유통공사
-
- 식품 관련 통계정보를 통계청, Globaldata 등 각 기관으로부터 수집하여, 업종/품목별로 활용할 수 있도록 재구성한 결과입니다.
- 통계청 : 경제총조사, 전국사업체조사, 서비스업조사, 서비스업동향조사, 광업제조업조사 / '19년 이전 조사기반, '20년 이후 등록기반 조사결과를 수집하였습니다
- 유의사항
-
- 전국사업체조사, 서비스업조사, 서비스업동향조사, 광업제조업조사 등 2020년 기준 경제총조사를 활용한 모집단 최초 도입(등록기반)으로 조사대상에 가구내 사업체, 전자상거래, 1인미디어 등이 포함되므로 이전 공표한 자료보다 모집단이 확대되어, 시계열 비교시 주의가 필요합니다.
- 최신업데이트일
- 2024-05-02