본문 바로가기

산업통계

주요 통계

국내외 식품시장규모, 식품제조업, 유통업, 외식업 주요통계를 확인할 수 있습니다.

    • 시작
    • 종료

단위 : 천개, 천명, 십억원
식품산업
구분 2018 2019 2020 2021 2022 전년대비
■ 음식료품 및 담배도매업 > 사업체수 74 75 118 109 103 하락 5.5%
   ● 담배제외 74 74 118 109 103 하락 5.5%
■ 음식료품 및 담배도매업 > 종사자수 300 313 359 342 327 하락 4.39%
   ● 담배제외 296 309 355 338 324 하락 4.14%
■ 음식료품 및 담배도매업 > 매출액 154,135 155,895 184,880 192,791 212,266 상승 10.1%
   ● 담배제외 151,474 153,249 182,683 190,388 209,818 상승 10.21%
■ 음식료품 및 담배소매업 > 사업체수 107 108 131 131 132 상승 0.76%
   ● 담배제외 104 105 127 127 128 상승 0.79%
■ 음식료품 및 담배소매업 > 종사자수 202 211 212 216 217 상승 0.46%
   ● 담배제외 198 206 206 211 212 상승 0.47%
■ 음식료품 및 담배소매업 > 매출액 24,990 25,565 34,004 36,353 37,290 상승 2.58%
   ● 담배제외 24,663 25,137 33,466 35,821 36,689 상승 2.42%
■ 식품 소매업 > 판매액 109,544 111,423 157,980 166,046 169,084 상승 1.83%
데이터 생산기관 : 한국농수산식품유통공사
  • 식품 관련 통계정보를 통계청, Globaldata 등 각 기관으로부터 수집하여, 업종/품목별로 활용할 수 있도록 재구성한 결과입니다.
  • 통계청 : 경제총조사, 전국사업체조사, 서비스업조사, 서비스업동향조사, 광업제조업조사 / '19년 이전 조사기반, '20년 이후 등록기반 조사결과를 수집하였습니다 
유의사항
  • 전국사업체조사, 서비스업조사, 서비스업동향조사, 광업제조업조사 등 2020년 기준 경제총조사를 활용한 모집단 최초 도입(등록기반)으로 조사대상에 가구내 사업체, 전자상거래, 1인미디어 등이 포함되므로 이전 공표한 자료보다 모집단이 확대되어, 시계열 비교시 주의가 필요합니다.
최신업데이트일
2024-05-02