원료 수급통계
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 수급 통계를 확인할 수 있습니다
곡물 & 오일시드
(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)
| 품목명 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | 2018 / 19 | 2019 / 20 | 2020 / 21 | 2021 / 22 | 2022 / 23 | 2023 / 24 | 2024 / 25 | 2025 / 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대두 | 생산량 | 350,805 | 343,632 | 363,451 | 341,728 | 369,626 | 360,538 | 378,360 | 396,348 | 427,154 | 428,179 |
| 소비량 | 332,155 | 340,282 | 345,646 | 360,281 | 367,371 | 366,018 | 366,762 | 383,636 | 413,735 | 424,744 | |
| 기말재고량 | 95,632 | 99,744 | 114,250 | 95,198 | 98,675 | 93,530 | 101,782 | 115,079 | 123,658 | 125,514 | |
| 대두유 | 생산량 | 53,953 | 55,311 | 56,477 | 58,915 | 60,105 | 60,000 | 60,683 | 63,993 | 70,067 | 71,448 |
| 소비량 | 53,571 | 54,429 | 55,649 | 57,483 | 59,147 | 59,842 | 59,478 | 62,874 | 68,218 | 70,547 | |
| 기말재고량 | 4,362 | 4,515 | 4,817 | 5,696 | 5,957 | 5,332 | 5,904 | 5,756 | 6,407 | 6,129 | |
| 대두박 | 생산량 | 226,282 | 232,781 | 234,004 | 245,325 | 249,932 | 247,972 | 248,180 | 259,979 | 281,937 | 288,943 |
| 소비량 | 222,268 | 228,925 | 230,486 | 240,419 | 245,804 | 245,814 | 246,891 | 254,902 | 273,242 | 284,585 | |
| 기말재고량 | 15,229 | 16,184 | 15,131 | 16,079 | 16,071 | 16,663 | 14,141 | 14,653 | 18,729 | 19,508 | |
| 소맥 | 생산량 | 757,269 | 760,332 | 729,893 | 759,308 | 772,759 | 780,820 | 790,475 | 791,531 | 800,434 | 841,798 |
| 소비량 | 734,213 | 739,520 | 731,254 | 739,042 | 776,517 | 787,612 | 781,968 | 797,461 | 801,304 | 819,833 | |
| 기말재고량 | 267,884 | 287,472 | 284,032 | 297,857 | 285,252 | 275,229 | 274,637 | 269,290 | 259,772 | 277,511 | |
| 대맥 | 생산량 | 147,120 | 143,310 | 138,010 | 159,128 | 161,515 | 145,010 | 151,439 | 143,501 | 143,392 | 153,720 |
| 소비량 | 148,090 | 146,375 | 138,705 | 157,294 | 161,908 | 145,486 | 149,196 | 144,279 | 145,747 | 150,390 | |
| 기말재고량 | - | - | 20,067 | 21,920 | 21,401 | 18,543 | 20,853 | 21,970 | 18,707 | 21,081 | |
| 옥수수 | 생산량 | 1,129,230 | 1,087,058 | 1,132,883 | 1,128,285 | 1,134,439 | 1,221,050 | 1,165,718 | 1,231,138 | 1,230,584 | 1,295,914 |
| 소비량 | 1,068,237 | 1,099,030 | 1,132,824 | 1,135,503 | 1,153,724 | 1,182,318 | 1,167,501 | 1,226,207 | 1,250,494 | 1,286,813 | |
| 기말재고량 | 350,632 | 342,067 | 325,815 | 314,542 | 297,358 | 314,119 | 305,363 | 315,263 | 294,351 | 288,979 | |
| 팜유 | 생산량 | 65,571 | 70,511 | 74,166 | 73,367 | 73,665 | 73,320 | 76,717 | 76,094 | 78,405 | 80,716 |
| 소비량 | 60,437 | 65,287 | 70,562 | 70,796 | 72,312 | 69,133 | 73,362 | 74,489 | 75,050 | 77,733 | |
| 기말재고량 | 10,400 | 12,987 | 14,989 | 15,893 | 15,115 | 16,685 | 16,863 | 15,929 | 14,656 | 15,297 | |
식품
(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)
| 품목명 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | 2018 / 19 | 2019 / 20 | 2020 / 21 | 2021 / 22 | 2022 / 23 | 2023 / 24 | 2024 / 25 | 2025 / 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원당 | 생산량 | 172,143 | 194,222 | 179,158 | 166,555 | 180,262 | 180,721 | 179,262 | 180,200 | 180,968 | 189,259 |
| 소비량 | 169,148 | 173,287 | 171,993 | 171,456 | 171,275 | 174,026 | 176,568 | 177,015 | 175,772 | 178,113 | |
| 기말재고량 | 42,012 | 51,574 | 52,827 | 47,183 | 49,615 | 47,077 | 45,577 | 44,951 | 42,400 | 44,543 | |
| 커피 |
아라비카 생산량 |
101,136 | 95,224 | 104,926 | 94,921 | 102,110 | 87,089 | 87,783 | 97,240 | 100,203 | 95,515 |
| 로버스타 생산량 |
59,943 | 64,590 | 70,930 | 74,109 | 74,439 | 77,955 | 76,606 | 72,105 | 75,113 | 83,333 | |
| 소비량 | 155,767 | 160,862 | 166,003 | 162,355 | 162,093 | 167,883 | 168,754 | 163,968 | 171,556 | 173,852 | |
| 기말재고량 | 36,453 | 31,951 | 36,946 | 35,808 | 37,494 | 31,940 | 26,934 | 23,121 | 21,307 | 20,148 | |
| 오렌지주스 | 생산량 | 2,172 | 1,579 | 2,089 | 1,470 | 1,559 | 1,688 | 1,443 | 1,239 | 1,340 | 1,351 |
| 소비량 | 1,822 | 1,766 | 1,689 | 1,684 | 1,649 | 1,598 | 1,458 | 1,353 | 1,124 | 1,168 | |
| 기말재고량 | 508 | 479 | 776 | 515 | 318 | 223 | 190 | 227 | 250 | 250 | |
| 우유 | 생산량 | 595,997 | 613,081 | 635,221 | 635,111 | 649,436 | 657,054 | 659,989 | 669,306 | 673,842 | 683,116 |
| 소비량 | 595,295 | 612,414 | 634,490 | 634,378 | 648,736 | 656,322 | 659,332 | 668,783 | 673,387 | 682,595 | |
| 탈지분유 | 생산량 | 4,675 | 4,650 | 4,653 | 4,653 | 4,835 | 4,781 | 4,813 | 4,810 | 4,844 | 4,780 |
| 소비량 | 3,571 | 3,798 | 3,833 | 3,822 | 3,837 | 3,935 | 3,955 | 3,894 | 3,872 | 3,777 | |
| 기말재고량 | - | - | 563 | 596 | 613 | 528 | 517 | 379 | 384 | 429 | |
| 코코아 | 생산량 | 4,768 | 4,647 | 4,811 | 4,752 | 5,244 | 4,826 | 5,043 | 4,489 | 4,840 | - |
| 소비량 | 4,391 | 4,576 | 4,742 | 4,685 | 4,949 | 4,994 | 5,058 | 4,885 | 4,650 | - | |
| 기말재고량 | - | - | 1,769 | 1,815 | 2,058 | 1,842 | 1,777 | 1,336 | 1,478 | - | |