본문 바로가기

FIS 식품산업통계정보

원료정보

원료 수급통계

식품 제조에 사용되는 원료의 국제 수급 통계를 확인할 수 있습니다

날짜 선택
  • 검색시작연도
  • ~
  • 검색종료연도

곡물 & 오일시드

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

국물 및 오일시드
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24 2024 / 25 2025 / 26
대두 생산량 350,805 343,632 363,451 341,728 369,626 360,538 378,360 396,930 420,777 426,817
소비량 332,155 340,282 345,646 360,259 367,177 366,293 366,880 383,851 409,232 424,151
기말재고량 95,632 99,744 114,250 95,192 98,674 93,474 101,781 115,309 124,204 125,302
대두유 생산량 53,953 55,311 56,477 58,911 60,064 60,046 60,702 63,967 68,385 70,792
소비량 53,571 54,429 55,649 57,483 59,217 60,027 59,538 62,921 67,000 69,264
기말재고량 4,362 4,515 4,817 5,709 5,973 5,326 5,875 5,700 6,129 6,504
대두박 생산량 226,282 232,781 234,004 245,308 249,761 248,163 248,473 259,577 277,354 287,727
소비량 222,268 228,925 230,486 240,438 245,706 246,010 247,043 254,705 271,170 283,523
기말재고량 15,229 16,184 15,131 16,048 16,000 16,640 14,299 14,758 17,693 18,368
소맥 생산량 757,269 760,332 729,893 759,308 772,759 780,747 790,403 791,950 799,912 808,589
소비량 734,213 739,520 731,254 739,042 776,521 787,572 781,748 798,402 796,897 806,407
기말재고량 267,884 287,472 284,032 297,856 285,248 275,148 274,767 268,963 263,977 262,764
대맥 생산량 147,120 143,310 138,010 159,128 161,515 145,010 151,439 143,516 143,472 145,973
소비량 148,090 146,375 138,705 157,294 161,908 145,486 148,948 144,823 146,598 146,227
기말재고량 - - 20,067 21,920 21,401 18,543 20,851 21,460 18,876 18,277
옥수수 생산량 1,129,230 1,087,058 1,132,883 1,128,285 1,134,439 1,221,050 1,165,641 1,230,523 1,223,325 1,265,982
소비량 1,068,237 1,099,030 1,132,824 1,135,503 1,153,724 1,181,808 1,167,393 1,224,922 1,247,282 1,267,449
기말재고량 350,632 342,067 325,815 314,543 297,182 314,354 305,678 315,897 285,040 275,236
팜유 생산량 65,571 70,511 74,166 73,135 73,370 73,225 76,697 76,018 78,945 80,736
소비량 60,437 65,287 70,562 70,781 72,502 69,318 73,753 74,562 77,537 78,342
기말재고량 10,400 12,987 14,989 16,021 15,195 16,560 16,915 15,820 14,997 15,051

식품

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

식품
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24 2024 / 25 2025 / 26
원당 생산량 172,143 194,222 179,158 166,559 180,262 180,700 179,247 175,663 180,754 189,318
소비량 169,148 173,287 171,993 171,499 171,114 173,492 176,482 176,105 175,435 177,921
기말재고량 42,012 51,574 52,827 47,800 50,296 47,621 46,213 45,098 38,310 41,188
커피 아라비카
생산량
101,136 95,224 104,926 94,921 102,110 87,089 87,783 97,240 98,692 97,022
로버스타
생산량
59,943 64,590 70,930 74,109 74,439 77,955 76,606 72,105 75,703 81,658
소비량 155,767 160,862 166,003 162,355 162,093 167,868 168,789 163,921 166,515 169,363
기말재고량 36,453 31,951 36,946 35,808 37,494 31,940 26,934 23,121 21,752 22,819
오렌지주스 생산량 2,172 1,579 2,089 1,470 1,559 1,688 1,444 1,382 1,438 -
소비량 1,822 1,766 1,689 1,689 1,660 1,606 1,472 1,389 1,304 -
기말재고량 508 479 776 515 308 213 170 176 160 -
우유 생산량 595,997 613,081 635,221 635,221 649,528 656,873 659,354 667,543 673,293 680,293
소비량 595,295 612,414 634,490 634,490 648,857 656,172 658,705 667,019 672,931 679,877
탈지분유 생산량 4,675 4,650 4,653 4,653 4,835 4,780 4,813 4,749 4,712 4,754
소비량 3,571 3,798 3,833 3,833 3,825 3,914 3,928 3,825 3,663 3,699
기말재고량 - - 563 563 595 520 517 376 375 400
코코아 생산량 4,768 4,647 4,811 4,752 5,244 4,826 5,043 4,489 4,840 -
소비량 4,391 4,576 4,742 4,685 4,949 4,994 5,058 4,885 4,650 -
기말재고량 - - 1,769 1,815 2,058 1,842 1,777 1,336 1,478 -