본문 바로가기

원료정보

원료 수급통계

식품 제조에 사용되는 원료의 국제 수급 통계를 확인할 수 있습니다.

날짜 선택
  • ~

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

곡물
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24
대두 생산량 350,558 343,822 363,513 341,453 369,222 360,434 374,392 398,882
소비량 332,076 340,281 346,067 359,964 364,419 363,968 364,129 383,957
기말재고량 95,522 99,995 114,185 95,147 100,263 97,998 101,924 114,206
대두유 생산량 53,933 55,294 56,145 58,551 59,314 59,271 59,027 61,931
소비량 53,508 54,412 55,303 57,094 58,486 59,224 58,108 60,791
기말재고량 4,237 4,416 4,904 5,520 5,531 4,863 5,014 5,391
대두박 생산량 226,304 232,832 234,329 245,604 248,351 246,752 246,441 258,655
소비량 222,313 229,182 230,860 240,601 244,725 244,792 245,854 253,557
기말재고량 14,843 16,977 16,620 17,004 16,556 16,839 13,744 15,753
소맥 생산량 756,144 760,285 729,777 759,391 773,366 780,014 789,655 783,008
소비량 733,137 739,516 731,235 739,581 777,848 789,297 783,378 794,195
기말재고량 267,312 287,800 284,231 297,912 284,428 272,311 269,848 258,200
대맥 생산량 147,213 143,318 139,589 159,285 161,452 145,338 151,521 143,590
소비량 148,445 146,735 140,130 157,246 162,327 145,666 150,513 145,490
기말재고량 - - - - - - - -
옥수수 생산량 1,128,230 1,081,608 1,128,638 1,123,184 1,129,313 1,217,268 1,157,243 1,222,070
소비량 1,064,687 1,095,389 1,131,394 1,133,807 1,145,746 1,177,560 1,158,818 1,197,023
기말재고량 351,772 341,607 322,684 307,354 292,946 310,514 300,101 315,216
팜유 생산량 65,180 70,511 74,165 73,111 73,277 72,964 77,563 79,464
소비량 60,390 65,277 70,607 70,842 72,557 69,523 74,554 78,133
기말재고량 10,218 12,993 14,947 15,910 14,944 16,117 17,010 16,189

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

식물
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24
원당 생산량 172,143 194,222 179,158 166,559 180,114 180,663 175,307 183,461
소비량 169,148 173,287 171,994 171,252 171,883 173,636 176,380 178,431
기말재고량 42,012 51,574 52,827 47,652 50,313 47,531 38,862 33,681
커피 아라비카
생산량
101,186 95,249 104,976 94,946 102,020 87,162 87,886 97,315
로버스타
생산량
59,943 64,590 70,980 74,134 74,564 77,927 76,646 74,110
소비량 154,744 161,182 166,437 162,661 162,430 167,921 169,011 169,500
기말재고량 36,453 31,991 37,123 36,226 38,122 32,811 27,628 26,529
오렌지주스 생산량 2,174 1,596 2,112 1,465 1,557 1,678 1,532 -
소비량 1,823 1,767 1,711 1,710 1,688 1,628 1,588 -
기말재고량 485 472 791 524 312 215 200 -
우유 생산량 613,081 613,081 629,489 635,219 649,540 656,881 659,127 666,595
소비량 612,390 612,390 628,845 634,447 648,818 656,122 658,391 665,848
탈지분유 생산량 4,650 4,650 4,661 4,653 4,835 4,780 4,819 4,792
소비량 3,798 3,798 3,862 3,833 3,825 3,914 3,935 3,836
기말재고량 - - - - - - - -
코코아 생산량 4,768 4,647 4,794 4,741 5,245 4,826 4,953 -
소비량 4,391 4,585 4,784 4,706 4,949 4,994 5,002 -
기말재고량 - - - - - - - -