본문 바로가기

FIS 식품산업통계정보

원료정보

원료 수급통계

식품 제조에 사용되는 원료의 국제 수급 통계를 확인할 수 있습니다

날짜 선택
  • 검색시작연도
  • ~
  • 검색종료연도

곡물 & 오일시드

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

국물 및 오일시드
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24 2024 / 25 2025 / 26
대두 생산량 350,805 343,632 363,451 341,728 369,626 360,538 378,360 396,355 424,200 425,867
소비량 332,155 340,282 345,646 360,281 367,364 366,023 366,682 383,575 410,448 423,891
기말재고량 95,632 99,744 114,250 95,192 98,674 93,524 101,881 115,136 123,583 123,991
대두유 생산량 53,953 55,311 56,477 58,915 60,099 60,005 60,656 63,998 68,690 70,866
소비량 53,571 54,429 55,649 57,483 59,147 59,842 59,483 62,886 67,065 69,855
기말재고량 4,362 4,515 4,817 5,696 5,951 5,320 5,842 5,705 5,994 5,844
대두박 생산량 226,282 232,781 234,004 245,325 249,907 247,991 248,067 259,997 278,628 287,738
소비량 222,268 228,925 230,486 240,424 245,824 245,829 246,811 254,962 271,480 283,879
기말재고량 15,229 16,184 15,131 16,062 16,008 16,640 14,054 14,825 17,879 18,154
소맥 생산량 757,269 760,332 729,893 759,308 772,759 780,820 790,475 792,340 800,856 816,199
소비량 734,213 739,520 731,254 739,042 776,517 787,612 781,943 797,287 799,001 810,396
기말재고량 267,884 287,472 284,032 297,857 285,252 275,273 274,651 270,704 262,421 264,060
대맥 생산량 147,120 143,310 138,010 159,128 161,515 145,010 151,439 143,512 143,330 147,311
소비량 148,090 146,375 138,705 157,294 161,908 145,486 149,198 144,424 145,660 146,736
기말재고량 - - 20,067 21,920 21,401 18,543 20,851 21,824 18,904 19,160
옥수수 생산량 1,129,230 1,087,058 1,132,883 1,128,285 1,134,439 1,221,050 1,165,718 1,231,058 1,228,907 1,286,575
소비량 1,068,237 1,099,030 1,132,824 1,135,503 1,153,724 1,182,318 1,167,526 1,225,803 1,249,409 1,280,853
기말재고량 350,632 342,067 325,815 314,542 297,358 314,129 305,405 315,533 284,183 281,398
팜유 생산량 65,571 70,511 74,166 73,262 73,620 73,275 76,747 76,092 78,931 80,816
소비량 60,437 65,287 70,562 70,796 72,312 69,133 73,362 74,624 76,403 78,387
기말재고량 10,400 12,987 14,989 15,987 15,164 16,732 16,940 15,869 15,096 15,240

식품

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

식품
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24 2024 / 25 2025 / 26
원당 생산량 172,143 194,222 179,158 166,559 180,262 180,700 179,247 175,663 180,754 189,318
소비량 169,148 173,287 171,993 171,499 171,114 173,492 176,482 176,105 175,435 177,921
기말재고량 42,012 51,574 52,827 47,800 50,296 47,621 46,213 45,098 38,310 41,188
커피 아라비카
생산량
101,136 95,224 104,926 94,921 102,110 87,089 87,783 97,240 98,692 97,022
로버스타
생산량
59,943 64,590 70,930 74,109 74,439 77,955 76,606 72,105 75,703 81,658
소비량 155,767 160,862 166,003 162,355 162,093 167,868 168,789 163,921 166,515 169,363
기말재고량 36,453 31,951 36,946 35,808 37,494 31,940 26,934 23,121 21,752 22,819
오렌지주스 생산량 2,172 1,579 2,089 1,470 1,559 1,688 1,444 1,382 1,438 -
소비량 1,822 1,766 1,689 1,689 1,660 1,606 1,472 1,389 1,303 -
기말재고량 508 479 776 515 308 213 170 176 159 -
우유 생산량 595,997 613,081 635,221 635,221 649,528 657,141 660,180 669,569 674,253 681,352
소비량 595,295 612,414 634,490 634,489 648,855 656,414 659,530 669,055 673,552 680,820
탈지분유 생산량 4,675 4,650 4,653 4,653 4,835 4,781 4,813 4,810 4,728 4,732
소비량 3,571 3,798 3,833 3,833 3,825 3,928 3,959 3,894 3,763 3,858
기말재고량 - - 563 563 595 521 513 390 402 406
코코아 생산량 4,768 4,647 4,811 4,752 5,244 4,826 5,043 4,489 4,840 -
소비량 4,391 4,576 4,742 4,685 4,949 4,994 5,058 4,885 4,650 -
기말재고량 - - 1,769 1,815 2,058 1,842 1,777 1,336 1,478 -