국제원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)
품목명 | 2015 / 16 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | 2018 / 19 | 2019 / 20 | 2020 / 21 | 2021 / 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대두 | 생산량 | 350,390 | 343,737 | 362,443 | 340,152 | 368,126 | 351,994 | 395,370 |
소비량 | 331,871 | 340,004 | 345,138 | 359,588 | 363,849 | 364,650 | 377,863 | |
기말재고량 | 95,264 | 99,835 | 114,188 | 94,654 | 99,889 | 86,147 | 100,458 | |
대두유 | 생산량 | 53,909 | 55,279 | 56,062 | 58,521 | 59,173 | 59,428 | 61,509 |
소비량 | 53,582 | 54,378 | 55,149 | 57,046 | 58,519 | 59,397 | 60,857 | |
기말재고량 | 4,146 | 4,264 | 4,663 | 5,284 | 5,126 | 4,318 | 4,324 | |
대두박 | 생산량 | 226,137 | 232,677 | 233,873 | 245,314 | 247,559 | 247,375 | 256,852 |
소비량 | 221,661 | 228,742 | 229,525 | 240,078 | 243,523 | 243,469 | 251,430 | |
기말재고량 | 14,752 | 15,992 | 15,620 | 15,266 | 14,510 | 13,572 | 14,146 | |
소맥 | 생산량 | 756,144 | 761,564 | 730,920 | 761,612 | 775,708 | 779,032 | 773,432 |
소비량 | 733,837 | 740,590 | 732,206 | 740,344 | 774,326 | 787,206 | 782,860 | |
기말재고량 | 266,303 | 285,827 | 282,491 | 298,161 | 291,573 | 279,400 | 266,847 | |
대맥 | 생산량 | 147,258 | 143,164 | 139,623 | 158,376 | 159,408 | 145,009 | 147,260 |
소비량 | 148,567 | 146,474 | 140,128 | 156,511 | 160,744 | 146,786 | 146,616 | |
기말재고량 | 23,770 | 21,460 | 20,193 | 21,802 | 20,310 | 16,782 | 16,874 | |
옥수수 | 생산량 | 1,128,481 | 1,081,900 | 1,128,741 | 1,122,735 | 1,128,998 | 1,216,066 | 1,185,806 |
소비량 | 1,064,702 | 1,095,577 | 1,131,642 | 1,133,346 | 1,145,691 | 1,181,114 | 1,180,295 | |
기말재고량 | 351,886 | 341,529 | 322,661 | 307,469 | 293,246 | 310,920 | 310,445 | |
팜유 | 생산량 | 65,263 | 70,646 | 74,286 | 73,115 | 73,138 | 76,960 | 79,141 |
소비량 | 61,110 | 66,183 | 71,205 | 71,177 | 73,518 | 74,433 | 76,370 | |
기말재고량 | 10,210 | 12,700 | 14,550 | 15,365 | 14,293 | 15,461 | 16,913 |
(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)
품목명 | 2015 / 16 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | 2018 / 19 | 2019 / 20 | 2020 / 21 | 2021 / 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원당 | 생산량 | 172,143 | 194,222 | 179,158 | 166,576 | 181,010 | 181,184 | 182,891 |
소비량 | 169,148 | 173,861 | 172,995 | 171,692 | 172,692 | 175,495 | 178,843 | |
기말재고량 | 42,012 | 51,682 | 52,939 | 48,032 | 52,002 | 48,901 | 45,357 | |
커피 | 아라비카 생산량 |
101,186 | 95,249 | 104,976 | 94,946 | 101,778 | 89,149 | 95,004 |
로버스타 생산량 |
59,943 | 64,590 | 70,980 | 74,084 | 74,584 | 77,985 | 79,946 | |
소비량 | 154,784 | 160,380 | 165,530 | 161,876 | 161,872 | 165,240 | 167,040 | |
기말재고량 | 36,453 | 31,991 | 37,123 | 36,231 | 37,664 | 32,650 | 34,704 | |
오렌지 주스 |
생산량 | 2,174 | 1,596 | 2,112 | 1,502 | 1,526 | 1,696 | - |
소비량 | 1,823 | 1,801 | 1,745 | 1,760 | 1,737 | 1,699 | - | |
기말재고량 | 485 | 472 | 791 | 546 | 395 | 430 | - | |
우유 | 생산량 | 613,081 | 629,489 | 635,219 | 649,443 | 655,926 | 663,873 | - |
소비량 | 612,390 | 628,840 | 634,469 | 648,757 | 655,268 | 663,299 | - | |
탈지분유 | 생산량 | 4,645 | 4,654 | 4,645 | 4,843 | 4,760 | 4,894 | - |
소비량 | 3,794 | 3,856 | 3,830 | 3,835 | 3,881 | 3,972 | - | |
기말재고량 | 930 | 744 | 558 | 585 | 503 | 489 | - | |
코코아 | 생산량 | 4,768 | 4,647 | 4,794 | 4,735 | 5,240 | 4,923 | - |
소비량 | 4,394 | 4,585 | 4,784 | 4,706 | 4,973 | 5,048 | - | |
기말재고량 | 1,753 | 1,769 | 1,731 | 1,713 | 1,928 | 1,754 | - |