본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 가금류 가공 및 저장 처리업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 530명 (2023년 기준)
  • 설립일 1985-09-27
현황정보
회사명 (주)마니커(Maniker Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1012100)가금류 가공 및 저장 처리업
대표자 안정원 (An,Jeong Won)
매출
주소 경기 용인시 처인구 이동읍 화산로93번길 15-7 (15-7, Hwasan-ro 93beon-gil Idong-eup Cheoin-gu Yongin-si Gyeonggi)
웹사이트 www.maniker.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 56,942 68,123 81,980 85,831 102,771 126,159 146,813 170,995 188,157 193,031 241,509 227,524 223,436 198,590 194,618 177,692 221,813 191,332 179,601 188,901 192,796 170,181
부채총계 29,654 34,606 54,348 56,545 59,707 74,786 92,941 94,140 105,074 102,152 157,259 147,560 142,671 121,493 119,229 86,242 130,738 88,497 91,981 117,453 145,452 120,422
자본총계 27,287 33,517 27,632 29,286 43,064 51,373 53,872 76,856 83,083 90,879 84,249 79,964 80,764 77,097 75,389 91,450 91,075 102,834 87,620 71,449 47,344 49,759
부채외자본총계 56,942 68,123 81,980 85,831 102,771 126,159 146,813 170,995 188,157 193,031 241,509 227,524 223,436 198,590 194,618 177,692 221,813 191,332 179,601 188,901 192,796 170,181
유동자산(계) 2,471 2,502 -5,867 1,648 5,479 705 251 962 6,611 7,777 -3,077 -17,395 1,040 -17,243 -12,395 1,862 -14,677 -11,766 -17,490 -35,054 -49,664 1,391
당좌자산(계) 13,185 18,104 19,222 26,006 27,666 30,723 54,066 50,053 50,813 54,369 107,746 90,698 87,305 48,658 56,840 32,926 28,617 24,216 21,628 33,073 56,284 52,511
재고자산(계) 4,292 6,110 5,590 4,011 8,253 16,368 17,014 17,975 13,875 14,154 3,500 4,839 6,753 21,548 12,894 8,802 12,613 13,925 9,665 13,395 12,882 14,534
비유동자산(계) 39,465 43,909 57,168 55,814 66,852 79,068 75,733 102,968 123,469 124,508 130,263 131,987 129,378 128,384 124,884 135,964 180,583 153,190 148,308 142,432 123,630 103,137
투자자산(계) 843 143 275 543 790 5,654 6,853 13,050 14,510 15,876 60,238 62,329 63,348 62,045 53,543 52,829 52,008 34,049 33,570 32,906 26,065 4,265
유형자산(계) 37,776 42,666 54,503 53,054 64,267 69,667 63,496 84,550 103,425 104,037 63,137 64,018 59,867 60,587 67,155 72,584 117,655 116,989 113,487 109,146 96,912 98,151
무형자산(계) 112 247 221 164 160 221 386 336 524 560 1,555 1,459 1,317 1,191 870 10,338 10,206 1,455 893 365 267 144
기타비유동자산(계) 734 853 2,168 2,052 1,636 3,527 4,998 5,032 5,011 4,035 5,334 4,181 4,846 4,560 3,316 213 714 697 357 16 387 230
이연자산(계)
유동부채(계) 22,211 29,476 22,359 38,594 48,157 53,915 57,653 72,269 58,393 63,209 134,548 119,828 120,826 100,678 103,331 73,152 99,495 79,234 56,434 87,129 85,804 83,669
비유동부채(계) 7,443 5,130 31,989 17,951 11,550 20,871 35,288 21,871 46,681 38,944 22,711 27,732 21,845 20,814 15,898 13,089 31,242 9,264 35,547 30,323 59,648 36,752
이연부채(계)
자본금 7,500 9,750 11,700 11,700 17,498 22,498 23,468 23,491 23,491 23,501 23,501 36,001 36,001 36,001 41,688 58,363 58,363 79,236 79,236 99,236 31,756 31,756
자본잉여금 12,429 14,296 14,284 14,284 16,785 21,453 22,668 22,179 21,961 21,970 12,789 13,947 13,945 13,945 20,231 23,321 26,740 33,454 33,937 34,881 49,218 49,218
기타포괄손익누계액 -6 34 -62 -738 22,489 22,324 22,324 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 10,322 10,042 9,395 8,725 8,669
이익잉여금 7,358 7,521 1,654 3,302 8,781 9,486 9,736 10,698 17,309 25,085 40,780 22,836 23,639 5,804 -6,488 -4,959 -18,692 -35,172 -52,590 -89,058 -138,684 -56,858
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 108,451 121,032 117,767 173,979 191,879 183,917 213,528 253,643 317,770 295,429 313,094 290,692 278,039 285,891 276,990 216,301 237,729 269,906 242,241 215,406 253,344 320,679
매출원가 97,612 105,824 109,017 156,091 166,974 164,599 206,441 236,593 291,578 265,537 287,307 283,159 255,527 271,999 264,004 201,625 218,176 247,114 235,255 223,891 242,038 301,780
매출총이익(손실) 10,839 15,208 8,750 17,888 24,905 19,318 7,087 17,050 26,192 29,892 25,787 7,533 22,512 13,892 12,986 14,676 19,553 22,792 6,986 -8,485 11,306 18,899
영업이익(손실) 4,069 4,723 -4,085 4,167 9,598 2,458 -9,798 254 10,843 11,371 3,317 -13,948 -1,518 -10,571 -9,736 -4,741 117 566 -14,673 -30,845 -12,654 -6,398
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
3,034 3,300 -6,577 2,039 7,243 1,039 420 1,539 8,363 8,344 -3,671 -19,902 1,395 -17,806 -13,611 1,965 -14,439 -11,699 -17,490 -35,054 -43,223 -973
당기순이익(손실)
판매비와관리비 6,770 10,485 12,835 13,721 15,307 16,860 16,884 16,796 15,349 18,521 22,470 21,481 24,030 24,463 22,722 19,417 19,436 22,226 21,660 22,360 23,960 25,297
영업외수익 839 236 720 1,582 852 2,481 17,379 9,134 1,878 3,559 2,320 3,825 10,554 2,683 2,558 11,528 1,738 2,804 1,490 666 784 8,690
영업외비용 1,874 1,660 3,212 3,710 3,207 3,900 7,161 7,849 4,358 6,586 9,308 9,779 7,641 9,919 6,433 4,821 16,294 15,069 4,307 4,875 31,353 3,265
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 2,471 2,502 -5,867 1,648 5,479 705 251 962 6,611 7,777 -3,077 -17,395 1,040 -17,243 -12,395 1,862 -14,677 -11,766 -17,490 -35,054 -49,664 1,391
미처분이익잉여금 4,358 2,821 -5,744 1,648 5,605 843 393 1,155 6,766 7,942 15,837 -2,107 -1,304 -19,139 -31,431 -29,902 -43,635 -60,115 -77,533 -114,001 -163,627 -81,801
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 2,829 7,133 -6,854 7,503 6,112 -5,288 -15,824 -6,648 19,426 9,287 18,896 -276 11,334 -32,676 9,019 3,527 12,071 2,924 -3,176 -25,381 -8,469 -3,976
투자활동으로인한현금흐름 -8,621 -8,394 -15,780 -1,701 -22,117 -12,803 -5,448 9,849 -24,927 -5,710 -35,748 -14,437 8,047 26,938 -2,760 5,437 -20,082 11,632 -4,625 -7,887 2,439 9,763
재무활동으로인한현금흐름 5,222 2,000 23,144 -1,358 9,491 19,783 18,627 -1,107 13,088 -10,787 20,344 10,604 -10,849 -3,194 8,888 -24,989 7,954 -13,948 7,166 44,431 16,439 -24,201
현금의증가(감소) -570 739 510 4,444 -6,513 1,692 -2,646 2,094 7,586 -7,210 3,492 -4,109 8,532 -8,933 15,147 -16,024 -57 609 -635 11,163 10,409 -18,414
기초의현금 3,503 2,933 3,672 4,182 8,626 2,113 3,805 1,159 3,253 10,839 3,629 7,121 3,013 11,545 2,612 17,759 1,735 1,678 2,287 1,652 12,815 23,224
기말의현금 2,933 3,672 4,182 8,626 2,113 3,805 1,159 3,253 10,839 3,629 7,121 3,013 11,545 2,612 17,759 1,735 1,678 2,287 1,652 12,815 23,224 4,810