본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 배합 사료 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 76명 (2023년 기준)
  • 설립일 1968-11-26
현황정보
회사명 한일사료(주)(Hanil Feed Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1080100)배합 사료 제조업
대표자 차상협 (Cha,Sang Hyeop)
매출
주소 경기 용인시 기흥구 하갈로 127 (127, Hagal-ro Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi)
웹사이트 www.hanilfeed.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 43,049 52,771 57,390 49,525 48,595 46,647 61,389 100,012 95,363 88,781 96,115 90,965 82,758 80,552 84,708 97,502 91,655 88,037 89,022 74,591 82,828 93,024
부채총계 18,868 26,199 30,821 28,016 26,490 24,307 36,437 63,008 62,275 42,584 60,462 53,498 48,814 45,986 49,761 51,714 45,176 44,490 43,592 29,177 37,207 48,786
자본총계 24,180 26,571 26,568 21,510 22,106 22,340 24,952 37,004 33,088 46,197 35,653 37,467 33,945 34,566 34,947 45,788 46,479 43,547 45,430 45,414 45,621 44,238
부채외자본총계 43,049 52,771 57,390 49,525 48,595 46,647 61,389 100,012 95,363 88,781 96,115 90,965 82,758 80,552 84,708 97,502 91,655 88,037 89,022 74,591 82,828 93,024
유동자산(계) 2,141 3,672 441 -1,051 -1,792 228 -1,112 -8,779 5,995 2,797 1,255 2,613 -2,790 1,600 1,231 -59 2,423 78 -361 1,069 1,260 -600
당좌자산(계) 20,230 13,736 14,969 14,628 16,694 15,963 25,945 34,958 34,337 23,422 33,642 31,099 26,903 27,456 29,970 49,002 44,475 35,308 28,867 22,797 22,069 35,202
재고자산(계) 6,412 3,790 7,700 5,721 6,720 4,864 10,926 19,244 20,447 16,004 24,061 22,625 19,843 18,260 19,211 12,638 13,040 16,064 17,805 19,073 27,676 26,010
비유동자산(계) 16,407 35,245 34,720 29,176 25,181 25,820 24,518 45,810 40,578 49,355 38,411 37,241 36,012 34,836 35,527 35,863 34,140 36,664 42,350 32,721 33,083 31,812
투자자산(계) 5,800 22,747 22,285 16,324 13,328 12,251 10,695 26,089 21,748 31,558 20,167 19,718 18,586 18,141 19,588 19,678 18,726 21,680 26,936 16,129 16,633 13,496
유형자산(계) 10,238 12,101 11,632 11,375 9,117 10,860 11,225 17,921 17,153 16,126 17,997 17,396 17,336 16,467 15,863 15,816 15,334 14,765 15,036 15,959 15,909 16,022
무형자산(계) 24 16 449 527 685 635 522 413 303 288 201 111 73 39 36 65 69 48 29 12 8 22
기타비유동자산(계) 344 380 355 951 2,051 2,075 2,076 1,387 1,374 1,384 47 16 16 189 40 304 11 171 349 621 533 2,272
이연자산(계)
유동부채(계) 17,975 24,488 24,400 22,413 21,169 19,650 33,000 57,616 52,648 40,381 55,994 50,364 40,986 44,204 45,009 47,919 42,206 40,386 42,920 27,564 34,161 44,724
비유동부채(계) 893 1,711 6,421 5,603 5,321 4,657 3,438 5,391 9,627 2,203 4,468 3,134 7,827 1,782 4,752 3,795 2,971 4,104 673 1,613 3,047 4,062
이연부채(계)
자본금 15,614 15,614 15,614 15,614 15,965 15,965 15,965 15,965 15,965 15,965 15,965 15,965 15,965 15,965 15,965 19,702 19,702 19,702 19,702 19,702 19,702 19,702
자본잉여금 4,654 4,654 4,654 4,654 5,333 5,333 7,551 7,551 3,061 14,370 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 10,274 10,274 10,274 10,274 10,274 10,274 10,274
기타포괄손익누계액 347 5 3 -3,338 -3,338 -3,332 -3,332 17,978 15,433 15,235 9,579 949 220 -1,453
이익잉여금 6,402 9,387 9,828 8,111 5,651 5,880 4,768 -4,490 5,995 7,994 16,948 18,763 15,240 15,861 16,243 14,863 16,283 15,024 15,454 15,439 15,645 14,262
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 70,109 74,938 79,057 82,712 65,326 63,101 73,630 112,623 133,434 105,263 116,447 134,455 141,977 127,140 111,142 99,847 93,702 98,462 102,315 106,910 124,971 150,914
매출원가 59,716 66,061 70,150 74,224 53,547 51,688 61,009 98,832 113,037 93,224 102,699 119,912 127,858 109,688 94,233 84,866 79,295 83,780 85,969 91,069 109,107 136,778
매출총이익(손실) 10,392 8,877 8,907 8,487 11,778 11,413 12,621 13,791 20,397 12,039 13,748 14,543 14,119 17,452 16,909 14,981 14,406 14,683 16,346 15,841 15,865 14,137
영업이익(손실) 2,493 491 485 -831 1,470 1,185 2,102 2,401 6,369 600 2,076 445 505 3,440 2,894 1,025 603 1,244 738 921 1,460 223
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
2,843 4,983 329 -2,207 -484 857 -769 -10,569 7,829 2,926 1,553 3,255 -2,506 2,492 1,791 -100 3,177 285 107 1,629 1,316 -908
당기순이익(손실)
판매비와관리비 7,900 8,386 8,422 9,319 10,308 10,228 10,519 11,391 14,028 11,438 11,672 14,098 13,614 14,012 14,015 13,956 13,803 13,438 15,608 14,920 14,405 13,913
영업외수익 2,339 6,720 1,350 4,113 2,919 2,034 974 766 8,222 4,140 2,216 4,132 3,247 2,250 1,044 1,993 3,671 1,246 2,567 3,119 889 2,480
영업외비용 1,989 2,228 1,506 5,489 4,873 2,362 3,845 13,736 6,762 1,814 2,739 1,322 6,258 3,199 2,148 3,118 1,097 2,206 3,197 2,411 1,033 3,612
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 2,141 3,672 441 -1,051 -1,792 228 -1,112 -8,779 5,995 2,797 1,255 2,613 -2,790 1,600 1,231 -59 2,423 78 -361 1,069 1,260 -600
미처분이익잉여금 4,264 5,860 6,067 4,283 2,952 2,380 2,068 -6,788 5,995 7,254 16,128 17,863 14,481 14,642 15,164 13,705 15,225 14,069 14,599 14,486 14,593 13,112
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 3,562 7,975 -3,842 3,905 1,116 5,604 -3,779 -18,340 7,905 13,416 -5,325 2,421 5,013 8,603 242 13,614 1,727 -8,468 -1,066 2,345 -14,883 6,087
투자활동으로인한현금흐름 -55 -13,620 -308 -1,920 -668 -3,788 -4,044 -8,193 -254 -3,019 -1,338 -1,243 -577 -4,987 -4,337 -3,378 -9,943 4,569 4,117 11,685 1,648 -7,337
재무활동으로인한현금흐름 -4,722 5,745 5,042 -1,700 470 -2,358 13,214 24,354 -1,159 -17,311 17,257 -9,102 -4,186 -6,084 4,377 6,860 -6,169 164 -2,131 -15,214 12,457 10,431
현금의증가(감소) -1,215 100 893 285 918 -542 5,390 -2,179 6,493 -6,913 10,594 -7,924 250 -2,468 281 17,097 -14,385 -3,735 919 -1,184 -778 9,181
기초의현금 2,143 928 1,028 1,921 2,206 3,124 2,582 7,973 5,794 12,286 5,373 15,967 8,044 8,285 5,817 6,120 23,243 8,745 5,022 5,918 4,717 3,934
기말의현금 928 1,028 1,921 2,206 3,124 2,582 7,973 5,794 12,286 5,373 15,967 8,044 8,285 5,817 6,120 23,243 8,745 5,022 5,918 4,717 3,934 12,324