본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외)
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 346명 (2022년 기준)
  • 설립일 1963-08-13
현황정보
회사명 (주)진주햄(JINJUHAM CO.,LTD.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1012900)육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외)
대표자 박경진/박정진 (Park,Gyeong Jin/Park,Jung Jin)
매출
주소 경남 양산시 유산공단7길 39 (39, Yusangongdan 7-gil Yangsan-si Gyeongnam)
웹사이트 www.jinju.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 61,462 58,152 59,043 57,607 54,148 48,998 44,422 43,914 43,362 46,279 48,586 49,446 51,904 51,194 51,320 58,825 56,635 55,821 56,807 58,549 85,094 89,552
부채총계 53,621 40,962 37,465 35,640 34,393 31,696 33,037 33,363 32,670 35,190 36,703 36,737 38,876 38,390 37,680 43,534 41,239 42,088 41,143 40,151 62,842 64,925
자본총계 7,842 17,190 21,579 21,967 19,755 17,302 11,385 10,551 10,692 11,088 11,883 12,709 13,028 12,804 13,640 15,291 15,396 13,732 15,664 18,398 22,253 24,627
부채외자본총계 61,462 58,152 59,043 57,607 54,148 48,998 44,422 43,914 43,362 46,279 48,586 49,446 51,904 51,194 51,320 58,825 56,635 55,821 56,807 58,549 85,094 89,552
유동자산(계) 4,357 9,224 4,388 585 -2,201 -2,452 -5,928 -834 137 398 753 762 359 -223 816 2,222 117 -1,669 477 1,945 3,511 2,695
당좌자산(계) 15,122 16,199 17,902 23,034 19,777 16,382 16,533 16,006 15,300 18,264 19,337 21,208 22,095 19,844 16,733 21,218 19,143 16,037 17,430 19,802 16,193 17,747
재고자산(계) 9,574 10,037 8,922 6,280 7,514 6,776 5,673 8,315 9,428 9,356 11,749 11,601 12,141 10,871 12,368 12,732 12,051 10,784 10,359 8,031 8,764 10,766
비유동자산(계) 36,767 31,916 32,219 28,293 26,857 25,840 22,216 19,592 18,635 18,658 17,499 16,637 17,667 20,479 22,219 24,875 25,441 29,000 29,018 30,716 60,138 61,039
투자자산(계) 3,133 2,488 3,822 1,124 737 1,722 287 122 40 39 80 78 38 28 1,805 2,164 3,094 7,360 8,845 11,260 18,349 19,454
유형자산(계) 26,669 25,681 25,692 24,701 23,516 21,110 21,552 19,015 18,232 18,359 17,105 16,255 17,125 19,929 19,838 20,470 20,142 18,992 17,560 17,035 37,945 37,341
무형자산(계) 5,397 2,703 14 52 76 63 45 24 12 11 35 77 234 207 176 124 86 514 387 267 206 74
기타비유동자산(계) 1,567 1,044 2,691 2,416 2,529 2,945 333 431 351 249 279 226 270 315 401 2,117 2,118 2,133 2,226 2,154 3,637 4,170
이연자산(계)
유동부채(계) 44,402 30,405 29,325 27,430 25,778 23,898 23,740 25,323 25,281 26,612 29,435 28,757 27,245 22,595 23,947 31,724 26,091 27,171 29,221 29,960 33,063 36,982
비유동부채(계) 9,219 10,557 8,140 8,210 8,615 7,797 9,297 8,040 7,390 8,579 7,268 7,980 11,631 15,795 13,733 11,809 15,148 14,917 11,923 10,191 29,779 27,944
이연부채(계)
자본금 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
자본잉여금 544 544 544 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 118 118 118 118 118 118 118
기타포괄손익누계액 -124 1 -107 -118 -118 -107 -107 -104 -104 -63 -40 -40 -21 -12 -6 1,448 2,437 2,982 3,062
이익잉여금 -2,578 6,646 11,033 11,618 9,417 6,965 1,037 203 340 738 1,491 2,254 2,613 2,390 3,206 5,173 5,290 3,621 4,098 5,843 9,153 11,447
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 89,525 95,589 78,121 67,274 69,109 57,528 59,784 67,875 73,659 81,827 95,180 98,182 106,279 108,269 110,442 117,238 118,519 114,075 104,965 100,109 110,984 117,427
매출원가 56,851 58,266 49,509 45,531 48,915 43,708 45,794 50,241 55,079 60,684 72,304 76,188 82,642 85,688 84,325 90,010 89,215 86,934 78,121 71,706 78,889 86,824
매출총이익(손실) 32,674 37,324 28,612 21,743 20,194 13,820 13,991 17,634 18,579 21,142 22,876 21,995 23,637 22,582 26,117 27,229 29,304 27,141 26,844 28,403 32,095 30,603
영업이익(손실) 12,829 16,200 6,899 3,886 2,172 -3,565 -2,909 448 641 1,596 2,549 1,005 628 304 1,012 823 313 -1,648 1,077 2,432 3,728 4,106
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
4,398 9,224 3,329 913 -2,203 -3,256 -3,394 -831 137 398 753 762 553 -19 986 527 116 -1,669 468 2,360 4,427 3,326
당기순이익(손실)
판매비와관리비 19,845 21,124 21,713 17,857 18,022 17,385 16,900 17,186 17,938 19,546 20,326 20,990 23,009 22,278 25,105 26,406 28,991 28,789 25,766 25,971 28,367 26,497
영업외수익 768 550 527 924 1,038 1,426 703 1,230 754 414 556 901 657 457 734 551 559 758 496 1,162 2,286 2,028
영업외비용 9,199 7,526 4,097 3,897 5,412 1,118 1,188 2,509 1,257 1,612 2,352 1,144 732 781 760 848 755 779 1,106 1,234 1,588 2,808
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 4,357 9,224 4,388 585 -2,201 -2,452 -5,928 -834 137 398 753 762 359 -223 816 2,222 117 -1,669 477 1,945 3,511 2,695
미처분이익잉여금 -2,978 6,245 10,633 11,218 9,017 6,565 637 -198 137 535 1,288 2,051 2,410 2,187 3,003 4,970 5,087 3,418 3,895 5,640 8,930 11,204
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 10,120 12,811 4,613 6,363 -3,737 -1,935 -159 291 537 1,553 1,496 1,859 5,555 2,857 1,383 6,393 -759 -857 4,793 5,314 7,786 3,201
투자활동으로인한현금흐름 596 33 -2,778 -643 815 2,946 190 1,308 -43 -1,422 -355 -425 -3,017 -2,595 -3,310 -2,655 -2,612 -5,871 -3,175 -4,158 -25,607 -3,488
재무활동으로인한현금흐름 -9,943 -10,414 -2,288 -3,043 -2,360 -696 -18 -2,260 -781 1,018 -215 -658 -1,187 713 218 300 -26 5,601 -1,126 -416 16,680 449
현금의증가(감소) 774 2,429 -452 2,678 -5,282 315 13 -661 -287 1,149 926 776 1,350 976 -1,709 4,039 -3,397 -1,128 493 740 -1,140 162
기초의현금 582 1,356 3,785 3,333 6,010 728 1,043 1,056 395 108 1,257 2,183 2,959 4,309 5,285 3,576 7,615 4,218 3,090 3,583 4,323 3,182
기말의현금 1,356 3,785 3,333 6,010 728 1,043 1,056 395 108 1,257 2,183 2,959 4,309 5,285 3,576 7,615 4,218 3,090 3,583 4,323 3,182 3,345