본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 기타 증류주 및 합성주 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 234명 (2022년 기준)
  • 설립일 1980-05-03
현황정보
회사명 윈저글로벌(주)(WINDSOR GLOBAL CO., LTD.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1112900)기타 증류주 및 합성주 제조업
대표자 남경희 (Nam,Gyeong Hui)
매출
주소 경기 이천시 대월면 대월로932번길 94, A동 (A-dong, 94, Daewol-ro 932beon-gil Daewol-myeon Icheon-si Gyeonggi)
웹사이트 www.diageo.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 148,636 117,654 62,241 344,131 188,581 264,780 239,859 245,060 263,055 257,495 309,101 439,821 543,419 584,742 318,102 208,275 214,902 184,853 213,817 194,638 176,987 163,897
부채총계 94,282 63,522 15,253 111,103 61,969 73,189 70,537 116,236 110,335 172,277 134,737 305,115 352,077 314,756 112,455 80,788 88,450 78,167 131,134 102,425 74,604 77,867
자본총계 54,354 54,132 46,988 233,027 126,613 191,591 169,321 128,823 152,720 85,218 174,364 134,706 191,342 269,986 205,647 127,487 126,452 106,686 82,683 92,213 102,383 86,030
부채외자본총계 148,636 117,654 62,241 344,131 188,581 264,780 239,859 245,060 263,055 257,495 309,101 439,821 543,419 584,742 318,102 208,275 214,902 184,853 213,817 194,638 176,987 163,897
유동자산(계) 2,573 -222 7,826 155,537 56,365 71,628 98,730 58,577 82,474 -67,502 104,116 -39,658 56,636 78,643 127,537 57,241 56,206 30,820 8,793 9,530 32,137 15,784
당좌자산(계) 95,366 51,752 18,583 270,696 123,495 213,985 193,315 192,374 216,212 212,375 262,770 394,545 487,869 529,230 262,576 151,310 160,327 143,195 166,156 154,204 143,906 124,549
재고자산(계) 14,079 6,920 6,058 25,971 23,530 21,907 20,876 16,554 16,273 16,402 17,095 15,896 18,736 20,113 21,284 23,396 24,076 19,473 29,375 27,681 26,221 30,655
비유동자산(계) 39,191 58,982 37,600 47,464 41,557 28,888 25,668 36,132 30,569 28,719 29,236 29,380 36,814 35,398 34,242 33,569 30,499 22,185 18,285 12,753 6,861 8,693
투자자산(계) 3,127 3,045 3,337 3,428 1,252 1,323 1,004 5,833 6,060 6,365 5,674 5,103 4,447 4,661 4,071 4,123 4,494 4,432 3,325 5,414 3,393 4,677
유형자산(계) 26,419 25,548 14,209 17,881 15,763 15,811 10,918 11,412 3,893 4,298 5,048 5,366 14,669 16,869 15,607 14,352 12,822 11,826 10,596 3,258 2,755 2,951
무형자산(계) 35 31 23 22 305 222 931 8,370 10,355 8,220 6,526 5,397 4,909 4,120 3,751 3,080 2,368 1,585 806 148 100 4
기타비유동자산(계) 9,611 30,359 20,031 26,133 24,236 11,532 12,815 10,517 10,262 9,836 11,988 13,514 12,790 9,748 10,814 12,013 10,814 4,342 3,559 3,932 613 1,061
이연자산(계)
유동부채(계) 93,519 63,522 15,046 108,535 59,896 70,592 67,666 113,300 107,961 170,777 128,729 296,974 344,470 312,497 108,130 78,023 85,957 76,806 130,844 102,135 74,314 77,576
비유동부채(계) 763 208 2,569 2,073 2,597 2,871 2,936 2,374 1,500 6,008 8,141 7,607 2,259 4,325 2,765 2,493 1,361 290 290 290 290
이연부채(계)
자본금 9,000 9,000 9,000 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500
자본잉여금 25,993 25,993 25,993 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996 55,996
기타포괄손익누계액 0 0 0
이익잉여금 19,361 19,139 11,995 167,532 61,117 126,095 103,826 63,327 87,224 19,723 108,868 69,211 125,847 204,490 140,151 61,991 60,956 41,190 17,187 26,717 36,888 20,534
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 138,887 152,564 15,745 312,202 275,320 297,691 333,825 188,232 351,335 359,039 397,278 404,526 359,947 366,552 372,602 342,097 325,736 303,474 297,342 200,400 83,251 76,674
매출원가 76,117 90,049 10,947 99,198 87,840 95,860 92,558 55,562 93,041 114,416 116,495 116,477 103,893 109,183 118,625 115,991 113,812 109,263 82,001 66,270 17,093 14,594
매출총이익(손실) 62,771 62,515 4,798 213,005 187,481 201,831 241,266 132,670 258,294 244,624 280,782 288,050 256,054 257,369 253,977 226,106 211,924 194,211 215,341 134,130 66,157 62,080
영업이익(손실) 12,008 -3,367 2,163 113,062 89,048 91,119 131,792 40,284 117,551 87,000 109,504 104,980 83,760 87,713 96,733 80,072 56,834 37,229 49,338 20,008 25,803 24,206
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
5,198 863 11,431 227,800 86,995 105,121 147,337 110,645 128,544 -65,543 148,459 -45,834 110,718 116,599 167,517 94,727 70,220 49,044 28,735 15,799 34,490 27,267
당기순이익(손실)
판매비와관리비 50,762 65,882 2,635 99,942 98,433 110,712 109,474 92,386 140,743 157,624 171,278 183,070 172,294 169,656 157,244 146,034 155,090 156,982 166,003 114,122 40,354 37,874
영업외수익 2,968 8,107 10,972 125,609 7,736 16,974 18,573 80,223 22,865 23,455 44,218 45,512 44,414 36,961 75,066 20,190 25,709 16,902 869 6,002 9,766 3,605
영업외비용 9,778 3,877 1,703 10,871 9,789 2,973 3,028 9,862 11,872 175,998 5,262 196,326 17,456 8,075 4,281 5,535 12,324 5,086 21,471 10,210 1,079 544
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 2,573 -222 7,826 155,537 56,365 71,628 98,730 58,577 82,474 -67,502 104,116 -39,658 56,636 78,643 127,537 57,241 56,206 30,820 8,793 9,530 32,137 15,784
미처분이익잉여금 14,319 14,094 6,937 163,363 56,365 121,344 99,074 58,576 82,473 14,971 104,117 64,459 121,095 199,738 135,400 57,241 56,206 36,440 12,437 21,967 32,138 15,784
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 4,746 27,209 2,185 208,491 18,698 71,376 94,218 82,633 73,446 -5,520 59,172 82,186 118,334 48,809 -22,837 51,138 71,722 32,355 35,569 38,057 17,820 22,112
투자활동으로인한현금흐름 -1,235 -1,076 13,661 -73,386 72,378 -57,521 57,539 -5,978 10,413 -4,561 -2,540 -2,903 -3,286 -2,613 -2,757 -1,361 -14,170 8,663 1,864 -206 -16,082 -582
재무활동으로인한현금흐름 -1,689 -27,773 -17,928 -21,098 -162,780 -6,650 -121,000 -99,075 -58,577 -14,970 4,723 -39 -113 -192,425 -135,401 -57,241 -50,586 -32,796 -21,966 -32,138
현금의증가(감소) 1,822 -1,639 -2,082 114,007 -71,704 7,204 30,758 -22,420 25,282 -10,081 41,663 84,006 115,009 46,083 -218,019 -85,623 311 -9,568 4,637 37,852 -20,229 -10,607
기초의현금 2,649 4,470 2,831 749 114,756 43,052 50,256 81,014 58,593 83,875 73,794 115,456 199,462 314,471 360,554 142,535 56,912 57,222 47,654 52,291 90,143 69,914
기말의현금 4,470 2,831 749 114,756 43,052 50,256 81,014 58,593 83,875 73,794 115,456 199,462 314,471 360,554 142,535 56,912 57,222 47,654 52,291 90,143 69,914 59,307