본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 소주 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 403명 (2023년 기준)
  • 설립일 1973-09-19
현황정보
회사명 (주)무학(Muhak Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1112200)소주 제조업
대표자 최재호/최낙준 (Choe,Jae Ho/Choe,Nak Jun)
매출
주소 경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6 (6, Bongamgongdan 2-gil Masanhoewon-gu Changwon-si Gyeongnam)
웹사이트 www.muhak.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 91,775 95,208 102,031 129,105 139,311 157,396 186,434 214,004 224,238 261,985 324,149 376,629 440,362 530,006 553,246 598,615 666,177 618,961 624,439 593,286 637,795 597,841
부채총계 46,315 42,273 31,396 44,614 38,017 41,892 56,882 86,975 56,119 65,956 94,456 81,323 93,989 118,107 119,969 110,718 132,605 111,740 108,618 72,514 144,212 121,217
자본총계 45,460 52,935 70,635 84,491 101,294 115,504 129,552 127,029 168,119 196,029 229,693 295,306 346,373 411,899 433,276 487,897 533,573 507,221 515,821 520,772 493,583 476,624
부채외자본총계 91,775 95,208 102,031 129,105 139,311 157,396 186,434 214,004 224,238 261,985 324,149 376,629 440,362 530,006 553,246 598,615 666,177 618,961 624,439 593,286 637,795 597,841
유동자산(계) 9,029 7,648 15,893 18,546 14,021 14,392 15,640 916 45,382 30,991 41,781 35,972 54,719 80,550 29,369 60,985 51,673 -19,122 24,452 7,918 -16,443 -12,151
당좌자산(계) 26,798 21,766 31,977 37,259 37,228 34,124 52,341 47,958 61,662 35,816 53,331 45,130 89,280 46,105 47,737 81,632 99,584 56,706 84,187 73,525 32,834 42,324
재고자산(계) 8,102 12,847 17,929 31,692 35,774 38,829 40,175 41,495 40,931 42,712 46,127 41,787 40,598 20,616 7,667 7,864 7,602 8,124 8,299 9,787 8,353 7,322
비유동자산(계) 56,875 60,594 52,125 60,154 66,308 84,443 93,918 124,551 121,644 183,457 224,691 289,711 310,484 463,286 497,842 509,119 558,992 554,131 531,953 509,974 596,608 548,196
투자자산(계) 8,762 12,148 10,320 14,112 21,144 37,391 31,787 48,096 27,247 90,818 104,945 128,277 133,257 268,355 288,850 304,842 359,356 346,650 331,897 301,511 398,297 357,117
유형자산(계) 32,336 38,012 33,776 38,200 41,599 43,543 58,325 68,420 91,443 90,266 116,363 157,840 173,827 189,731 199,078 200,196 195,912 199,098 196,776 205,503 191,267 178,021
무형자산(계) 0 0 617 480 343 205 631 617 649 616 571 369 342 325 312 311 311 504
기타비유동자산(계) 15,776 10,435 8,029 7,841 3,565 3,509 3,188 7,554 2,612 2,168 2,752 2,977 2,752 4,583 9,343 3,713 3,382 8,057 2,969 2,649 6,733 12,554
이연자산(계)
유동부채(계) 44,755 41,705 31,300 44,252 36,195 39,967 53,260 84,673 53,795 62,251 92,224 72,775 86,875 115,177 119,629 110,318 128,374 99,740 93,461 67,575 143,302 120,283
비유동부채(계) 1,560 567 96 362 1,822 1,925 3,622 2,302 2,324 3,704 2,232 8,548 7,114 2,930 340 400 4,230 12,000 15,157 4,938 911 934
이연부채(계)
자본금 1,183 2,366 5,000 5,000 5,000 5,000 5,243 5,243 5,243 5,243 5,243 5,320 5,400 5,500 5,620 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700
자본잉여금 14,518 13,329 10,695 10,695 12,647 12,654 14,688 15,073 15,073 15,096 5,723 9,923 9,923 9,923 9,923 9,978 9,252 9,252 9,252 9,252 11,286 11,286
기타포괄손익누계액 -1,986 -2,153 -346 -1,202 -542 14 -1,223 -2,263 -208 -98 -7,980 14,719 12,404 -75 -86 340 276 -224 -717 -687 9,358 10,643
이익잉여금 31,745 39,393 55,286 72,832 85,420 97,836 110,976 109,089 151,400 179,156 219,252 253,885 307,204 387,654 416,904 470,924 512,801 486,949 501,536 509,454 488,933 470,690
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 82,368 78,432 91,228 97,781 101,879 103,030 112,548 135,733 135,457 159,350 195,681 211,280 234,137 285,233 278,309 254,174 231,322 177,542 151,837 136,005 121,875 148,219
매출원가 48,033 42,868 48,468 49,123 51,533 51,683 57,446 74,810 72,936 91,759 106,002 116,888 124,415 148,586 143,769 128,332 120,478 102,933 91,728 81,725 77,315 82,727
매출총이익(손실) 34,334 35,564 42,761 48,658 50,346 51,348 55,102 60,922 62,522 67,591 89,679 94,392 109,722 136,647 134,540 125,842 110,844 74,609 60,109 54,281 44,560 65,492
영업이익(손실) 17,671 18,016 23,176 24,843 18,636 19,088 17,406 29,174 27,622 33,421 45,136 46,752 59,979 81,511 66,158 51,891 28,867 -9,066 -12,310 2,827 -371 16,329
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
12,731 10,026 21,006 25,340 19,875 19,560 22,883 789 55,588 41,328 55,482 46,616 75,518 105,850 43,935 81,506 77,172 -25,180 34,559 12,968 -19,847 -14,531
당기순이익(손실)
판매비와관리비 16,663 17,548 19,585 23,815 31,710 32,259 37,696 31,749 34,900 34,169 44,543 47,639 49,743 55,136 68,382 73,951 81,977 83,676 72,419 51,454 44,932 49,163
영업외수익 1,630 808 2,612 1,425 2,550 2,080 9,765 8,550 39,440 9,780 13,907 5,697 21,939 31,775 17,192 40,975 55,036 16,099 55,077 22,460 14,299 8,727
영업외비용 6,570 8,798 4,781 928 1,310 1,609 4,288 36,935 11,473 1,874 3,561 5,834 6,401 7,436 39,415 11,360 6,730 32,213 8,209 12,320 33,774 39,587
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 9,029 7,648 15,893 18,546 14,021 14,392 15,640 916 45,382 30,991 41,781 35,972 54,719 80,550 29,369 60,985 51,673 -19,122 24,452 7,918 -16,443 -12,151
미처분이익잉여금 18,307 17,114 28,807 36,786 47,344 57,269 73,010 81,032 132,843 163,599 202,684 237,317 289,637 370,627 400,317 455,279 497,311 471,653 486,240 494,158 473,637 455,394
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 21,137 15,985 17,085 22,417 8,728 20,566 34,551 37,637 8,327 56,650 65,462 34,909 67,371 128,706 76,273 53,687 21,175 -14,063 787 8,427 47,018 28,102
투자활동으로인한현금흐름 -6,827 -13,916 2,605 -13,892 -17,696 -23,831 -23,490 -44,741 29,514 -71,875 -44,330 -53,336 -60,863 -126,752 -61,654 -25,612 -35,367 -17,526 57,157 -11,028 -108,826 7,833
재무활동으로인한현금흐름 -17,198 -2,772 -8,419 -3,947 2,913 -512 -10,778 4,021 -13,992 -1,888 -1,008 4,392 -1,612 -3,232 -11,151 -11,605 20,205 2,135 -15,585 -33,204 48,739 -27,235
현금의증가(감소) -2,888 -704 11,270 4,578 -6,055 -3,777 284 -3,084 23,849 -17,112 20,124 -14,035 4,896 -1,278 3,469 16,470 6,013 -29,454 42,359 -35,805 -13,069 8,700
기초의현금 4,402 1,514 811 12,081 16,659 10,604 6,827 7,111 4,027 27,876 10,764 30,890 16,849 21,743 20,459 23,962 40,487 46,500 17,046 59,406 23,600 10,532
기말의현금 1,514 811 12,081 16,659 10,604 6,827 7,111 4,027 27,876 10,764 30,890 16,849 21,743 20,459 23,962 40,487 46,500 17,046 59,406 23,600 10,532 19,231