본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 717명 (2021년 기준)
  • 설립일 1987-11-30
현황정보
회사명 오뚜기라면지주(주)(Ottogi Ramen Holdings Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1073000)면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업
대표자 이신혁 (Lee,Sin Hyeok)
매출
주소 경기 평택시 안중읍 덕우로 423 (423, Deogu-ro Anjung-eup Pyeongtaek-si Gyeonggi)
웹사이트 www.ottogi.co.kr
외부감사여부 외부감사비대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
자산총계 74,434 94,265 105,738 120,590 146,988 147,262 177,837 235,188 233,903 270,256 316,328 282,171 334,933 394,222 549,432 623,843 689,304 675,370 647,797 596,512 442,658
부채총계 40,188 55,366 60,241 67,942 84,185 77,478 97,539 133,510 118,863 148,851 189,003 141,891 172,545 202,949 281,926 358,997 389,802 373,637 348,455 275,281 140,491
자본총계 34,246 38,900 45,497 52,648 62,804 69,785 80,298 101,678 115,039 121,404 127,325 140,280 162,388 191,273 267,506 264,846 299,502 301,733 299,341 321,231 302,167
부채외자본총계 74,434 94,265 105,738 120,590 146,988 147,262 177,837 235,188 233,903 270,256 316,328 282,171 334,933 394,222 549,432 623,843 689,304 675,370 647,797 596,512 442,658
유동자산(계) 3,671 5,273 5,839 7,676 9,104 8,769 8,502 -10,325 12,603 9,935 5,574 9,682 9,719 15,103 21,322 20,019 20,351 22,620 19,257 19,486 9,574
당좌자산(계) 32,020 38,978 44,739 54,440 73,369 71,379 72,655 67,328 96,449 97,349 135,463 94,595 98,453 118,638 136,385 131,351 146,050 154,814 148,428 149,988 42,255
재고자산(계) 7,781 19,730 14,725 17,862 17,473 13,428 31,956 55,022 26,259 64,730 67,691 61,226 60,546 48,527 50,713 77,001 61,456 54,181 63,737 26,551
비유동자산(계) 34,632 35,558 46,275 48,288 56,146 62,455 73,226 112,838 111,195 108,177 113,174 126,349 175,934 227,058 362,335 415,490 481,798 466,375 435,631 419,973 400,403
투자자산(계) 3,467 3,034 4,700 6,945 10,194 12,196 16,874 19,598 20,746 20,077 22,277 28,522 47,306 60,116 132,975 115,552 142,543 127,729 114,599 144,226 400,403
유형자산(계) 30,040 31,487 40,546 40,824 45,461 49,034 55,398 92,275 89,672 87,171 89,192 96,708 127,398 165,594 227,944 298,999 338,210 337,453 320,070 273,250
무형자산(계) 44 27 14 6 3 738 378 390 202 354 185 164 154 798 825 809 964 1,111 961 2,494
기타비유동자산(계) 1,081 1,010 1,015 513 488 488 576 576 575 575 1,519 956 1,076 551 591 131 81 82 2 2
이연자산(계)
유동부채(계) 32,039 48,478 49,886 58,073 62,299 57,360 91,310 112,382 101,916 132,069 176,119 117,040 113,194 128,306 169,113 197,985 213,728 202,402 226,938 178,831 115,096
비유동부채(계) 8,148 6,887 10,355 9,869 21,885 20,117 6,229 21,128 16,947 16,782 12,884 24,851 59,351 74,643 112,812 161,013 176,074 171,235 121,517 96,450 25,395
이연부채(계)
자본금 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072 5,072
자본잉여금 12,027 12,027 12,027 12,027 12,027 12,027 13,286 13,286 13,286 13,286 13,286 13,286 13,286 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259
기타포괄손익누계액 -129 252 1,011 1,735 4,037 3,750 5,929 39,134 39,893 38,859 41,234 46,198 60,616 41,134 100,600 83,925 102,824 82,196 64,617 71,946 48,888
이익잉여금 17,348 21,621 27,459 33,886 41,740 49,008 56,011 44,186 56,788 64,187 67,733 75,724 83,414 143,809 160,575 174,590 190,347 213,206 228,393 242,953 246,948
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
매출판매 173,118 184,043 199,480 239,380 246,628 243,682 265,083 345,657 360,742 345,899 389,360 442,547 460,194 471,635 507,996 591,300 614,288 645,924 637,638 519,111 296,102
매출원가 149,585 160,523 172,271 208,723 216,424 211,922 234,357 319,605 330,531 317,207 365,081 413,639 435,594 436,899 465,027 545,550 563,946 592,455 583,895 472,635 270,852
매출총이익(손실) 23,533 23,520 27,209 30,658 30,205 31,760 30,726 26,052 30,212 28,692 24,280 28,908 24,599 34,737 42,970 45,750 50,342 53,469 53,743 46,476 25,250
영업이익(손실) 6,588 6,796 8,182 9,033 9,746 9,988 10,184 7,593 8,526 9,794 6,349 9,534 8,885 17,394 23,951 23,740 26,379 28,961 27,395 23,093 11,987
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
5,092 7,452 7,796 10,095 10,910 11,626 10,980 -10,557 13,386 13,018 7,086 14,266 11,580 19,201 26,847 25,075 28,550 28,320 24,192 24,301 12,253
당기순이익(손실)
판매비와관리비 16,944 16,724 19,027 21,625 20,458 21,772 20,542 18,459 21,686 18,898 17,931 19,375 15,714 17,342 19,019 22,010 23,963 24,509 26,348 23,382 13,263
영업외수익 2,054 2,652 2,280 3,406 2,850 3,147 3,963 5,370 9,855 5,413 7,181 7,618 6,447 5,774 5,685 6,039 8,470 7,432 3,013 4,953 2,588
영업외비용 3,550 1,996 2,666 2,345 1,685 1,509 3,167 23,520 4,995 2,189 6,445 2,886 3,752 3,968 2,788 4,704 6,299 8,072 6,215 3,745 2,322
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
당기순이익 3,671 5,273 5,839 7,676 9,104 8,769 8,502 -10,325 12,603 9,935 5,574 9,682 9,719 15,103 21,322 20,019 20,351 22,620 19,257 19,486 9,574
미처분이익잉여금 12,886 19,380 24,149 30,848 38,853 26,008 32,711 20,586 33,188 40,287 43,533 51,224 58,878 74,272 91,039 105,054 120,811 143,670 158,857 173,417 177,412
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
영업활동으로인한현금흐름 4,849 -3,113 17,259 11,599 8,723 27,069 -7,420 -19,675 41,099 -13,057 -12,423 21,758 31,150 43,425 42,282 12,360 48,251 43,930 38,310 207,702 -49,645
투자활동으로인한현금흐름 -4,910 -7,232 -13,929 -7,400 -13,129 -13,546 -12,653 -5,701 -2,178 -8,963 -2,874 -12,321 -39,604 -38,560 -80,008 -82,298 -70,979 -23,862 -22,439 -20,954 -82,840
재무활동으로인한현금흐름 -951 10,710 -2,910 -2,138 3,439 -7,359 13,050 25,179 -24,394 19,429 49,175 -55,426 7,896 7,160 33,188 69,247 25,495 -22,927 -20,892 -87,539 41,484
현금의증가(감소) -1,013 365 420 2,061 -967 6,164 -7,023 -196 14,527 -2,591 33,878 -45,988 -559 12,025 -4,537 -691 2,767 -2,859 -5,021 99,209 -91,001
기초의현금 1,404 391 755 1,175 3,236 2,269 8,433 1,410 1,214 15,741 13,150 47,028 1,040 481 12,518 7,981 7,290 10,056 7,197 2,177 101,386
기말의현금 391 755 1,175 3,236 2,269 8,433 1,410 1,214 15,741 13,150 47,028 1,040 481 12,518 7,981 7,290 10,056 7,197 2,177 101,386 1,900