본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 곡물 제분업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 351명 (2023년 기준)
  • 설립일 1953-11-28
현황정보
회사명 대한제분(주)(Daehan Flour Mills Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1061200)곡물 제분업
대표자 이건영/송인석 (Lee,Geon Yeong/Song,In Seok)
매출
주소 서울 중구 세종대로 39 (39, Sejong-daero Jung-gu Seoul)
웹사이트 www.dhflour.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 510,760 534,413 550,505 522,096 584,830 596,602 639,387 579,921 626,864 627,996 663,322 709,754 714,184 735,232 736,917 687,450 689,594 707,394 685,170 721,607 892,599 891,134
부채총계 208,677 213,948 211,873 162,774 161,363 150,021 149,775 151,230 127,500 104,774 115,088 125,045 129,813 145,277 125,894 74,991 66,157 61,769 41,018 71,200 152,892 131,475
자본총계 302,083 320,465 338,632 359,322 423,467 446,581 489,611 428,691 499,363 523,222 548,234 584,709 584,371 589,955 611,023 612,459 623,437 645,625 644,152 650,407 739,707 759,659
부채외자본총계 510,760 534,413 550,505 522,096 584,830 596,602 639,387 579,921 626,864 627,996 663,322 709,754 714,184 735,232 736,917 687,450 689,594 707,394 685,170 721,607 892,599 891,134
유동자산(계) 9,016 14,096 15,947 19,288 7,104 37,103 30,249 -13,292 54,860 46,376 2,277 25,369 13,915 24,211 21,525 20,463 13,814 34,677 2,754 5,528 80,307 23,472
당좌자산(계) 171,412 181,894 190,118 162,405 149,511 144,545 124,020 100,475 135,275 147,959 155,596 130,997 166,935 199,711 175,633 169,602 153,851 177,618 137,110 181,863 308,213 175,684
재고자산(계) 22,264 26,767 21,660 18,677 20,738 31,669 45,994 74,141 43,235 44,985 49,733 57,000 44,508 54,397 55,922 41,007 52,088 43,671 51,604 49,128 61,304 99,187
비유동자산(계) 317,084 325,751 338,726 341,015 414,582 420,388 469,373 405,305 448,354 435,051 457,993 521,757 502,740 481,124 505,363 476,841 483,655 486,104 496,456 490,616 523,083 616,262
투자자산(계) 214,826 218,508 223,435 222,673 281,625 279,952 318,655 244,343 291,120 284,986 318,186 386,906 375,411 353,935 383,088 363,224 385,316 389,259 400,978 399,607 434,483 523,408
유형자산(계) 98,087 102,992 111,906 115,015 129,458 137,034 147,387 157,859 153,765 146,886 136,451 131,537 124,208 124,072 119,019 110,791 94,978 93,267 89,092 84,197 80,628 76,030
무형자산(계) 925 693 636 2,511 2,493 2,575 2,515 2,386 1,913 2,442 2,408 4,907 4,623 4,385 4,110
기타비유동자산(계) 3,246 3,558 3,386 3,326 3,499 3,402 3,330 3,103 3,468 3,179 844 821 547 602 870 913 920 1,170 1,479 2,189 3,587 12,714
이연자산(계)
유동부채(계) 162,591 160,675 158,084 110,391 99,491 102,459 94,816 119,220 91,777 77,594 92,292 97,356 107,740 127,739 107,938 63,491 53,393 52,957 31,959 60,447 145,052 125,418
비유동부채(계) 46,086 53,273 53,788 52,383 61,872 47,561 54,960 32,010 35,723 27,179 22,796 27,690 22,073 17,538 17,955 11,500 12,764 8,812 9,059 10,752 7,841 6,057
이연부채(계)
자본금 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450
자본잉여금 49,431 49,431 49,431 48,849 48,849 48,925 48,849 81,335 81,347 81,476 3,149 3,092 3,115 3,153 3,359 3,808 3,524 3,417 3,011 3,338 3,011 3,011
기타포괄손익누계액 104,438 98,277 91,426 80,566 97,703 85,513 103,244 27,968 47,796 30,806 40,970 59,162 48,089 34,275 39,301 26,995 27,797 17,758 17,201 18,042 2,775 -167
이익잉여금 142,764 167,308 192,325 224,456 268,812 304,224 330,248 311,887 362,759 403,796 464,140 482,263 493,080 512,455 528,497 544,881 554,795 587,349 586,267 591,694 696,338 719,129
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 112,715 113,526 122,113 133,830 127,465 251,559 262,979 348,715 369,343 341,829 349,708 379,636 367,083 364,204 340,671 302,368 286,387 305,133 318,995 312,555 348,651 462,787
매출원가 91,599 85,149 90,402 102,306 93,553 190,656 213,469 314,902 288,310 261,807 317,311 314,085 311,787 281,655 266,631 234,044 229,024 248,452 275,220 260,832 289,941 395,339
매출총이익(손실) 21,116 28,378 31,711 31,524 33,912 60,903 49,510 33,813 81,033 80,022 32,397 65,552 55,296 82,549 74,040 68,324 57,363 56,681 43,775 51,723 58,710 67,447
영업이익(손실) 7,058 13,301 17,095 14,108 18,997 29,634 18,900 938 45,563 39,865 -2,315 23,913 15,037 41,892 33,594 28,500 19,515 19,774 7,461 15,498 16,555 21,453
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
12,011 20,209 21,251 27,369 12,959 48,120 36,790 -18,908 67,940 59,360 3,416 33,074 18,572 33,301 28,932 27,148 19,981 55,140 4,620 10,416 113,838 31,310
당기순이익(손실)
판매비와관리비 14,058 15,076 14,616 17,416 14,915 31,269 30,611 32,876 35,470 40,156 34,712 41,638 40,259 40,657 40,447 39,824 37,848 36,907 36,314 36,224 42,155 45,995
영업외수익 12,687 11,925 8,886 17,446 8,946 25,406 23,691 22,212 43,759 25,125 12,141 13,410 13,168 15,741 11,460 12,917 9,996 53,671 7,308 11,038 105,527 34,833
영업외비용 7,734 5,016 4,730 4,185 14,984 6,921 5,801 42,058 21,382 5,631 6,410 4,249 9,633 24,333 16,121 14,270 9,530 18,305 10,149 16,120 8,244 24,976
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 3,853 21,764 19,894 31,167 7,104 37,103 30,249 -13,292 54,860 46,376 2,277 25,369 13,915 24,211 21,525 20,463 13,814 34,677 2,754 5,528 80,307 23,472
미처분이익잉여금 7,590 21,767 26,232 32,334 28,267 58,511 30,760 -12,709 54,979 46,916 66,260 24,383 15,200 23,575 22,617 22,001 16,915 39,469 8,387 13,815 107,934 26,903
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 -5,414 22,393 24,192 13,908 24,086 27,091 6,602 -39,739 91,032 39,913 9,564 21,923 22,061 39,375 34,197 43,127 16,765 30,096 -9,303 19,036 11,772 -54,810
투자활동으로인한현금흐름 -13,532 -22,769 -15,178 12,997 -12,211 -11,464 4,964 33,883 -70,932 4,658 4,428 -37,205 -64 -48,190 -32,070 -18,146 -13,731 19,656 25,788 -15,823 -74,696 49,430
재무활동으로인한현금흐름 19,553 189 -8,966 -28,560 -14,632 -6,691 -10,810 21,874 -30,630 -21,242 1,245 5,203 14,702 7,669 -20,777 -45,620 -21,492 -15,004 -16,815 15,212 41,069 -1,958
현금의증가(감소) 607 -187 48 -1,656 -2,757 8,936 756 16,019 -10,530 23,330 15,237 -10,079 36,699 -1,147 -18,650 -20,639 -18,458 34,749 -329 18,426 -21,855 -7,339
기초의현금 3,528 4,135 6,894 11,461 4,713 1,956 10,892 11,648 27,667 17,137 40,467 55,758 45,546 81,123 80,972 62,372 42,003 23,470 58,215 57,847 75,854 54,116
기말의현금 4,135 3,948 6,942 9,806 1,956 10,892 11,648 27,667 17,137 40,467 55,758 45,546 81,123 80,972 62,372 42,003 23,470 58,215 57,847 75,854 54,116 46,736