본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 배합 사료 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 58명 (2023년 기준)
  • 설립일 1970-12-30
현황정보
회사명 (주)우성(WOOSUNG CO.,LTD.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1080100)배합 사료 제조업
대표자 한재규 (Han,Jae Gyu)
매출
주소 대전 대덕구 한밭대로 1027 (1027, Hanbat-daero Daedeok-gu Daejeon)
웹사이트 www.wsgroup.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 198,575 192,971 183,602 182,376 179,524 180,483 201,296 245,021 256,237 240,011 258,975 271,696 248,642 252,383 235,220 223,981 232,426 259,981 311,661 287,462 181,383 178,767
부채총계 78,673 65,746 50,659 48,694 45,271 44,748 64,109 113,848 111,079 87,586 104,135 112,296 87,811 89,382 79,701 69,771 76,908 111,152 150,435 124,386 24,510 22,137
자본총계 119,902 127,225 132,943 133,682 134,253 135,735 137,187 131,173 145,158 152,424 154,841 159,400 160,831 163,001 155,519 154,211 155,518 148,829 161,226 163,076 156,873 156,630
부채외자본총계 198,575 192,971 183,602 182,376 179,524 180,483 201,296 245,021 256,237 240,011 258,975 271,696 248,642 252,383 235,220 223,981 232,426 259,981 311,661 287,462 181,383 178,767
유동자산(계) 8,168 12,160 5,723 2,985 2,365 2,888 2,882 -4,416 14,527 9,086 6,277 7,056 2,378 3,728 -5,058 -246 2,116 -4,832 11,243 3,344 -6,590 397
당좌자산(계) 76,891 79,235 67,928 67,602 60,111 68,852 85,423 101,179 119,292 109,094 128,540 134,200 118,784 125,225 98,531 94,449 77,854 84,368 130,983 113,157 20,651 18,369
재고자산(계) 25,624 21,293 18,835 16,829 21,989 17,980 24,218 56,032 47,572 40,633 42,518 50,290 42,374 41,748 42,288 31,086 31,442 41,045 59,035 53,145 612 1,506
비유동자산(계) 96,060 92,443 96,839 97,945 97,424 93,651 91,656 87,809 89,373 90,283 87,917 87,205 87,484 85,410 94,402 98,447 123,129 134,568 121,643 121,160 160,120 158,892
투자자산(계) 22,100 21,351 28,031 31,577 31,603 30,330 29,563 30,874 32,633 34,935 50,481 51,410 50,023 49,208 52,969 54,209 54,197 60,205 46,980 47,424 152,390 149,287
유형자산(계) 71,837 70,180 67,878 65,731 65,041 62,379 61,264 56,287 56,098 54,647 36,757 35,141 37,189 35,898 41,216 44,022 68,654 74,158 70,095 68,589 7,003 7,071
무형자산(계) 19 15 24 18 19 16 8 10 11 10 174 170 174 180 182 181 132 61 59 75 75 1,973
기타비유동자산(계) 2,105 898 906 618 760 927 821 637 631 691 505 485 98 125 35 35 146 142 4,510 5,072 652 562
이연자산(계)
유동부채(계) 62,098 57,785 42,758 41,539 36,238 35,485 54,700 97,099 98,817 74,929 98,949 98,117 80,426 77,076 71,925 59,683 70,272 86,287 136,828 114,183 9,761 12,325
비유동부채(계) 16,575 7,961 7,901 7,154 9,032 9,262 9,409 16,749 12,261 12,658 5,185 14,179 7,385 12,306 7,776 10,088 6,637 24,865 13,607 10,203 14,749 9,812
이연부채(계)
자본금 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450
자본잉여금 37,356 37,358 37,356 37,356 37,356 37,956 37,356 38,162 37,824 37,680 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
기타포괄손익누계액 0 -33 -119 -174 -57 80 -102 77 67 -133 -104 -102 -108 94 66 -659 -292 148 481 15
이익잉여금 69,555 79,788 85,511 86,332 87,027 88,374 89,714 83,755 97,639 105,054 143,612 148,143 149,571 151,747 144,157 142,754 144,090 138,125 150,156 151,566 145,205 145,429
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 234,576 255,248 223,760 228,348 208,565 193,056 223,417 312,199 350,683 324,164 326,820 337,114 311,453 294,197 278,477 249,630 250,052 259,961 306,173 349,917 332,154 54,662
매출원가 190,034 201,966 180,532 195,854 170,541 156,685 182,279 268,313 288,294 269,255 274,406 288,154 265,700 244,940 231,960 205,455 206,481 217,421 256,409 289,442 281,662 45,085
매출총이익(손실) 44,542 53,282 43,229 32,493 38,023 36,371 41,138 43,886 62,389 54,909 52,414 48,960 45,753 49,256 46,517 44,175 43,571 42,539 49,763 60,474 50,492 9,577
영업이익(손실) 8,086 10,340 2,639 -2,933 -1,015 -251 2,650 4,751 14,504 9,316 8,435 3,326 2,566 5,542 3,506 1,768 -300 -3,688 -3,487 4,951 3,077 -1,207
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
11,938 17,700 8,308 4,212 3,525 3,632 4,046 -4,495 17,224 13,063 8,667 11,889 3,693 5,460 -4,013 1,051 2,715 -4,973 14,568 6,453 464 -1,700
당기순이익(손실)
판매비와관리비 36,456 42,942 40,590 35,426 39,038 36,622 38,488 39,135 47,885 45,594 43,980 45,634 43,187 43,714 43,011 42,407 43,871 46,227 53,250 55,524 47,415 10,784
영업외수익 8,299 10,193 7,468 8,510 8,887 7,317 6,388 18,239 18,356 11,888 9,583 11,856 7,346 6,459 4,582 5,645 5,783 3,387 28,194 10,200 5,193 1,183
영업외비용 4,447 2,833 1,798 1,364 4,348 3,434 4,992 27,485 15,636 8,140 9,351 3,293 6,219 6,541 12,101 6,363 2,767 4,671 10,140 8,698 7,807 1,675
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 8,168 12,160 5,723 2,985 2,365 2,888 2,882 -4,416 14,527 9,086 6,277 7,056 2,378 3,728 -5,058 -246 2,116 -4,832 11,243 3,344 -6,590 397
미처분이익잉여금 8,707 12,742 6,345 3,998 3,525 3,717 3,697 -3,522 14,527 9,772 40,670 40,041 39,309 39,855 30,636 35,466 38,732 31,797 48,828 50,198 43,797 43,981
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 7,676 22,852 3,389 14,008 -1,711 8,415 -2,860 -48,765 36,063 15,970 20,669 3,232 10,109 14,791 5,850 10,952 3,668 -9,328 -5,378 15,761 -26,856 -1,196
투자활동으로인한현금흐름 -1,043 -9,526 -5,080 -9,051 -4,041 -3,178 -6,375 12,051 -26,622 13,952 -8,598 -9,951 6,202 -5,851 -26,662 9,424 -30,777 -15,769 26,777 -7,593 -29,685 -6,501
재무활동으로인한현금흐름 1,856 -12,973 -8,188 -252 -4,939 -1,546 14,490 44,694 -6,914 -21,591 12,227 878 -21,769 -1,742 -16,995 -4,819 2,072 32,365 14,439 -31,364 32,283 -576
현금의증가(감소) 8,489 354 -9,879 4,705 -10,690 3,691 5,255 7,980 2,528 8,331 24,299 -5,842 -5,457 7,199 -37,807 15,557 -25,037 7,268 35,839 -23,196 -24,258 -8,273
기초의현금 22,519 31,008 31,361 21,482 26,187 15,497 19,187 24,442 32,422 34,950 43,281 67,575 61,728 56,260 63,459 25,655 41,382 16,339 23,605 59,415 36,212 11,975
기말의현금 31,008 31,361 21,482 26,187 15,497 19,187 24,442 32,422 34,950 43,281 67,575 61,728 56,260 63,459 25,655 41,382 16,339 23,605 59,415 36,212 11,975 3,702