본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 전분제품 및 당류 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 112명 (2023년 기준)
  • 설립일 1957-07-24
현황정보
회사명 고려산업(주)(Korea Industrial Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1062000)전분제품 및 당류 제조업
대표자 전장열/김영교 (Jeon,Jang Yeol/Kim,Yeong Gyo)
매출
주소 부산 사상구 새벽시장로 21 (21, Saebyeoksijang-ro Sasang-gu Busan)
웹사이트 www.hafeed.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 92,831 88,360 68,527 67,239 61,784 73,159 91,200 96,869 115,939 120,878 123,415 143,910 142,727 148,009 145,460 146,939 169,236 198,356 191,884 200,217 221,301 252,930
부채총계 78,148 57,209 42,769 41,779 34,612 43,129 57,789 70,844 66,908 65,673 68,829 85,462 81,058 79,100 73,614 71,330 86,661 113,254 103,480 106,382 125,432 156,846
자본총계 14,682 31,151 25,758 25,460 27,173 30,030 33,411 26,025 49,031 55,205 54,585 58,448 61,669 68,909 71,847 75,609 82,575 85,102 88,404 93,835 95,869 96,083
부채외자본총계 92,831 88,360 68,527 67,239 61,784 73,159 91,200 96,869 115,939 120,878 123,415 143,910 142,727 148,009 145,460 146,939 169,236 198,356 191,884 200,217 221,301 252,930
유동자산(계) -13,726 -3,001 -7,831 -298 1,713 2,857 3,413 -6,275 8,790 5,656 4,159 4,695 3,759 8,210 4,798 4,880 5,123 3,042 4,098 5,869 2,807 1,853
당좌자산(계) 24,710 32,663 19,386 17,685 16,711 22,165 38,110 29,450 41,877 41,887 38,810 54,975 56,642 58,627 58,084 63,235 74,343 80,214 70,572 48,184 47,906 53,524
재고자산(계) 7,589 6,556 8,222 9,135 8,300 8,604 9,789 24,896 13,957 16,770 22,230 26,149 22,094 23,352 17,536 13,561 15,732 25,373 29,086 30,045 31,382 50,409
비유동자산(계) 60,531 49,141 40,919 40,419 36,774 42,390 43,302 42,522 60,105 62,221 62,375 62,786 63,991 66,030 69,841 70,143 79,161 92,770 92,226 121,989 142,013 148,997
투자자산(계) 11,397 9,097 6,819 6,843 6,833 12,123 12,893 12,141 14,454 16,124 23,840 23,952 23,917 23,438 26,250 25,980 32,643 34,355 35,031 65,018 81,782 78,271
유형자산(계) 38,948 35,652 32,796 32,352 28,867 29,686 29,905 29,748 44,590 45,104 37,385 37,521 38,515 40,159 41,227 41,475 43,655 54,915 54,404 54,085 57,473 67,860
무형자산(계) 263 203 142 81 20 5 683 852 852 1,783 1,803 1,809 2,143 2,074 1,939 1,712 1,635 1,748
기타비유동자산(계) 10,186 4,392 1,041 1,021 932 500 482 634 1,061 993 467 461 707 651 560 878 721 1,426 853 1,173 1,124 1,117
이연자산(계)
유동부채(계) 24,646 33,215 20,369 23,824 22,595 31,151 55,537 68,857 61,492 50,911 53,629 58,940 65,663 73,805 68,682 66,907 79,876 96,867 88,941 94,800 113,402 140,204
비유동부채(계) 53,502 23,993 22,400 17,955 12,016 11,978 2,252 1,987 5,416 14,762 15,200 26,522 15,395 5,295 4,931 4,423 6,786 16,387 14,539 11,582 12,031 16,643
이연부채(계)
자본금 14,300 14,300 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939 24,939
자본잉여금 2,968 2,968 9,099 1,235 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140
기타포괄손익누계액 -2,139 -2,266 7 7 7 7 -25 -135 14,081 15,073 0 0 0 -144 -135 92 -26 -25
이익잉여금 -5,864 -32 -7,864 -298 1,713 4,146 7,559 1,284 10,074 15,256 29,378 33,241 36,463 43,702 46,640 50,402 54,710 57,381 60,674 65,877 68,030 68,244
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 96,605 111,369 94,705 96,228 89,539 88,310 99,054 137,084 149,012 156,537 176,725 186,853 198,976 180,738 181,566 165,242 167,856 151,002 186,153 183,906 203,466 272,261
매출원가 75,081 87,435 78,018 85,950 76,896 72,455 79,448 120,170 128,867 135,000 154,707 162,952 175,373 152,581 152,839 136,555 140,681 126,842 159,276 156,241 177,531 244,123
매출총이익(손실) 21,524 23,935 16,687 10,278 12,643 15,855 19,607 16,914 20,145 21,537 22,019 23,901 23,602 28,157 28,727 28,687 27,175 24,160 26,877 27,665 25,935 28,138
영업이익(손실) -4,403 5,911 496 -653 693 2,979 5,275 3,170 6,869 5,523 6,783 6,661 5,046 10,686 7,341 6,320 6,008 4,513 5,189 7,482 3,348 5,775
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
-17,424 -896 -4,478 -298 1,713 2,857 3,413 -6,275 8,917 6,010 5,529 7,516 4,874 10,223 6,760 6,400 7,418 3,755 5,683 7,925 3,838 1,932
당기순이익(손실)
판매비와관리비 25,927 18,024 16,191 10,930 11,950 12,876 14,332 13,744 13,276 16,013 15,236 17,240 18,556 17,471 21,387 22,367 21,168 19,648 21,688 20,184 22,586 22,362
영업외수익 1,901 2,743 2,319 3,328 3,816 1,786 1,275 4,094 6,162 3,692 2,248 2,961 2,648 2,507 2,039 3,793 3,291 3,030 4,502 4,460 4,785 6,813
영업외비용 14,923 9,551 7,293 2,973 2,797 1,907 3,137 13,539 4,114 3,205 3,502 2,105 2,820 2,971 2,620 3,713 1,881 3,787 4,008 4,017 4,296 10,657
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 -13,726 -3,001 -7,831 -298 1,713 2,857 3,413 -6,275 8,790 5,656 4,159 4,695 3,759 8,210 4,798 4,880 5,123 3,042 4,098 5,869 2,807 1,853
미처분이익잉여금 -13,726 -3,001 -7,864 -298 1,713 3,146 3,559 -5,716 10,074 7,209 16,283 18,574 6,723 9,902 5,732 6,921 7,156 5,742 6,460 8,590 5,156 3,271
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 2,372 4,331 2,302 3,239 976 -12 -2,566 -14,655 18,915 -1,230 4,447 -8,342 4,380 16,915 8,484 18,607 3,320 -8,369 9,746 -5,292 15,490 -17,810
투자활동으로인한현금흐름 2,432 1,488 4,497 14 3,885 -6,967 -2,788 144 -3,965 -1,983 -1,211 -6,968 -185 -12,496 -7,793 -12,575 -16,939 -15,617 14,423 -7,438 -21,013 -9,873
재무활동으로인한현금흐름 -2,469 70 -15,383 -3,668 -4,611 6,891 15,861 6,447 -4,843 -900 -2,280 17,529 -7,090 -4,243 -580 -6,124 15,426 25,297 -21,151 6,907 12,921 24,390
현금의증가(감소) 2,334 5,889 -8,585 -414 250 -89 10,506 -8,064 10,107 -4,113 956 2,219 -2,895 177 111 -92 1,807 1,311 3,018 -5,823 7,398 -3,294
기초의현금 5,046 7,380 13,269 4,684 4,270 4,519 4,431 14,937 6,873 16,980 12,867 13,824 16,041 13,147 13,325 13,452 13,411 15,193 16,502 19,491 13,608 21,007
기말의현금 7,380 13,269 4,684 4,270 4,519 4,431 14,937 6,873 16,980 12,867 13,824 16,041 13,147 13,325 13,452 13,411 15,193 16,502 19,491 13,608 21,007 17,522