본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 빵류 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 1,485명 (2022년 기준)
  • 설립일 1974-06-17
현황정보
회사명 (주)샤니(SHANY CO.,LTD.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1071200)빵류 제조업
대표자 이강섭 (Lee,Gang Seop)
매출
주소 경기 성남시 중원구 둔촌대로457번길 13 (13, Dunchon-daero 457beon-gil Jungwon-gu Seongnam-si Gyeonggi)
웹사이트 www.shany.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 202,981 162,366 169,364 165,769 171,011 171,441 176,413 186,780 185,981 201,047 204,863 195,183 199,705 183,019 172,458 166,026 165,687 171,332 172,902 179,933 180,387 194,226
부채총계 134,658 99,873 101,199 89,734 88,277 82,646 79,496 80,352 71,788 81,622 82,963 73,587 75,612 56,904 44,496 36,034 33,427 35,813 32,963 36,438 32,904 42,131
자본총계 68,323 62,492 68,165 76,035 82,734 88,795 96,917 106,429 114,193 119,424 121,900 121,596 124,093 126,114 127,961 129,992 132,260 135,520 139,938 143,495 147,483 152,095
부채외자본총계 202,981 162,366 169,364 165,769 171,011 171,441 176,413 186,780 185,981 201,047 204,863 195,183 199,705 183,019 172,458 166,026 165,687 171,332 172,902 179,933 180,387 194,226
유동자산(계) 1,153 -5,831 5,673 7,865 6,698 6,102 8,134 9,271 7,495 5,530 2,265 3,374 2,485 1,996 1,805 2,066 2,347 3,257 4,413 3,556 3,988 4,612
당좌자산(계) 70,067 48,715 60,729 52,309 60,811 65,220 67,652 68,046 50,669 59,013 62,326 55,227 60,871 42,034 30,866 26,610 27,486 26,579 33,449 40,612 45,535 55,793
재고자산(계) 5,236 3,430 3,364 4,428 5,758 4,895 5,572 10,358 13,806 11,560 8,841 5,897 4,702 3,630 2,908 3,522 3,351 4,198 3,967 2,786 4,766 4,857
비유동자산(계) 127,679 110,220 105,271 109,032 104,441 101,325 103,189 108,376 121,506 130,474 133,697 134,059 134,131 137,355 138,683 135,894 134,849 140,556 135,485 136,535 130,087 133,576
투자자산(계) 2,347 5,725 4,674 5,074 3,952 5,206 5,240 6,333 6,918 8,659 12,681 9,894 10,562 11,391 12,193 13,351 14,185 21,220 18,588 24,270 22,491 28,287
유형자산(계) 122,159 101,976 97,962 100,702 97,611 92,860 94,925 97,745 109,859 116,748 115,714 119,486 120,552 122,542 123,720 120,221 118,907 118,583 116,427 111,825 106,806 104,968
무형자산(계) 72 100 85 72 110 74 66 66 131 190 170 153 123 91 62 59 47 81 60 57 50 68
기타비유동자산(계) 3,101 2,419 2,549 3,185 2,768 3,185 2,959 4,231 4,598 4,876 5,132 4,526 2,894 3,331 2,709 2,264 1,710 672 411 384 740 253
이연자산(계)
유동부채(계) 74,336 53,397 78,559 86,145 84,042 78,051 62,361 74,118 65,701 73,045 73,990 62,573 63,505 47,197 36,456 29,544 30,731 35,595 32,763 35,116 32,113 40,393
비유동부채(계) 60,322 46,476 22,640 3,589 4,235 4,596 17,135 6,234 6,087 8,577 8,972 11,014 12,107 9,707 8,041 6,490 2,696 218 200 1,322 791 1,738
이연부채(계)
자본금 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640
자본잉여금 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
기타포괄손익누계액 -5 -5 -5 0 0 -40 -52 188 458 159 -348 56 67 97 139 103 24 28 33 33 33 33
이익잉여금 19,452 13,621 19,294 27,160 33,857 39,959 48,093 57,364 64,859 70,390 73,373 76,383 78,869 80,861 82,666 84,732 87,079 90,335 94,748 98,305 102,293 106,904
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 188,829 199,128 210,423 219,340 224,398 227,245 256,352 292,916 330,286 393,794 298,472 246,533 237,429 214,032 210,397 212,995 207,056 215,265 224,618 219,466 222,243 278,723
매출원가 128,071 136,659 144,879 148,364 153,834 154,011 175,444 204,727 237,151 297,660 263,437 234,728 225,283 205,797 205,483 208,360 202,829 210,301 219,610 214,723 217,624 272,224
매출총이익(손실) 60,758 62,469 65,544 70,976 70,563 73,234 80,908 88,189 93,136 96,133 35,035 11,804 12,146 8,235 4,914 4,635 4,227 4,964 5,008 4,742 4,619 6,499
영업이익(손실) 9,304 10,079 13,454 14,837 14,891 12,691 15,508 16,180 16,203 10,936 907 920 3,263 1,211 1,192 927 1,155 2,401 2,544 2,488 2,570 3,984
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
1,671 -2,764 8,040 10,701 9,481 8,045 10,718 12,271 10,498 9,228 2,513 3,007 4,466 2,627 1,837 2,091 2,823 3,297 4,808 4,215 4,077 6,933
당기순이익(손실)
판매비와관리비 51,454 52,390 52,090 56,138 55,672 60,543 65,400 72,009 76,933 85,197 34,129 10,884 8,883 7,024 3,721 3,708 3,072 2,563 2,464 2,254 2,049 2,515
영업외수익 5,655 6,432 3,697 2,503 1,843 1,565 1,565 4,871 3,632 6,443 10,226 3,303 1,975 2,302 1,776 3,496 3,551 1,852 2,311 3,374 1,569 3,056
영업외비용 13,288 19,275 9,111 6,640 7,254 6,211 6,355 8,780 9,336 8,151 8,620 1,217 771 886 1,131 2,331 1,884 957 47 1,648 62 108
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 1,153 -5,831 5,673 7,865 6,698 6,102 8,134 9,271 7,495 5,530 2,265 3,374 2,485 1,996 1,805 2,066 2,347 3,257 4,413 3,556 3,988 4,612
미처분이익잉여금 13,610 7,732 13,241 21,107 27,805 33,906 42,040 51,312 58,806 64,337 67,320 70,330 72,816 74,808 76,613 78,679 81,026 84,282 88,695 92,252 96,240 100,852
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 4,544 19,168 18,686 25,569 13,079 15,133 32,413 27,369 29,399 13,872 -11,478 14,457 3,950 27,962 21,325 8,961 12,831 10,332 15,122 8,559 8,446 9,343
투자활동으로인한현금흐름 -37,610 27,017 -8,213 -13,854 -11,360 -9,718 -15,720 -15,872 -29,044 -22,118 -13,652 -11,081 -7,167 -11,131 -13,034 -8,944 -12,793 -10,305 -15,205 -8,487 -8,327 -9,510
재무활동으로인한현금흐름 34,672 -45,385 2,906 -20,314 -21 -4,024 -9,527 -12,530 -10,034 463 24,460 -3,244 3,187 -16,920 -8,300
현금의증가(감소) 1,606 799 13,380 -8,599 1,697 1,391 7,166 -1,033 -9,679 -7,783 -670 132 -29 -89 -10 17 38 27 -83 73 119 -167
기초의현금 1,751 3,357 4,156 17,536 8,937 10,634 12,025 19,191 18,158 8,480 697 27 159 130 41 32 49 86 113 30 103 222
기말의현금 3,357 4,156 17,536 8,937 10,634 12,025 19,191 18,158 8,480 697 27 159 130 41 32 49 86 113 30 103 222 54