본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 1,809명 (2022년 기준)
  • 설립일 1967-09-13
현황정보
회사명 (주)빙그레(Binggrae Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1050200)아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업
대표자 전창원 (Jeon,Chang Won)
매출
주소 경기 남양주시 다산순환로 45 (45, Dasansunhwan-ro Namyangju-si Gyeonggi)
웹사이트 www.bing.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 3 1 0 4 1 1 3 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2022-12-05 1024758630000 (주)빙그레 과일 젤리 음료의 제조방법 및 이에 의해 제조된 과일 젤리 음료
2021-11-05 1023249480000 (주)빙그레 몰디드 콘과자용 믹스 조성물 및 이를 이용한 몰디드 콘과자
2021-03-02 1022240720000 (주)빙그레 면역 조절능력과 혈중콜레스테롤 감소 능력이 모두 뛰어난 비피도박테리엄 롱검 아종 균주 및 이의 용도
2021-01-06 2004929820000 (주)빙그레 저장 용기

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 301,670 283,244 292,327 292,894 291,621 317,371 337,208 373,296 421,492 474,665 491,620 542,968 561,401 578,497 616,352 622,118 632,229 648,466 677,017 713,760 726,486 743,540
부채총계 172,139 141,312 126,538 102,341 77,774 88,280 73,614 84,047 91,815 100,879 96,818 106,616 96,474 94,459 99,456 101,891 106,128 108,314 112,189 123,971 161,208 156,805
자본총계 129,531 141,932 165,789 190,553 213,847 229,091 263,593 289,249 329,676 373,786 394,803 436,351 464,927 484,038 516,896 520,227 526,101 540,151 564,828 589,788 565,278 586,734
부채외자본총계 301,670 283,244 292,327 292,894 291,621 317,371 337,208 373,296 421,492 474,665 491,620 542,968 561,401 578,497 616,352 622,118 632,229 648,466 677,017 713,760 726,486 743,540
유동자산(계) -7,425 -6,999 26,318 34,997 38,730 28,393 41,988 41,556 48,789 48,905 39,900 50,754 37,488 37,676 24,315 27,540 27,873 32,131 39,719 40,702 -10,624 30,478
당좌자산(계) 72,406 69,909 87,098 77,605 69,444 109,585 116,147 149,064 185,522 228,443 215,500 251,251 249,357 254,827 279,049 307,309 316,973 339,022 348,521 221,495 204,281 149,884
재고자산(계) 23,232 20,943 20,733 24,281 31,416 19,052 29,190 25,143 21,708 22,044 39,856 44,184 44,132 54,159 38,954 33,575 38,084 38,184 43,262 44,407 64,373 114,950
비유동자산(계) 206,032 192,393 184,497 191,009 190,761 188,734 191,871 199,089 214,261 224,178 236,264 247,533 267,911 269,510 298,348 281,233 277,172 271,260 285,235 447,857 457,832 478,706
투자자산(계) 7,038 3,355 3,942 3,278 5,158 5,471 7,244 8,738 16,756 22,238 21,716 22,653 28,959 20,300 47,800 31,041 28,919 25,418 31,681 171,553 170,460 167,819
유형자산(계) 181,918 173,475 166,830 169,108 168,751 168,245 171,734 175,795 181,590 185,948 191,681 202,171 217,336 228,658 227,656 226,285 220,686 213,502 224,359 246,341 260,876 265,382
무형자산(계) 2,764 5,691 5,141 5,559 4,482 3,053 1,655 918 697 711 2,291 2,227 2,162 2,147 2,508 2,643 5,385 7,343 5,961 5,127 4,783 6,032
기타비유동자산(계) 14,312 9,871 8,585 13,064 12,370 11,965 11,239 13,638 15,219 15,280 20,577 20,481 19,454 18,405 20,385 21,264 22,183 24,998 23,234 24,836 21,714 39,473
이연자산(계)
유동부채(계) 140,130 104,192 91,137 80,280 55,313 65,995 54,725 64,924 70,472 76,062 71,052 79,301 71,537 72,059 72,334 82,981 93,175 95,370 93,124 101,168 144,111 130,187
비유동부채(계) 32,009 37,120 35,401 22,061 22,461 22,285 18,889 19,123 21,343 24,817 25,766 27,316 24,936 22,399 27,122 18,910 12,953 12,944 19,065 22,803 17,097 26,618
이연부채(계)
자본금 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756 49,756
자본잉여금 62,436 62,383 62,615 62,790 63,289 63,461 64,385 63,766 64,112 64,769 30,296 30,296 30,296 30,296 30,296 30,296 30,296 30,296 30,296 30,296 30,296 30,296
기타포괄손익누계액 -1,724 -477 -459 -111 936 1,242 1,367 -1,602 660 4,779 40,282 42,706 47,104 42,126 62,303 47,530 37,450 33,415 32,715 30,949 30,956 29,300
이익잉여금 21,252 33,086 59,404 87,837 114,395 134,259 169,160 200,973 239,236 276,739 296,951 336,076 360,254 384,342 397,023 415,127 431,082 449,166 474,543 501,270 476,751 499,864
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 102,123 106,645 500,659 538,415 542,356 525,948 539,524 593,586 628,592 684,901 720,634 789,102 805,059 819,872 795,438 804,140 798,579 838,159 857,207 907,529 984,003 1,091,455
매출원가 79,501 84,267 351,091 367,755 365,402 374,603 380,616 419,846 428,069 466,617 504,621 538,085 573,219 585,634 573,402 561,290 603,633 626,251 638,021 670,867 742,236 821,600
매출총이익(손실) 22,622 22,378 149,568 170,661 176,953 151,346 158,908 173,741 200,523 218,284 216,013 251,018 231,839 234,239 222,037 242,850 194,946 211,908 219,186 236,662 241,766 269,855
영업이익(손실) -6,729 -10,035 38,620 45,320 52,509 39,800 46,305 53,260 60,549 63,229 50,209 66,821 50,708 41,803 30,928 35,617 30,951 35,305 41,782 42,365 31,253 38,934
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
-9,673 -10,301 36,765 46,915 52,984 41,594 47,983 56,939 63,124 63,610 51,956 67,105 49,881 48,673 31,669 35,568 44,878 41,075 50,601 52,902 -2,877 42,418
당기순이익(손실)
판매비와관리비 29,351 32,413 110,948 125,341 124,444 111,545 112,602 120,480 139,974 155,055 165,804 184,197 181,132 192,436 191,109 207,233 163,995 176,604 177,404 194,297 210,513 230,922
영업외수익 1,403 2,043 6,156 7,511 3,254 9,019 4,842 7,130 8,390 6,950 7,662 7,055 6,940 12,161 5,842 6,074 16,912 8,202 10,586 17,186 9,287 10,243
영업외비용 4,347 2,308 8,011 5,916 2,779 7,225 3,164 3,452 5,816 6,569 5,915 6,770 7,767 5,291 5,101 6,123 2,985 2,432 1,767 6,649 43,417 6,758
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 10,224 -6,999 26,318 34,997 38,730 28,393 41,988 41,556 48,789 48,905 39,900 50,754 37,488 37,676 24,315 27,540 27,873 32,131 39,719 40,702 -10,624 30,478
미처분이익잉여금 14,643 11,565 38,483 44,377 42,356 32,767 46,559 45,592 53,195 53,748 36,720 51,775 39,713 38,524 27,429 31,756 29,267 30,908 39,752 42,189 -8,749 36,064
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 43,908 -10,074 56,599 60,690 45,993 62,425 31,728 66,776 71,815 61,109 14,291 66,719 51,690 44,786 63,677 64,665 40,376 69,408 58,963 78,822 46,494 -29,082
투자활동으로인한현금흐름 18,158 921 -7,275 -23,680 -17,826 -55,967 -28,870 -17,022 -18,763 -24,312 -12,785 -111,383 -66,868 -48,934 -41,561 -52,034 -27,766 -50,913 -31,298 -45,757 -3,478 33,246
재무활동으로인한현금흐름 -65,034 6,221 -27,338 -32,943 -34,853 -15,209 -8,554 -9,063 -9,060 -6,748 -11,697 -11,259 -18,485 -12,217 -13,803 -11,191 -11,052 -11,069 -17,768 -20,478 -22,130 -21,796
현금의증가(감소) -2,967 -2,932 21,986 4,067 -6,686 -8,751 -5,695 40,691 43,992 30,049 -10,191 -55,923 -33,662 -16,364 8,313 1,440 1,558 7,426 9,897 12,587 20,886 -17,633
기초의현금 12,555 5,713 2,781 24,767 28,834 22,148 13,397 7,702 48,393 92,385 122,434 112,243 56,109 22,437 6,072 14,370 15,814 17,338 24,783 34,580 47,134 68,026
기말의현금 9,588 2,781 24,767 28,834 22,148 13,397 7,702 48,393 92,385 122,434 112,243 56,109 22,437 6,072 14,370 15,814 17,338 24,783 34,580 47,134 68,026 50,118