본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 가금류 가공 및 저장 처리업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 322명 (2023년 기준)
  • 설립일 1991-09-07
현황정보
회사명 (주)체리부로(Cherrybro Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1012100)가금류 가공 및 저장 처리업
대표자 김인식 (Kim,In Sik)
매출
주소 충북 진천군 이월면 생거진천로 1770 (1770, Saenggeojincheon-ro Iwol-myeon Jincheon-gun Chungbuk)
웹사이트 www.cherrybro.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2021-02-03 1022140250000 (주)체리부로 방역을 위한 석회수 살포장치

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 32,741 45,757 45,781 43,030 48,322 70,254 72,717 92,502 113,694 140,397 160,246 172,499 208,172 163,329 176,670 204,541 205,008 217,018 193,092 208,161 197,365
부채총계 24,463 37,528 48,398 39,253 23,335 43,557 50,861 60,831 67,149 73,544 92,373 121,570 152,444 119,684 117,131 98,888 109,411 126,144 138,802 156,661 126,818
자본총계 8,278 8,230 -2,617 3,778 24,987 26,697 21,857 31,671 46,545 66,853 67,873 50,930 55,728 43,645 59,539 105,653 95,597 90,874 54,290 51,500 70,547
부채외자본총계 32,741 45,757 45,781 43,030 48,322 70,254 72,717 92,502 113,694 140,397 160,246 172,499 208,172 163,329 176,670 204,541 205,008 217,018 193,092 208,161 197,365
유동자산(계) 3,663 -2,074 -10,846 6,394 11,040 1,861 -4,785 755 13,384 12,704 952 -16,968 6,025 -3,870 16,031 20,596 -8,748 -19,617 -35,956 -28,708 14,921
당좌자산(계) 5,394 12,306 16,034 13,717 15,931 12,564 15,013 24,761 27,810 31,539 45,299 45,917 57,940 29,260 25,097 26,867 23,707 17,334 23,667 39,631 41,910
재고자산(계) 5,270 8,434 5,171 4,416 4,107 4,577 5,005 6,121 6,821 7,280 9,116 11,776 32,029 20,157 26,106 27,269 30,559 29,335 26,033 31,969 28,939
비유동자산(계) 22,077 25,017 24,576 24,897 28,284 53,112 52,699 61,620 79,063 101,578 105,831 114,807 118,203 113,912 125,466 150,405 150,743 170,349 143,391 136,561 126,516
투자자산(계) 2,137 2,065 2,261 3,838 5,741 9,576 8,853 10,751 23,233 31,044 33,477 30,251 20,544 27,596 38,770 66,710 69,720 74,754 52,203 66,540 59,936
유형자산(계) 19,273 22,015 21,951 20,763 21,930 40,385 39,382 48,427 53,608 67,944 69,184 81,019 94,569 80,842 82,631 82,369 79,499 94,288 90,026 69,257 65,880
무형자산(계) 176 147 115 90 75 58 39 33 21 14 552 762 221 113 719 501 464 587 634 446 348
기타비유동자산(계) 492 791 250 205 538 3,093 4,425 2,410 2,201 2,577 2,618 2,775 2,869 5,361 3,347 826 1,060 720 527 318 353
이연자산(계)
유동부채(계) 17,071 27,240 38,628 9,370 6,699 15,608 21,954 53,577 50,605 48,236 54,771 78,477 128,773 98,619 91,243 85,295 93,487 108,396 118,627 133,904 106,012
비유동부채(계) 7,392 10,287 9,770 29,883 16,637 27,949 28,906 7,255 16,544 25,307 37,602 43,093 23,671 21,065 25,889 13,593 15,924 17,748 20,175 22,757 20,806
이연부채(계)
자본금 3,500 4,450 4,450 4,450 6,950 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,767 11,767 13,936 13,936 13,936 13,936 23,436 23,436
자본잉여금 262 1,205 1,205 1,205 8,693 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 8,386 8,386 26,076 26,076 26,076 26,076 43,392 43,393
기타포괄손익누계액 182 52 -3 9,082 10,572 18,874 18,941 19,180 19,180 19,288 87 4,607 4,906 21,128 18,807 17,795 21,333
이익잉여금 4,516 2,574 -8,272 -1,878 9,162 11,023 6,238 6,966 20,350 33,234 34,186 17,108 23,132 6,807 39,298 61,049 50,694 29,749 -4,514 -33,109 -17,600
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 65,660 100,170 80,983 94,882 89,296 78,792 87,016 146,912 202,831 208,396 216,861 257,664 308,296 252,165 290,878 314,521 255,938 271,426 278,038 366,004 482,377
매출원가 55,597 95,487 80,744 83,002 71,014 70,370 79,919 130,219 174,935 179,733 192,940 245,987 278,924 227,225 252,101 276,604 234,877 260,414 271,325 335,070 441,499
매출총이익(손실) 10,063 4,683 239 11,881 18,282 8,423 7,097 16,693 27,896 28,663 23,921 11,676 29,372 24,940 38,777 37,917 21,061 11,012 6,714 30,933 40,878
영업이익(손실) 5,818 -2,105 -8,635 5,669 10,247 804 -2,640 4,584 12,862 12,883 3,866 -10,726 4,068 3,051 15,918 9,468 -3,133 -13,900 -17,428 4,378 9,781
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
4,684 -2,229 -10,336 6,394 12,735 594 -6,007 1,168 16,538 15,067 1,392 -19,486 7,001 -2,989 18,291 22,518 -8,521 -20,151 -36,824 -28,235 15,558
당기순이익(손실)
판매비와관리비 4,245 6,788 8,874 6,211 8,036 7,618 9,738 12,109 15,033 15,780 20,055 22,402 25,304 21,889 22,859 28,450 24,194 24,911 24,142 26,555 31,097
영업외수익 226 1,742 1,704 4,279 5,138 2,794 1,711 2,497 8,182 8,802 5,319 7,924 9,948 11,485 9,895 17,677 2,754 2,795 6,199 2,306 14,938
영업외비용 1,359 1,866 3,405 3,555 2,650 3,004 5,077 5,913 4,506 6,618 7,792 16,684 7,014 17,525 7,521 4,627 8,143 9,047 25,594 34,919 9,161
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 3,663 -2,074 -10,846 6,394 11,040 1,861 -4,785 755 13,384 12,704 952 -16,968 6,025 -3,870 16,031 20,596 -8,748 -19,617 -35,956 -28,708 14,921
미처분이익잉여금 4,133 -1,926 -10,772 -1,878 9,162 2,523 -2,262 966 14,350 27,234 4,186 -12,892 -6,868 -23,193 9,298 31,049 20,592 -398 -24,661 -33,256 -17,747
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 4,799 -5,648 624 14,818 14,221 3,806 -2,800 1,985 7,957 8,994 7,811 2,560 6,903 21,038 17,560 17,127 -2,136 -100 -12,044 -15,801 4,230
투자활동으로인한현금흐름 -10,853 -4,202 -933 -4,059 -7,490 -24,337 -4,356 -4,549 -12,180 -14,230 -17,529 -9,607 -11,176 12,759 -5,962 -10,930 -8,248 -10,009 1,363 -4,070 17,623
재무활동으로인한현금흐름 5,906 10,451 366 -9,317 -3,557 18,945 5,041 2,823 6,180 2,433 10,193 8,249 1,765 -35,471 -11,462 -2,423 9,118 6,775 11,515 26,826 -25,417
현금의증가(감소) -148 602 57 1,442 3,173 -1,586 -2,116 259 1,957 -2,803 475 1,202 -2,508 -1,674 137 3,774 -1,266 -3,335 834 6,955 -3,564
기초의현금 208 60 662 719 2,162 5,335 3,749 1,634 1,892 3,849 1,046 1,520 3,770 3,447 1,773 1,913 5,685 4,419 1,084 1,918 8,873
기말의현금 60 662 719 2,162 5,335 3,749 1,634 1,892 3,849 1,046 1,520 3,770 2,778 1,773 1,913 5,685 4,419 1,084 1,918 8,873 5,309