본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 과자류 및 코코아 제품 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 1,557명 (2023년 기준)
  • 설립일 2001-07-11
현황정보
회사명 해태제과식품(주)(Haitai Confectionery Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1071300)과자류 및 코코아 제품 제조업
대표자 신정훈/이상진 (Sin,Jeong Hun/Lee,Sang Jin)
매출
주소 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 (67-26, Cheonheung 8-gil Seonggeo-eup SeoBuk-gu Cheonan-si Chungnam)
웹사이트 www.ht.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 2 2 2 1 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2022-09-16 2004959180000 해태제과식품(주) 과자집 만들기용 집 형틀
2018-01-05 1018175240000 해태제과식품주식회사 껌 제조 장치

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 565,189 510,436 520,141 694,776 679,898 640,163 715,068 674,713 631,795 685,706 683,626 706,550 708,997 732,849 779,952 775,892 752,815 716,358 577,361 610,933 648,532
부채총계 488,136 424,182 402,921 534,529 543,403 495,878 531,462 546,418 451,046 534,695 528,645 554,022 552,870 564,273 493,971 489,234 466,541 475,147 318,016 358,088 402,459
자본총계 77,053 86,254 117,220 160,247 136,496 144,285 183,606 128,295 180,749 151,011 154,981 152,527 156,127 168,576 285,982 286,657 286,274 241,211 259,345 252,845 246,073
부채외자본총계 565,189 510,436 520,141 694,776 679,898 640,163 715,068 674,713 631,795 685,706 683,626 706,550 708,997 732,849 779,952 775,892 752,815 716,358 577,361 610,933 648,532
유동자산(계) 6,884 15,813 32,912 -46,363 -53,744 5,949 957 1,509 9,344 11,458 21,790 10,021 4,675 13,305 25,000 6,377 4,008 -36,583 26,027 -2,836 -2,918
당좌자산(계) 158,989 143,913 163,204 97,087 105,548 133,535 179,208 159,081 124,925 150,547 145,107 148,342 134,771 134,498 158,752 152,388 124,705 102,326 85,170 77,443 87,107
재고자산(계) 37,903 32,982 35,262 38,214 28,588 29,715 39,457 38,504 41,981 45,732 39,537 44,149 42,797 45,331 44,869 47,587 44,101 41,640 31,177 36,349 36,525
비유동자산(계) 368,297 333,542 321,675 559,476 545,762 476,913 496,402 477,129 464,889 489,427 498,982 514,059 531,429 553,019 576,331 575,917 584,010 572,391 461,014 497,142 524,900
투자자산(계) 16,399 206 70 28,963 29,617 1,182 12,216 7,030 6,078 43,267 42,664 52,708 69,324 75,204 73,315 66,181 63,285 62,032 61,532 60,027 61,465
유형자산(계) 309,950 297,453 286,844 257,618 259,808 231,325 273,449 270,558 270,240 245,656 260,662 266,574 264,120 275,225 297,485 303,815 320,373 339,394 272,260 309,732 340,706
무형자산(계) 22,509 17,422 13,013 238,573 225,579 212,755 200,140 188,012 175,639 183,868 184,162 185,014 186,492 187,966 188,461 188,348 185,317 156,872 120,199 120,066 115,926
기타비유동자산(계) 19,439 18,461 21,747 34,321 30,758 31,651 10,598 11,528 12,933 16,635 11,495 9,762 11,493 14,625 17,070 17,573 15,033 14,093 7,022 7,317 6,803
이연자산(계)
유동부채(계) 135,908 191,324 218,418 173,949 195,475 431,861 262,737 229,289 289,445 211,586 237,239 379,843 271,594 251,329 349,636 302,965 232,550 276,123 170,927 221,062 243,286
비유동부채(계) 352,227 232,858 184,503 360,580 347,928 64,017 268,725 317,129 161,601 323,109 291,406 174,180 281,275 312,944 144,334 186,269 233,991 199,024 147,089 137,026 159,174
이연부채(계)
자본금 14,050 14,050 14,050 8,622 10,474 10,474 10,474 9,947 11,912 9,947 10,207 10,735 10,735 11,912 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558
자본잉여금 55,933 55,933 55,933 204,175 179,759 126,015 126,015 171,218 108,789 69,597 76,338 29,428 29,428 68,357 120,337 120,337 120,337 120,337 120,337 120,337 120,337
기타포괄손익누계액 1 5 6 1,847 45,619 48,750 50,704 13 15 17 15 25 15 -413 -499 -499 -271 -50
이익잉여금 6,884 16,719 47,839 -52,555 -53,744 5,949 1,498 3,006 9,344 71,453 86,534 157,476 161,078 173,100 198,081 198,771 198,801 153,824 171,957 165,230 158,236
손익계산서
연도 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 422,735 612,797 645,453 241,855 520,455 527,011 551,878 612,585 668,863 701,306 719,774 719,892 680,063 788,448 782,605 743,008 706,369 670,653 548,569 536,006 555,798
매출원가 257,922 361,462 378,711 159,496 323,589 320,711 347,443 368,279 390,233 427,480 433,165 431,349 405,552 466,012 476,763 498,360 467,002 449,126 342,190 348,807 373,304
매출총이익(손실) 164,814 251,335 266,742 82,359 196,866 206,300 204,435 244,306 278,630 273,827 286,610 288,544 274,510 322,436 305,841 244,648 239,367 221,528 206,379 187,199 182,494
영업이익(손실) 31,866 55,379 66,040 -22,088 -10,130 28,380 16,319 36,026 48,314 43,012 44,633 33,653 25,332 47,103 35,376 18,548 21,472 12,584 34,053 24,769 21,524
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
9,975 21,352 46,406 -60,211 -53,530 5,546 9,377 6,379 16,410 17,060 29,148 19,676 6,871 20,776 30,955 7,837 6,797 -29,951 44,896 2,812 4,492
당기순이익(손실)
판매비와관리비 132,948 195,956 200,702 104,447 206,995 177,919 188,116 208,280 230,316 230,815 241,977 254,891 249,178 275,334 270,465 226,100 217,895 208,943 172,326 162,429 160,971
영업외수익 10,840 5,038 4,500 1,356 8,174 12,973 23,101 5,756 3,530 3,813 12,133 13,796 5,891 3,243 13,394 8,730 2,894 3,750 30,761 19,191 15,745
영업외비용 32,731 39,065 24,135 39,480 51,574 35,807 30,043 35,403 35,434 29,765 27,618 27,773 24,352 29,570 17,815 19,440 17,570 46,285 19,918 41,149 32,777
이익잉여금 처분계산서
연도 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 6,884 15,813 32,912 -46,363 -53,744 5,949 957 1,509 9,344 11,458 21,790 10,021 4,675 13,305 25,000 6,377 4,008 -36,583 26,027 -2,836 -2,918
미처분이익잉여금 6,884 16,411 46,933 -52,555 -53,744 5,949 957 2,465 9,344 71,409 86,489 157,432 161,033 173,056 198,036 198,329 197,961 152,586 170,322 163,064 155,540
현금흐름표
연도 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 73,849 65,886 63,783 -2,556 4,174 16,420 11,996 72,661 -35,735 27,531 74,868 55,187 54,257 62,893 33,494 51,594 44,710 61,166 -7,321 58,876 16,565
투자활동으로인한현금흐름 -82,272 22,454 -20,204 -11,049 -9,158 50,155 5,274 -16,306 -17,279 -28,032 -33,774 -30,989 -31,035 -38,892 -48,701 -22,397 -42,226 -37,165 104,537 -40,544 -43,674
재무활동으로인한현금흐름 356,732 -92,303 -48,552 -9,317 15,828 -74,548 26,522 -62,702 8,377 16,301 -52,439 -21,709 -22,754 -17,566 9,444 -30,136 -1,932 -24,265 -98,250 -18,537 24,815
현금의증가(감소) 348,309 -3,964 -4,973 -22,921 10,844 -7,974 43,791 -6,348 -44,638 15,800 -11,344 2,489 468 6,435 -5,763 -939 553 -265 -1,033 -204 -2,295
기초의현금 60,193 56,230 31,314 8,393 19,237 11,263 55,054 48,707 4,069 19,931 8,568 11,055 11,521 17,957 12,177 11,198 11,744 11,474 10,440 10,236
기말의현금 348,309 56,230 51,257 8,393 19,237 11,263 55,054 48,707 4,069 19,931 8,568 11,055 11,521 17,957 12,177 11,198 11,744 11,474 10,440 10,236 7,941