본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 배합 사료 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 131명 (2023년 기준)
  • 설립일 1988-03-14
현황정보
회사명 (주)이지홀딩스(Easy Holdings Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1080100)배합 사료 제조업
대표자 지현욱/김충석 (Ji,Hyeon Uk/Kim,Chung Seok)
매출
주소 서울 강남구 강남대로 310 (310, Gangnam-daero Gangnam-gu Seoul)
웹사이트 www.easyholdings.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 42,864 49,259 72,287 65,958 108,703 160,580 163,948 165,832 197,114 253,974 300,561 286,766 341,211 352,225 385,010 389,282 407,908 508,400 455,353 411,959 518,563 554,242
부채총계 12,806 21,105 39,297 27,405 42,913 63,262 58,943 64,125 74,026 110,913 150,624 121,505 156,335 140,776 147,626 134,541 125,981 210,278 151,654 125,449 181,545 174,955
자본총계 30,058 28,154 32,990 38,553 65,790 97,318 105,005 101,708 123,088 143,061 149,938 165,261 184,876 211,449 237,384 254,741 281,926 298,123 303,699 286,510 337,018 379,287
부채외자본총계 42,864 49,259 72,287 65,958 108,703 160,580 163,948 165,832 197,114 253,974 300,561 286,766 341,211 352,225 385,010 389,282 407,908 508,400 455,353 411,959 518,563 554,242
유동자산(계) 2,394 1,800 562 2,070 7,707 4,922 6,411 1,359 14,891 14,730 4,776 14,417 15,131 17,403 16,178 20,068 16,268 10,748 15,136 61,922 3,657 43,157
당좌자산(계) 9,004 14,628 11,713 12,109 22,227 34,353 21,376 27,353 42,845 60,149 70,970 42,219 104,074 114,861 88,129 64,952 73,311 85,804 79,793 17,915 80,971 116,592
재고자산(계) 6,838 7,027 9,680 7,332 7,914 9,647 14,750 13,583 11,606 10,245 12,170 15,188 13,004 13,633 13,142 14,747 14,679 15,237 16,919 8,043 8,165 12,088
비유동자산(계) 27,022 27,604 50,893 46,517 78,562 116,580 127,822 124,897 142,663 183,580 217,422 229,358 224,133 223,732 283,739 309,583 319,918 407,359 358,641 386,001 429,427 425,562
투자자산(계) 12,071 13,510 37,660 36,369 65,190 102,062 112,607 105,389 125,421 165,690 173,778 190,733 191,856 195,776 255,005 278,706 284,448 365,291 315,879 375,968 420,280 416,256
유형자산(계) 14,182 13,316 12,728 9,196 12,593 14,049 14,817 17,298 16,365 16,948 27,798 27,892 26,336 27,022 27,897 29,934 34,324 37,180 40,348 8,559 8,083 8,129
무형자산(계) 13 21 23 48 58 73 186 176 166 483 453 618 587 441 489 523 903 802 635 590 517
기타비유동자산(계) 769 765 484 929 732 410 326 2,024 702 775 15,362 10,279 5,324 347 395 453 623 3,986 1,612 840 475 660
이연자산(계)
유동부채(계) 10,489 14,124 29,330 22,108 20,437 35,802 39,901 52,555 53,197 82,248 120,070 108,060 117,925 114,732 116,378 104,129 114,452 147,733 140,846 93,005 99,993 143,621
비유동부채(계) 2,317 6,981 9,967 5,297 22,476 27,460 19,042 11,570 20,829 28,666 30,554 13,445 38,410 26,044 31,248 30,412 11,529 62,545 10,807 32,444 81,552 31,334
이연부채(계)
자본금 5,596 5,596 5,596 7,684 12,976 20,010 20,010 20,010 20,702 22,417 23,405 23,866 23,866 25,638 26,879 26,879 28,471 29,340 29,340 28,196 32,949 32,949
자본잉여금 17,735 18,091 17,284 19,357 29,440 51,120 51,120 55,154 60,446 63,860 61,800 63,135 69,813 79,991 91,113 91,113 103,279 110,492 110,492 106,130 148,707 148,707
기타포괄손익누계액 555 744 1,037 992 6,234 5,096 8,334 1,618 3,105 5,251 -8 98 -1,679 -1,756 1,917 4,068 5,908
이익잉여금 10,959 9,411 9,979 11,420 18,031 21,983 25,540 24,935 38,845 51,542 64,733 76,555 89,492 104,115 117,688 135,052 148,373 155,876 161,529 220,559 221,586 262,016
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 36,379 49,109 49,284 45,679 47,544 46,074 56,021 67,524 74,329 82,189 95,121 127,017 113,576 126,053 130,732 132,178 141,322 156,851 155,244 57,000 99,221 119,980
매출원가 28,045 39,815 40,703 38,305 37,994 34,499 40,938 48,811 53,894 54,667 67,333 89,268 76,414 81,866 82,860 84,961 95,438 105,965 104,956 42,859 81,607 100,689
매출총이익(손실) 8,334 9,294 8,581 7,374 9,550 11,575 15,083 18,713 20,435 27,522 27,787 37,749 37,161 44,187 47,871 47,217 45,884 50,886 50,288 14,141 17,614 19,292
영업이익(손실) 3,418 2,488 2,247 1,821 2,863 3,780 4,841 8,549 9,384 14,309 13,570 20,537 20,967 23,648 25,103 24,061 21,968 27,773 23,796 8,918 11,568 12,670
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
3,040 2,274 477 2,873 10,212 6,306 8,522 1,275 19,415 18,922 10,500 19,595 19,606 22,941 21,890 27,133 21,423 13,740 24,932 1,915 12,226 59,694
당기순이익(손실)
판매비와관리비 4,917 6,806 6,334 5,553 6,687 7,795 10,243 10,164 11,051 13,213 14,218 17,212 16,194 20,539 22,769 23,156 23,917 23,113 26,492 5,223 6,047 6,622
영업외수익 1,201 1,800 1,829 4,257 10,082 8,449 8,197 7,944 17,278 11,094 5,422 7,171 7,083 9,100 8,557 11,489 12,198 20,475 26,289 3,772 33,886 64,472
영업외비용 1,579 2,013 3,599 3,205 2,733 5,922 4,516 15,218 7,248 6,481 8,492 8,114 8,444 9,807 11,770 8,417 12,742 34,508 25,152 10,776 33,227 17,448
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 2,394 1,800 562 2,070 7,707 4,922 6,411 1,359 14,891 14,730 4,776 14,417 15,131 17,403 16,178 20,068 16,268 10,748 15,136 61,922 3,657 43,157
미처분이익잉여금 7,533 4,734 4,593 5,970 12,900 16,855 20,196 19,795 34,339 47,933 59,504 71,462 84,165 99,688 113,491 131,072 144,128 151,350 156,569 215,309 216,058 256,162
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 2,505 7,450 -5,392 3,827 2,781 -2,225 2,758 6,731 9,540 24,566 3,341 2,238 21,850 24,312 28,885 21,482 17,242 22,243 46,436 129 20,351 -5,648
투자활동으로인한현금흐름 -4,491 -10,180 -16,232 3,280 -28,417 -42,114 5,547 -5,511 -12,170 -41,553 -32,682 5,278 -48,114 -20,610 -37,724 -31,504 -23,239 -65,174 14,206 -17,206 -44,751 77,768
재무활동으로인한현금흐름 2,144 2,635 20,905 -5,817 24,479 45,660 -9,471 911 10,222 23,989 31,971 -22,815 50,199 -6,339 17,452 -18,002 2,254 43,114 -57,527 20,149 49,037 -20,356
현금의증가(감소) 158 -95 -719 1,290 -1,156 1,321 -1,166 2,131 7,592 7,002 2,630 -15,299 23,936 -2,636 8,613 -28,025 -3,743 183 3,115 3,072 24,637 51,764
기초의현금 1,130 1,289 1,194 474 1,764 607 1,928 763 2,894 10,485 17,487 20,117 4,800 28,748 26,066 34,673 6,656 2,901 3,082 6,194 9,277 33,915
기말의현금 1,289 1,194 474 1,764 607 1,928 763 2,894 10,485 17,487 20,117 4,800 28,748 26,066 34,673 6,656 2,901 3,082 6,194 9,277 33,915 85,670