본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 전분제품 및 당류 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 273명 (2022년 기준)
  • 설립일 1998-12-17
현황정보
회사명 인그리디언코리아(유)(Ingredion Korea Inc.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1062000)전분제품 및 당류 제조업
대표자 구자규 (Gu,Ja Gyu)
매출
주소 서울 강남구 언주로 725, 14층 (14th Floor, 725, Eonju-ro Gangnam-gu Seoul)
웹사이트 www.ingredion.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2018-09-06 1018982100000 인그리디언코리아 유한회사 저당함량 감미제 및 이를 포함하는 식품 조성물

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022
자산총계 326,088 302,281 301,773 298,347 269,517 241,682 243,514 252,450 129,535 137,532 196,604 169,337 204,870 187,334 185,575 228,943 251,823 258,187
부채총계 151,744 125,768 102,998 107,309 72,730 47,665 46,546 65,379 67,605 57,740 50,016 35,096 47,022 47,972 50,070 51,295 74,935 93,450
자본총계 174,344 176,513 198,775 191,038 196,787 194,016 196,968 187,071 61,930 79,792 146,588 134,241 157,847 139,362 135,505 177,649 176,887 164,737
부채외자본총계 326,088 302,281 301,773 298,347 269,517 241,682 243,514 252,450 129,535 137,532 196,604 169,337 204,870 187,334 185,575 228,943 251,823 258,187
유동자산(계) 22,891 23,869 22,262 13,271 17,276 12,969 2,977 -9,897 -125,141 17,862 15,159 18,659 23,599 26,242 22,950 8,245 3,666 -9,087
당좌자산(계) 22,704 19,714 23,376 21,953 19,114 16,039 15,524 16,353 17,150 22,273 55,701 42,221 67,396 62,975 41,798 72,276 63,862 72,857
재고자산(계) 23,801 14,361 19,761 31,039 19,950 8,861 26,742 42,385 38,809 43,149 52,291 41,950 57,475 41,446 47,886 47,101 78,494 81,924
비유동자산(계) 279,583 268,206 258,636 245,355 230,453 216,782 201,249 193,713 73,576 72,110 88,612 85,167 79,999 82,913 95,890 109,567 109,467 103,406
투자자산(계) 55 162 212 258 241 236 193 162 138 106 15,307 9,636 189 105 82 586 1,063 1,967
유형자산(계) 93,012 91,077 90,355 86,283 84,754 81,600 76,690 74,295 69,480 68,256 73,019 75,096 77,149 79,909 92,959 96,520 96,097 96,492
무형자산(계) 185,007 174,602 165,296 154,663 144,030 133,398 122,765 115,028 2,283 1,992 286 435 341 221 110
기타비유동자산(계) 1,509 2,365 2,773 4,150 1,428 1,548 1,600 4,228 1,674 1,756 2,320 2,677 2,739 12,461 12,307 4,947
이연자산(계)
유동부채(계) 80,101 74,496 101,478 77,431 52,778 45,705 44,871 63,466 64,642 55,336 46,208 34,788 46,782 47,599 49,142 50,989 74,672 93,450
비유동부채(계) 71,643 51,272 1,520 29,878 19,952 1,960 1,675 1,913 2,963 2,404 3,808 308 240 373 928 306 263
이연부채(계)
자본금 90,881 90,881 90,881 90,881 90,881 90,881 90,881 90,881 90,881 90,881 90,881 59,881 59,881 15,131 15,131 15,131 15,131 15,131
자본잉여금 117,668 117,668 117,668 80,582 80,582 80,582 80,582 80,582 80,582 80,582 80,582 80,582 80,582 80,582 80,582 81,229 81,603 81,946
기타포괄손익누계액 -22 -1,767 332 -3,074
이익잉여금 17,002 19,171 41,433 20,194 25,259 22,528 25,505 15,608 -109,533 -91,671 -24,851 -6,192 17,407 43,649 39,793 83,056 79,822 70,735
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022
매출판매 207,903 210,351 212,259 222,532 198,370 184,496 188,714 207,612 213,243 289,234 340,553 320,945 322,962 318,604 322,646 316,765 372,903 461,187
매출원가 140,535 143,257 147,776 172,112 143,015 136,383 153,915 185,673 197,788 238,978 282,359 258,741 249,214 242,469 250,244 258,736 316,855 411,691
매출총이익(손실) 67,368 67,094 64,482 50,420 55,354 48,114 34,798 21,939 15,455 50,256 58,194 62,204 73,749 76,134 72,402 58,029 56,049 49,496
영업이익(손실) 41,892 39,895 36,083 22,575 26,348 19,922 5,990 -9,561 -11,576 20,404 20,086 23,693 30,948 33,389 28,843 10,350 3,770 -12,472
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
32,728 33,258 30,779 18,577 23,447 17,748 4,506 -12,579 -122,181 17,862 19,780 24,091 30,482 33,451 29,834 10,636 4,849 -14,981
당기순이익(손실)
판매비와관리비 25,476 27,199 28,399 27,845 29,006 28,192 28,809 31,499 27,031 29,852 38,108 38,510 42,800 42,745 43,559 47,680 52,279 61,968
영업외수익 1,833 2,792 1,317 3,720 1,412 2,763 1,479 3,748 4,431 4,357 3,911 3,178 3,712 4,325 3,533 6,791 7,106 9,989
영업외비용 10,996 9,428 6,621 7,718 4,313 4,936 2,963 6,766 115,035 6,899 4,217 2,781 4,179 4,262 2,542 6,505 6,027 12,498
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022
당기순이익 22,891 23,869 22,262 13,271 17,276 12,969 2,977 -125,141 17,862 23,599 8,245 3,666 -9,087
미처분이익잉여금 22,898 23,876 22,265 13,274 17,285 13,041 3,175 -125,007 -100,752 8,326 73,975 70,741 61,654
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 50,317 50,043 32,812 23,717 51,893 38,671 1,673 17,686 11,232 21,178 482 -27,182
투자활동으로인한현금흐름 -7,418 -5,921 -7,988 -4,408 -4,366 -5,634 -3,988 -3,435 -5,340 -8,178 -9,871 -10,843
재무활동으로인한현금흐름 -43,399 -44,129 -24,788 -19,346 -47,526 -33,037 2,382 -14,217 -5,923 -23,250 -6,900 22,587
현금의증가(감소) -499 -7 36 -37 0 0 66 34 -31 -10,250 -16,289 -15,439
기초의현금 507 8 1 37 0 47 81 43,363 33,114 16,825
기말의현금 8 1 37 0 66 81 50 33,114 16,825 1,386