기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외)
- 기업형태 중소기업
- 사원수 9명 (년 기준)
- 설립일 1999-02-10
| 회사명 | 동진식품 주식회사() | |||
|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1012200)육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) |
| 대표자 | 유영구 () | |||
| 매출 | ||||
| 주소 | 대전광역시 동구 하소로16(하소동) () | |||
| 웹사이트 | www.donginpork.co.kr | |||
| 외부감사여부 | 외부감사비대상 | |||
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
|---|
재무재표(단위:백만원)
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 5 | 5 | 5 | 5,157 |
| 부채총계 | 4 | 4 | 4 | 3,712 |
| 자본총계 | 1 | 1 | 1 | 1,444 |
| 부채외자본총계 | 5 | 5 | 5 | 5,157 |
| 유동자산(계) | ||||
| 당좌자산(계) | 1 | 1 | 1 | 837 |
| 재고자산(계) | 1 | 1 | 1 | 733 |
| 비유동자산(계) | 3 | 4 | 4 | 3,587 |
| 투자자산(계) | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 유형자산(계) | 3 | 3 | 3 | 3,259 |
| 무형자산(계) | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 기타비유동자산(계) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연자산(계) | ||||
| 유동부채(계) | 1 | 1 | 1 | 752 |
| 비유동부채(계) | 3 | 3 | 3 | 2,960 |
| 이연부채(계) | ||||
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 자본잉여금 | ||||
| 기타포괄손익누계액 | ||||
| 이익잉여금 | 1 | 1 | 1 | 1,144 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출판매 | 11 | 10 | 9 | 8,487 |
| 매출원가 | 10 | 10 | 9 | 8,019 |
| 매출총이익(손실) | 1 | 0 | 0 | 468 |
| 영업이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
0 | 0 | 0 | 20 |
| 당기순이익(손실) | ||||
| 판매비와관리비 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 영업외비용 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | ||||
| 미처분이익잉여금 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | ||||
| 투자활동으로인한현금흐름 | ||||
| 재무활동으로인한현금흐름 | ||||
| 현금의증가(감소) | ||||
| 기초의현금 | ||||
| 기말의현금 |