기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 기타 식품 첨가물 제조업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 3,106명 (년 기준)
- 설립일 1971-06-03
회사명 | 주식회사 오뚜기(Ottogi Corporation) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1074900)기타 식품 첨가물 제조업 |
대표자 | 함영준,황성만 () | |||
매출 | ||||
주소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로405(평촌동) () | |||
웹사이트 | www.ottogi.co.kr | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- ~
특허정보
- ~
연도 | 2023 |
---|---|
특허건수 | 0건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2023 |
---|---|
자산총계 | 2,489 |
부채총계 | 862 |
자본총계 | 1,628 |
부채외자본총계 | 2,489 |
유동자산(계) | |
당좌자산(계) | 635 |
재고자산(계) | 248 |
비유동자산(계) | 1,606 |
투자자산(계) | 837 |
유형자산(계) | 739 |
무형자산(계) | 19 |
기타비유동자산(계) | 12 |
이연자산(계) | |
유동부채(계) | 564 |
비유동부채(계) | 298 |
이연부채(계) | |
자본금 | 20 |
자본잉여금 | 352 |
기타포괄손익누계액 | -1 |
이익잉여금 | 1,570 |
연도 | 2023 |
---|---|
매출판매 | 2,872 |
매출원가 | 2,310 |
매출총이익(손실) | 562 |
영업이익(손실) | 160 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
154 |
당기순이익(손실) | 2,489 |
판매비와관리비 | 402 |
영업외수익 | 46 |
영업외비용 | 51 |
연도 | 2023 |
---|---|
당기순이익 | |
미처분이익잉여금 |
연도 | 2023 |
---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 236 |
투자활동으로인한현금흐름 | -42 |
재무활동으로인한현금흐름 | -163 |
현금의증가(감소) | 29 |
기초의현금 | -177 |
기말의현금 | 206 |