기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 커피 전문점
- 기업형태 중견기업
- 사원수 2,332명 (년 기준)
- 설립일 2018-02-01
회사명 | 투썸플레이스 주식회사(A TWOSOME PLACE CO., LTD.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 외식업 | 표준산업분류 | (10I5622100)커피 전문점 |
대표자 | 문영주 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 중구 을지로170(을지로4가, 을지로트윈타워) () | |||
웹사이트 | http://www.https://twosome.co. | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 310 | 1,286 | 1,289 |
부채총계 | 249 | 376 | 365 |
자본총계 | 61 | 910 | 924 |
부채외자본총계 | 310 | 1,286 | 1,289 |
유동자산(계) | |||
당좌자산(계) | 71 | 84 | 122 |
재고자산(계) | 14 | 26 | 22 |
비유동자산(계) | 225 | 1,177 | 1,145 |
투자자산(계) | 3 | 0 | 0 |
유형자산(계) | 154 | 174 | 163 |
무형자산(계) | 18 | 960 | 942 |
기타비유동자산(계) | 50 | 42 | 41 |
이연자산(계) | |||
유동부채(계) | 155 | 164 | 162 |
비유동부채(계) | 94 | 212 | 203 |
이연부채(계) | |||
자본금 | 1 | 1 | 1 |
자본잉여금 | 12 | 893 | 890 |
기타포괄손익누계액 | |||
이익잉여금 | 119 | 16 | 33 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출판매 | 412 | 428 | 480 |
매출원가 | -2 | -5 | 3 |
매출총이익(손실) | 414 | 434 | 477 |
영업이익(손실) | 37 | 22 | 26 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
26 | 13 | 22 |
당기순이익(손실) | 310 | 1,286 | 1,289 |
판매비와관리비 | 377 | 412 | 451 |
영업외수익 | 1 | 2 | 2 |
영업외비용 | 12 | 11 | 6 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | |||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 73 | 41 | 101 |
투자활동으로인한현금흐름 | -40 | -925 | -21 |
재무활동으로인한현금흐름 | -33 | 884 | -42 |
현금의증가(감소) | 1 | 0 | 37 |
기초의현금 | 0 | 0 | -1 |
기말의현금 | 1 | 1 | 37 |