기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 소주 제조업
- 기업형태 대기업
- 사원수 3,119명 (년 기준)
- 설립일 1954-06-15
회사명 | 하이트진로 주식회사 (HITE JINRO CO., LTD.)(HITE JINRO CO., LTD.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1112200)소주 제조업 |
대표자 | 김인규 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 강남구 청담동 132-12 () | |||
웹사이트 | www.hitejinro.com | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- ~
특허정보
- ~
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 1건 | 3건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2023-02-17 | 1025023580000 | 하이트진로 주식회사 (HITE JINRO CO., LTD.) | 단백질 보충용 식품의 제조 방법 |
2023-02-17 | 1025023600000 | 하이트진로 주식회사 (HITE JINRO CO., LTD.) | 회수 효모 추출물을 이용한 주류의 제조 방법 |
2023-01-06 | 1024872590000 | 하이트진로 주식회사 (HITE JINRO CO., LTD.) | 서징효과가 향상된 주류 및 음료의 위젯 및 이를 포함하는 주류 제품 및 음료 제품의 제조방법 |
2022-08-29 | 1024389270000 | 하이트진로 주식회사 (HITE JINRO CO., LTD.) | 과일의 리얼감이 향상된 주류의 제조 방법 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 3,431 | 3,108 | 3,107 |
부채총계 | 2,321 | 1,945 | 2,018 |
자본총계 | 1,111 | 1,162 | 1,089 |
부채외자본총계 | 3,431 | 3,108 | 3,107 |
유동자산(계) | |||
당좌자산(계) | 982 | 677 | 603 |
재고자산(계) | 157 | 188 | 220 |
비유동자산(계) | 2,293 | 2,243 | 2,284 |
투자자산(계) | 366 | 355 | 376 |
유형자산(계) | 1,687 | 1,664 | 1,678 |
무형자산(계) | 133 | 127 | 119 |
기타비유동자산(계) | 107 | 97 | 110 |
이연자산(계) | |||
유동부채(계) | 1,681 | 1,361 | 1,455 |
비유동부채(계) | 640 | 584 | 563 |
이연부채(계) | |||
자본금 | 369 | 369 | 369 |
자본잉여금 | 493 | 493 | 493 |
기타포괄손익누계액 | |||
이익잉여금 | 321 | 373 | 300 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출판매 | 1,977 | 2,222 | 2,247 |
매출원가 | 1,164 | 1,302 | 1,265 |
매출총이익(손실) | 813 | 920 | 982 |
영업이익(손실) | 151 | 165 | 102 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
102 | 93 | 48 |
당기순이익(손실) | 3,431 | 3,108 | 3,107 |
판매비와관리비 | 663 | 754 | 880 |
영업외수익 | 52 | 42 | 29 |
영업외비용 | 101 | 115 | 83 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | |||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 616 | -100 | 153 |
투자활동으로인한현금흐름 | -255 | 17 | -196 |
재무활동으로인한현금흐름 | -108 | -117 | -27 |
현금의증가(감소) | 252 | -202 | -69 |
기초의현금 | -180 | -432 | -231 |
기말의현금 | 432 | 231 | 162 |