기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 기관 구내식당업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 9,347명 (년 기준)
- 설립일 2000-01-25
회사명 | 주식회사 아워홈(Our Home Ltd) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 외식업 | 표준산업분류 | (10I5613000)기관 구내식당업 |
대표자 | 구미현 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙10로91(마곡동) () | |||
웹사이트 | http://www.ourhome.co.kr | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
특허건수 | 3건 | 2건 | 1건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2023-12-04 | 1026113940000 | 주식회사 아워홈 | 발효식품 저장용기용 캡부 및 이를 갖는 발효식품 저장용기 |
2022-12-05 | 1024756140000 | 주식회사 아워홈 | 상온 유통용 단백질 볶음 김치의 제조방법 및 이에 따라 제조된 상온 유통용 단백질 볶음 김치 |
2022-05-13 | 1023992150000 | 주식회사 아워홈 | 꼬치어묵 제조시스템 |
2021-07-26 | 1022836400000 | 주식회사 아워홈 | 당뇨 및 고혈압 환자용 치료식 식단 설계 방법 |
2021-07-14 | 1022793260000 | 주식회사 아워홈 | 건조 치즈 및 이의 제조방법 |
2021-07-02 | 1022747460000 | 주식회사 아워홈 | 전자레인지용 치즈 및 이의 제조방법 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,345 | 1,355 | 1,300 |
부채총계 | 816 | 793 | 679 |
자본총계 | 530 | 562 | 621 |
부채외자본총계 | 1,345 | 1,355 | 1,300 |
유동자산(계) | |||
당좌자산(계) | 373 | 407 | 397 |
재고자산(계) | 49 | 60 | 58 |
비유동자산(계) | 923 | 887 | 845 |
투자자산(계) | 184 | 193 | 177 |
유형자산(계) | 542 | 523 | 524 |
무형자산(계) | 18 | 17 | 16 |
기타비유동자산(계) | 179 | 155 | 128 |
이연자산(계) | |||
유동부채(계) | 241 | 362 | 595 |
비유동부채(계) | 575 | 431 | 85 |
이연부채(계) | |||
자본금 | 11 | 11 | 11 |
자본잉여금 | 14 | 14 | 14 |
기타포괄손익누계액 | -36 | -32 | -31 |
이익잉여금 | 540 | 569 | 627 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출판매 | 1,601 | 1,639 | 1,765 |
매출원가 | 1,300 | 1,318 | 1,393 |
매출총이익(손실) | 302 | 321 | 372 |
영업이익(손실) | 32 | 46 | 82 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
1 | 35 | 78 |
당기순이익(손실) | 1,345 | 1,355 | 1,300 |
판매비와관리비 | 270 | 275 | 290 |
영업외수익 | 16 | 28 | 25 |
영업외비용 | 47 | 39 | 30 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | |||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 97 | 81 | 154 |
투자활동으로인한현금흐름 | -30 | 10 | -30 |
재무활동으로인한현금흐름 | -467 | -49 | -169 |
현금의증가(감소) | -400 | 42 | -44 |
기초의현금 | -591 | -191 | -232 |
기말의현금 | 191 | 232 | 188 |